版权所有 Copyright © 2004-2017 闽侯县人民政府办公室
网站标识码:3501210001 公安备案号:35012102000210 闽ICP备12018076号-1
福州市闽侯县人民政府办公室主办 技术支持:闽侯县数字闽侯建设办公室
闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)
闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)(项目名称)闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2020-11-19 09:30
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
1 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 91350124768590538J | 91350124768590538J | 黄斌、闽135151514849 | 200000 | 10,547,839 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 27 | 解密成功 |
|
2 | 福建恒景建设工程有限公司 | 913501242601821971 | 913501242601821971 | 林广业、闽2352008200917943 | 200000 | 10,641,774.6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 6 | 解密成功 |
|
3 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 91350181154900730C | 91350181154900730C | 唐晓林,闽2352008200918059 | 200000 | 10,785,027 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 40 | 解密成功 |
|
4 | 福建元启建筑工程有限公司 | 9135010058310859X9 | 9135010058310859X9 | 杜欣(闽2352017201893391) | 200000 | 10,357,618 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 32 | 解密成功 |
|
5 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 91350125MA32TGTW27 | 91350125MA32TGTW27 | 卢名强,闽2352008200811053 | 200000 | 10,418,677 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 24 | 解密成功 |
|
6 | 隆生国际建设集团有限公司 | 91510000MA61Y05J1E | 91510000MA61Y05J1E | 魏勇平/川151171833112 | 200000 | 10,385,799 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 29 | 解密成功 |
|
7 | 中盛福宁集团有限公司 | 91350124587500740P | 91350124587500740P | 葛菲菲 、闽235121252254 | 200000 | 10,333,077 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 23 | 解密成功 |
|
8 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 91350125154820132A | 陈维国;闽235111131429 | 200000 | 10,579,542 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 44 | 解密成功 |
|
9 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 91350124683092994E | 91350124683092994E | 林水仙,注册编号:闽135151513768 | 200000 | 10,505,567.4 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 16 | 解密成功 |
|
10 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 91350125591716333W | 91350125591716333W | 林瑞光、闽2352016201787011 | 200000 | 10,396,366.8 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 45 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
11 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 91350122705210040W | 91350122705210040W | 郑金魁 闽2352012201253809 | 200000 | 10,665,259 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 36 | 解密成功 |
|
12 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 913501256692817480 | 913501256692817480 | 黄莺鸣;闽2352011201130034 | 200000 | 10,633,555 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 8 | 解密成功 |
|
13 | 海峡建工集团有限公司 | 91350400660379650P | 91350400660379650P | 张莅,闽2352019201920553 | 200000 | 10,728,665 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 25 | 解密成功 |
|
14 | 千易建设集团有限公司 | 91350000660363843K | 91350000660363843K | 陈祥杰,闽2352019202005333 | 200000 | 10,722,791 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 18 | 解密成功 |
|
15 | 国中城投第五工程有限公司 | 91350105064148979G | 91350105064148979G | 黄加伟、闽2352015201683530 | 200000 | 10,630,033 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 33 | 解密成功 |
|
16 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 9135018209269781X9 | 9135018209269781X9 | 滕峰;闽2352014201475581 | 200000 | 10,599,503 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 3 | 解密成功 |
|
17 | 福建省民益建设工程有限公司 | 913501245729678154 | 913501245729678154 | 张蕾、闽2352019202007003 | 200000 | 10,551,361 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 46 | 解密成功 |
|
18 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 91350100260173709N | 91350100260173709N | 林成耀,350126197705160014 | 200000 | 10,781,504 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 56 | 解密成功 |
|
19 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 9135012415702289XR | 9135012415702289XR | 许利英 闽2352016201788272 | 200000 | 10,457,425 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 5 | 解密成功 |
|
20 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 91350100154444392N | 王孔钦 闽2352016201789374 | 200000 | 10,444,509 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 4 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
21 | 福建汇识建设工程有限公司 | 91350121574744324C | 91350121574744324C | 林恒、闽135151513688 | 200000 | 10,715,749 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 26 | 解密成功 |
|
22 | 永富建工集团有限公司 | 91350125754969926R | 91350125754969926R | 蒋兴涛 闽2352019201906146 | 200000 | 10,625,316 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 20 | 解密成功 |
|
23 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 916401223178552347 | 916401223178552347 | 郭红宾、宁264151603727 | 200000 | 10,467,993 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 10 | 解密成功 |
|
24 | 至永建设集团有限公司 | 91350124579278182J | 91350124579278182J | 巫升华、闽135151513836 | 200000 | 10,593,632 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 13 | 解密成功 |
|
25 | 福建中璐建设工程有限公司 | 913501055692789719 | 913501055692789719 | 林春武,注册编号:闽2352019202001826 | 200000 | 10,677,000.6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 47 | 解密成功 |
|
26 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 91350124345157070N | 91350124345157070N | 吕昕昕、闽235111245231 | 200000 | 10,544,316 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 48 | 解密成功 |
|
27 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 91350181671942904Q | 91350181671942904Q | 庄小强、闽2352016201787816 | 200000 | 10,711,052 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 2 | 解密成功 |
|
28 | 福建开天建设有限公司 | 91350124665092333B | 91350124665092333B | 余锋 闽235080812460 | 200000 | 10,708,704 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 22 | 解密成功 |
|
29 | 福建省永泰建筑工程公司 | 91350125154825398J | 91350125154825398J | 林立焜 、 闽135192000310 | 200000 | 10,794,421 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 37 | 解密成功 |
|
30 | 福建恒声建设集团有限公司 | 91350125154820896L | 91350125154820896L | 陈泽辉,闽2352008200815152 | 200000 | 10,483,258 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 54 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
31 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 91350100768586002B | 91350100768586002B | 杨建秋 闽2352006200806645 | 200000 | 10,349,399 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 11 | 解密成功 |
|
32 | 福建发展集团有限公司 | 913500001547146633 | 913500001547146633 | 陈亚金、闽2352008200920997 | 200000 | 10,512,613 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 51 | 解密成功 |
|
33 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 91350100662808121P | 91350100662808121P | 陈学初 闽2352013201369111 | 200000 | 10,735,711 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 42 | 解密成功 |
|
34 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 91350000789029731J | 91350000789029731J | 张世勇,闽2352011201473826 | 200000 | 10,529,051 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 19 | 解密成功 |
|
35 | 福建省精源建设工程有限公司 | 91350105050343343Y | 91350105050343343Y | 许锦修:闽135141410551 | 200000 | 10,491,477 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 1 | 解密成功 |
|
36 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 915100006653770561 | 915100006653770561 | 王涛 川151161624026 | 200000 | 10,578,368 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 50 | 解密成功 |
|
37 | 福建省裕昇宏城建集团有限公司 | 91350124751385992N | 91350124751385992N | 罗善建,闽134131310230 | 200000 | 10,935,325 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 7 | 解密成功 |
|
38 | 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 91350104MA31DREFXM | 91350104MA31DREFXM | 应俊、闽135181901600 | 200000 | 10,540,793.4 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 28 | 解密成功 |
|
39 | 海峡福环建工集团有限公司 | 91350124587516371A | 91350124587516371A | 陈天明 闽235060808046 | 200000 | 10,646,441 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 39 | 解密成功 |
|
40 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 宋林茂、闽135161616642 | 200000 | 10,682,872 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 21 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 |
41 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 9135010559595972XN | 9135010559595972XN | 林宁礼、闽2352011201133079 | 200000 | 10,499,696 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 55 | 解密成功 |
|
42 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 91350122595977098R | 91350122595977098R | 余融军 闽135051105202 | 200000 | 10,729,840 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 35 | 解密成功 |
|
43 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 913501811549036082 | 913501811549036082 | 陈友、闽135050803072 | 200000 | 10,619,464.8 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 52 | 解密成功 |
|
44 | 福建华航建设集团有限公司 | 913501821548603616 | 913501821548603616 | 陈雨;闽2352006200810788 | 200000 | 10,544,316 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 34 | 解密成功 |
|
45 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 9135010015443950XQ | 9135010015443950XQ | 陈钦、闽135171719491 | 200000 | 10,877,789 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 12 | 解密成功 |
|
46 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 许清华,闽2352011201133343 | 200000 | 10,437,463.8 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 15 | 解密成功 |
|
47 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 9135012207503212X2 | 9135012207503212X2 | 林豫伟、闽2352008200923829 | 200000 | 10,693,439 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 41 | 解密成功 |
|
48 | 福建旺昕建设有限公司 | 91350100784527870X | 91350100784527870X | 谢垚兴;闽135192000965 | 200000 | 10,720,446 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 30 | 解密成功 |
|
49 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 91350124068774248M | 91350124068774248M | 何佳敏、 闽2352015201791162 | 200000 | 10,604,012 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 17 | 解密成功 |
|
50 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 91350181611841028X | 91350181611841028X | 张琛、闽135141410758 | 200000 | 10,649,994 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 9 | 解密成功 |
|
序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 投标人代表号 | 解密情况 | 备注 | ||||
51 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 91350105054341820A | 91350105054341820A | 林修海 闽2352016201787070 | 200000 | 10,669,955 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 14 | 解密成功 |
|
||||
52 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 913501217053761476 | 913501217053761476 | 薛启明、闽2352013201366541 | 200000 | 10,664,084 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 30 | 53 | 解密成功 |
|
||||
53 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 91350124735656254D | 91350124735656254D | 刘信元,闽235060701377 | 200000 | 10,534,922 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 38 | 解密成功 |
|
||||
54 | 宁化恒生建设工程有限公司 | 913504240543349035 | 913504240543349035 | 张河良、闽2352016201786778 | 200000 | 10,712,227 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 31 | 解密成功 |
|
||||
55 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 91350124589555796N | 91350124589555796N | 郑敏爽、闽2352011201132015 | 200000 | 10,770,936.6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 43 | 解密成功 |
|
||||
56 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 9135012466929053XN | 9135012466929053XN | 刘智泉、注册编号:闽135131308508 | 200000 | 10,590,110 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 49 | 解密成功 |
|
||||
招标人编制的标底(或工程预算造价)(元) | 11,742,000 | ||||||||||||||
开标异常记录 |
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
入围企业确认表
开标时间:2020-11-19 09:30:00
标段名称:闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工)(E3501210102100410001)
序号 | 随机抽取的球号 | 投标人名称 | 投标人报价 |
1 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 10547839 | |
2 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 10534922 | |
3 | 福建发展集团有限公司 | 10512613 | |
4 | 福建开天建设有限公司 | 10708704 | |
5 | 千易建设集团有限公司 | 10722791 | |
6 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 10619464.8 | |
7 | 隆生国际建设集团有限公司 | 10385799 | |
8 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 10505567.4 | |
9 | 陕建丝路(福建)建设发展有限公司 | 10540793.4 | |
10 | 宁化恒生建设工程有限公司 | 10712227 | |
11 | 福建省永泰建筑工程公司 | 10794421 | |
12 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 10467993 | |
13 | 福州市建设工程管理有限公司 | 10444509 | |
14 | 神州建设集团有限公司 | 10682872 | |
15 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 10599503 | |
16 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 10578368 | |
17 | 福建华航建设集团有限公司 | 10544316 | |
18 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 10349399 | |
19 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 10396366.8 | |
20 | 福建恒声建设集团有限公司 | 10483258 | |
21 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 10785027 | |
22 | 福建省精源建设工程有限公司 | 10491477 | |
23 | 福建永东南建设集团有限公司 | 10579542 | |
24 | 至永建设集团有限公司 | 10593632 | |
25 | 福州龙峰建筑工程有限公司 | 10781504 | |
26 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 10590110 | |
27 | 福建汇识建设工程有限公司 | 10715749 | |
28 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 10544316 | |
29 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 10693439 | |
30 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 10665259 | |
31 | 福建恒景建设工程有限公司 | 10641774.6 | |
32 | 福建绿恒建筑工程有限公司 | 10770936.6 | |
33 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 10711052 | |
34 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 10735711 | |
35 | 永富建工集团有限公司 | 10625316 | |
36 | 国中城投第五工程有限公司 | 10630033 | |
37 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 10633555 | |
38 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 10457425 | |
39 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 10604012 | |
40 | 福建旺昕建设有限公司 | 10720446 | |
41 | 中盛福宁集团有限公司 | 10333077 | |
42 | 福建中璐建设工程有限公司 | 10677000.6 | |
43 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 10529051 | |
44 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 10649994 | |
45 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 10664084 | |
46 | 海峡福环建工集团有限公司 | 10646441 | |
47 | 福建省永腾建设工程有限公司 | 10669955 | |
48 | 福建省民益建设工程有限公司 | 10551361 | |
49 | 福建元启建筑工程有限公司 | 10357618 | |
50 | 福建永鑫晟建设工程有限公司 | 10418677 |
招标人代表: 代理机构代表: 监督代表:
评标基准价随机抽取表
招标编号: | E3501210102100410001 |
项目名称: | 闽侯县甘蔗街道三福社区提升改造工程(施工) |
开标时间: | 2020-11-19 09:30:00 |
第1次抽取
招标控制价B值:11,742,000元
K的取值区间 | 8.0%(含)-12.0%(不含) | ||||||||||||||||||||||||
--- | K值整数位抽取 | K值小数点后第一位数抽取(数值) | K值小数点后第二位数抽取(数值) | ||||||||||||||||||||||
抽取范围 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
对应球号 | |||||||||||||||||||||||||
抽中球号 | |||||||||||||||||||||||||
对应数值 | |||||||||||||||||||||||||
K值抽取结果 K值=9.95% | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额=元, 暂估价X=元, 甲供材料费=元 | |||||||||||||||||||||||||
评标基准价= | |||||||||||||||||||||||||
评标基准价范围:10332960(不含)-10802640元(含) | |||||||||||||||||||||||||
评标基准价计算公式:(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K) +暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费, 其中B为招标控制价;暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 |
|||||||||||||||||||||||||
招标人 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理 | |||||||||||||||||||||||||
监督部门 | |||||||||||||||||||||||||
见证人(投标单位) |
- 相关链接: