版权所有 Copyright © 2004-2017 闽侯县人民政府办公室
网站标识码:3501210001 公安备案号:35012102000210 闽ICP备12018076号-1
福州市闽侯县人民政府办公室主办 技术支持:闽侯县数字闽侯建设办公室
旗山湖项目蔗洲村地块部分历史建筑迁建修复工程(施工)
中标候选人公示
招标工程项目编号:
本工程于 在 开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
招标人名称:
建设规模:
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:
3、唱标记录
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中园园林股份有限公司 | 何国军、粤144070806270 | - | 260000 | 11,749,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
2 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 胡昌鹏,闽135181903100 | - | 260000 | 11,863,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
3 | 福建永东南建设集团有限公司 | 张能如;闽135171900242 | - | 260000 | 11,859,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
4 | 湖北东楚园林古建有限公司 | 黄国辉、鄂142151620613 | - | 260000 | 11,724,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
5 | 展文建设有限公司 | 孙亚冬,闽123111104084 | - | 260000 | 11,605,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
6 | 湖北楚风园林古建筑有限公司 | 项目负责人姓名:侯辰,建造师执业证书注册编号:鄂142171725090 | - | 260000 | 11,785,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
7 | 湖北吉乾建筑工程有限公司 | 王洋、鄂142161725034 | - | 260000 | 11,810,500.0000 | 120 | 合格 |
8 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 吴春蓉、川151131313298 | - | 260000 | 11,636,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
9 | 中烨国际建工有限公司 | 周爱明、川 15116162 | - | 260000 | 11,754,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
10 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 张幼梅、闽135161718831 | - | 260000 | 11,731,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
11 | 福建丰达建设发展有限公司 | 洪龙华 闽135171719217 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | 260000 | 11,872,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
12 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 苏文灿、闽134111207796 | - | 260000 | 11,755,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
13 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 陈得意 闽135131308156 | - | 260000 | 11,872,899.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 。 |
14 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 李翔、闽135192002324 | - | 260000 | 11,446,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
15 | 湖北中天园林古建有限公司 | 卢海宏 证字第2018006128号 | - | 260000 | 11,533,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》 及相关行业验收规范合格标准 |
16 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 熊吁平、ZRGC20150849 | - | 260000 | 11,783,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
17 | 泸州向林实业股份有限公司 | 王立伟、川113131312967 | - | 260000 | 11,649,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》 及相关行业验收规范合格标准 |
18 | 新鑫建设集团有限公司 | 饶钦富 赣136161817620 | - | 260000 | 11,490,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
19 | 沈阳故宫古建筑有限公司 | 陶玉娥、辽121181900875 | - | 260000 | 11,896,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
20 | 宏晖建设工程有限公司 | 林辉、闽135131409941 | - | 260000 | 11,680,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
21 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 欧喜茹、证字第35WWSG15-107号 | - | 260000 | 11,811,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
22 | 大冶市景苑园林仿古建筑工程有限公司 | 刘鑫、鄂142070802728 | - | 260000 | 11,897,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
23 | 福建景翔建设工程有限公司 | 林有西、岗位培训证书编号:证字第35WWP06-036号 | - | 260000 | 11,606,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
24 | 福建省尚艺古建筑工程有限公司 | 陈炳昆 、证字第35WWSG15-117号 | - | 260000 | 11,944,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
25 | 中益诚达建设集团有限公司 | 余长坚/冀113181902026 | - | 260000 | 11,940,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
26 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 梁晃、闽135050700442 | - | 260000 | 11,749,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
27 | 广西土木建筑工程有限公司 | 潘虹飞、桂135171822211 | - | 260000 | 11,952,150.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
28 | 中建富泉股份有限公司 | 蔡培龙、闽135192000567 | - | 260000 | 11,697,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
29 | 泓诚建设集团有限公司 | 江骥、闽135141512866 | - | 260000 | 11,687,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
30 | 福建省佳发古建筑工程有限公司 | 杨荣树;证字第35WWP11-043号 | - | 260000 | 11,662,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及先关行业验收合格标准 |
31 | 福建星鼎建设有限公司 | 张丹丹 闽135171821948 | - | 260000 | 11,718,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
32 | 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 王望金,闽135111105702 | - | 260000 | 11,549,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
33 | 四川中铭建设有限公司 | 唐兵、川151181901483 | - | 260000 | 11,935,430.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
34 | 国安建设有限公司 | 张庶杰、晋114181900890 | - | 260000 | 11,733,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
35 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 管宇、川145171809931 | - | 260000 | 11,836,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
36 | 福建铭泰集团有限公司 | 郭俊祺,闽135161617610 | - | 260000 | 11,693,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
37 | 福建闽清一建建设发展有限公司 | 林水仙,注册编号:闽135151513768 | - | 260000 | 11,631,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
38 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 周钟华 闽135111207130 | - | 260000 | 11,663,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
39 | 金华市古汇园林建筑工程有限公司 | 李延学,文物保护工程施工岗位证号:WSG0717 | - | 260000 | 11,525,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
40 | 福建安居宝建设有限公司 | 王二江、闽135131409949 | - | 260000 | 11,776,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
41 | 金中天建设集团有限公司 | 徐晓磊、粤132161901549 | - | 260000 | 11,857,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
42 | 衢州市政园林股份有限公司 | 郑庆龙、浙133151641730 | - | 260000 | 11,844,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
43 | 华鸿建设集团有限公司 | 游柱、川151171832895 | - | 260000 | 11,872,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
44 | 常熟古建园林股份有限公司 | 唐永峰、苏132050700453 | - | 260000 | 11,755,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
45 | 江西福乐园林有限责任公司 | 孙小飞、 赣136131406478 | - | 260000 | 11,538,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
46 | 国开投西南工程技术有限公司 | 郭颂、贵145151607582 | - | 260000 | 11,770,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
47 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 宋俊 闽135181901081 | - | 260000 | 11,891,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 合格 |
48 | 湖北中夏建设有限公司 | 居静/鄂142141903321 | - | 260000 | 11,710,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
49 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 甘智华、闽135171900569 | - | 260000 | 11,839,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
50 | 河南朱氏古建园林彩绘有限公司 | 杨星星、HNWB201806040 | - | 260000 | 11,806,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
51 | 厦门城健建设有限公司 | 甘培、闽135171901287 | - | 260000 | 11,637,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
52 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 林文 闽135161616745 | - | 260000 | 11,640,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
53 | 福州捷安建筑工程有限公司 | 王建春,证字第35wwp06-050号 | - | 260000 | 11,811,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
54 | 福建径坊建造工程有限公司 | 许波 闽135192002622 | - | 260000 | 11,644,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
55 | 锦誉建设工程有限公司 | 肖其华,贵152151502937 | - | 260000 | 11,732,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
56 | 中诚投建工集团有限公司 | 陈郊、川151060802378 | - | 260000 | 11,631,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
57 | 四川中港建设工程有限公司 | 伍建忠、川151161729816 | - | 260000 | 11,897,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
58 | 明洋建设有限公司 | 熊为/鄂133101124843 | - | 260000 | 11,628,500.0000 | 120 | 现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
59 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 刘友志、川135131720080 | - | 260000 | 11,503,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
60 | 福建源润建设工程有限公司 | 刘振国 闽135181903171 | - | 260000 | 11,575,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
61 | 中交建安(贵安新区)建筑工程有限公司 | 张扬林 、贵152161807377 | - | 260000 | 11,549,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
62 | 江西九丰园林古建筑工程有限公司 | 王山山、JXWBSG20191051 | - | 260000 | 11,544,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
63 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 刘俊、闽135151514113 | - | 260000 | 11,749,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
64 | 泉州森磊古建筑工程有限公司 | 叶萌,证字第35WWSG15-122号 | - | 260000 | 11,685,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 |
65 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍、闽135171821036 | - | 260000 | 11,781,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
66 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 游银波;湘143161669046 | - | 260000 | 11,806,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
67 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 邱昇诚 闽135081004444 | - | 260000 | 11,774,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
68 | 福州远祥古建筑工程有限公司 | 林有南 ZRGC20060513 | - | 260000 | 11,856,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
69 | 江苏华源建工集团有限公司 | 王娟、苏132151704520 | - | 260000 | 11,464,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
70 | 江西省第十一建设有限公司 | 罗威、赣136131306184 | - | 260000 | 11,659,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
71 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 彭雨军 苏132171801182 | - | 260000 | 11,624,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
72 | 绿艺建设集团有限公司 | 黄亚权 2016SG081 | - | 260000 | 11,667,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
73 | 湖北和丰市政工程有限公司 | 刘金河、证字第 2018006124 号 | - | 260000 | 11,601,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 |
74 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 钱福圣.闽135131409770 | - | 260000 | 11,940,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
75 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 肖仁智 闽135192001131 | - | 260000 | 11,692,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
76 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 汤述阳、闽113141414900 | - | 260000 | 11,723,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
77 | 湖北瑞年市政园林景观工程有限公司 | 刘新、证字第2018006073号 | - | 260000 | 11,749,400.0000 | 120 | 符合现行《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
78 | 湖北三木园林景观有限公司 | 石青山 、证字第2018006006号 | - | 260000 | 11,573,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 |
79 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 陈振春、闽135171821986 | - | 260000 | 11,828,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
80 | 华汇建设集团有限公司 | 张晓明、浙133161852693 | - | 260000 | 11,749,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
81 | 湖北万类园林古建有限公司 | 赖伟梅、第2018006155号 | - | 260000.00 | 11,271,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
82 | 浙江省东阳市方中古典园林有限公司 | 胡永江 | - | 260000 | 11,761,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
83 | 广田建设工程有限公司 | 张晶晶、闽135171821365 | - | 260000 | 11,827,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
84 | 浙江九合环境股份有限公司 | 吕红飞 浙133060808617 | - | 260000 | 11,663,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
85 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 陈蓝、证字第35WWP12-074号 | - | 260000 | 11,809,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
86 | 福建闽东建工投资有限公司 | 李威 闽135192000444 | - | 260000 | 11,763,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
87 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 栗中隆 ZRGC20151042 | - | 260000 | 11,680,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
88 | 绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 廖晶群,川144131424860 | - | 260000 | 11,775,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
89 | 广西桂林地建建设有限公司 | 何精华、桂145060700073 | - | 260000 | 11,615,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
90 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 林灿波,闽135101004696 | - | 260000 | 11,579,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
91 | 卓成建设集团有限公司 | 顾敏、赣 141131313400 | - | 260000 | 11,876,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
92 | 福建省华远建工集团有限公司 | 黄桦伟、闽135161718945 | - | 260000 | 11,911,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
93 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 李斌强,陕161131307793 | - | 260000 | 11,469,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
94 | 三明客家源建设工程有限公司 | 黄勤华、闽135050700701 | - | 260000 | 11,657,098.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
95 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 肖雯翠、湘143171873043 | - | 260000 | 11,514,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
96 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 方弢、文物培训证书号:证字第35WWP11-280号 | - | 260000 | 11,540,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
97 | 中建铸信建设集团有限责任公司 | 吕国洪、川151161730275 | - | 260000 | 11,593,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
98 | 泉发建设股份有限公司 | 陈翠英、闽135070904224 | - | 260000 | 11,633,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
99 | 福建众诚建设工程有限公司 | 吴张军,闽135060803283 | - | 260000 | 11,802,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
100 | 国诚集团有限公司 | 许永、川151171834444 | - | 260000 | 11,776,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
101 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 向展、川151161626391 | - | 260000 | 11,632,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
102 | 福建田昆建设发展有限公司 | 刘婕 | - | 260000 | 11,584,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
103 | 福建鑫达建设集团有限公司 | 唐水法、闽135171821486 | - | 260000 | 11,552,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
104 | 福建森正建设集团有限公司 | 江化民,闽135171900014 | - | 260000 | 11,601,070.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
105 | 丰润建设集团有限公司 | 邓焜、赣136161613651 | - | 260000 | 11,495,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
106 | 中晟升博集团有限公司 | 傅琴、川151192001463 | - | 260000 | 11,555,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
107 | 厦门惠和股份有限公司 | 林小芳、证字第35WWSG15-186号 | - | 260000 | 11,611,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
108 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 李淳,闽146171801895 | - | 260000 | 11,524,370.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
109 | 福建省永泰建筑工程公司 | 林立焜 、 闽135192000310 | - | 260000 | 11,950,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
110 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 辛云霄,闽135171822119 | - | 260000 | 11,806,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
111 | 潮州市建筑安装总公司 | 沈益忠、责任工程师证书编号:ZRGC20150447(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | 260000 | 11,467,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
112 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 张华潮;浙133151639881 | - | 260000 | 11,836,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
113 | 常州兴业古典园林有限公司 | 王建华 ZRGC20150873 | - | 260000 | 11,736,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
114 | 国恒建设有限公司 | 赵建中 晋114111104507 | - | 260000 | 11,806,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
115 | 四川龙申建设有限公司 | 钱鲁、川151151519944 | - | 260000 | 11,589,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
116 | 湖北红枫叶园林景观有限公司 | 刘彦亮 | - | 260000 | 11,761,100.0000 | 120 | 符合现行《国家文物保护施工验收规范》及有关工程施工质量验收规范合格 |
117 | 湖北铭海文物工程有限公司 | 张芳芳、证字第2017005052号 | - | 260000 | 11,655,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
118 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 曾建强,闽135192001009 | - | 260000 | 11,948,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
119 | 乾程建设有限公司 | 刘仁杰;豫141192005225 | - | 260000 | 11,839,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 合格 |
120 | 中欧国际建工集团有限公司 | 曹元东 注册编号:川151131517364 | - | 260000 | 11,703,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
121 | 福州市晋安区第二建筑工程公司 | 陈晖、文物保护工程施工岗位培训证书号:证字第35WWSG15-014号 | - | 260000 | 11,819,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
122 | 湖北一洲园林古建工程有限公司 | 郑丹萍/ 鄂142181903017 | - | 260000 | 11,848,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
123 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 文韵捷、川 151181901733 | - | 260000 | 11,793,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
124 | 江苏古宸环境建设有限公司 | 管月琴 苏132151508560 | - | 260000 | 11,580,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
125 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 蔡景润、闽135141512082 | - | 260000 | 11,839,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
126 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 马杰 苏132161902829 | - | 260000 | 11,844,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 。 |
127 | 中建银泰建设集团有限公司 | 王军 、 川151141415775 | - | 260000 | 11,923,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
128 | 中建远大建设有限公司 | 陈永康,闽135181900978 | - | 260000 | 11,719,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
129 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 梁显军 川151141415391 | - | 260000 | 11,848,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
130 | 厦门市房屋修建工程有限公司 | 杨庆中、证字第35WWP11-032号 | - | 260000 | 11,641,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
131 | 黑龙江邦孚德建设有限公司 | 苗红蕾 黑123131405652 | - | 260000 | 11,918,400.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
132 | 福建省浦口建筑工程有限公司 | 廖文娟,闽135171822109 | - | 260000 | 11,789,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
133 | 中城建设有限责任公司 | 林建,证书编号:证字第35wwp11-210号 | - | 260000 | 11,711,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
134 | 东阳市大唐营造工程有限公司 | 蔡永能,文物保护工程施工职业资格证号:WSG0241 | - | 260000 | 11,624,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
135 | 广东景源建设工程有限公司 | 陈文武 粤142131516213 | - | 260000 | 11,611,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
136 | 少伯环境建设有限公司 | 彭海丰、川151151623797 | - | 260000 | 12,893,920.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
137 | 福州亨源建设工程有限公司 | 林上荣、闽135121307657 | - | 260000 | 11,941,800.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
138 | 中建旷博(福建)有限公司 | 刘兆森,闽135151615816 | - | 260000 | 11,911,900.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
139 | 新缘建设集团有限公司 | 李同凤 桂134151721200 | - | 260000 | 11,813,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 合格 |
140 | 永太建设集团有限公司 | 朱敏、闽135151718641 | - | 260000 | 11,757,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
141 | 浙江省临海市古建筑工程公司 | 王光年、浙133151904776 | - | 260000 | 11,875,500.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
142 | 浙江华舟建设有限公司 | 赵水良、浙133111226827 | - | 260000 | 11,757,200.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
143 | 东山海建设集团有限公司 | 杨俊召;鄂151171834212 | - | 260000 | 11,657,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
144 | 四川省远熙建设有限公司 | 李云锋、川150131308569 | - | 260000 | 11,727,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
145 | 恒卫建筑工程有限公司 | 刘远念、证字第2015004122号 | - | 260000.00 | 11,531,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范 |
146 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 张志坚、证字第2015004028 | - | 260000 | 11,922,300.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
147 | 福建恒景建设工程有限公司 | 林广业,证字第35WWSG15-052号 | - | 260000 | 11,741,600.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格标准 |
148 | 福建大艺建设工程有限公司 | 谭建华、闽135111206299 | - | 260000 | 11,633,700.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
149 | 四川朗坤建筑工程有限公司 | 柳丽、川150131308263 | - | 260000 | 11,687,000.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》及相关行业验收规范合格 |
150 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 林耀飞,证字第35WWP11-262号 | - | 260000 | 11,670,100.0000 | 120 | 符合现行国家《工程施工质量验收规范》 及相关行业验收规范合格标准 |
