侯发改〔2025〕42号
福州市首邑智慧投资发展有限公司:
你司《关于闽侯县公共停车建设运营项目收费标准备案的函》收悉。经研究,同意你司按照《闽侯县物价局关于机动车停放服务收费有关事项的通知》(侯发改价〔2017〕15号)文件规定的“实行政府指导价停车场所收费标准”及“道路停车收费标准”收取机动车停放服务费。具体收费标准如下:
一、“非道路封闭式停车场收费标准”按照“实行政府指导价停车场所收费标准”收费,收费标准为:全天候计时收费、小型车:前30分钟内免费,入场至4小时收费5元,超过4小时后每小时加收1元,单次停车24小时最高限价20元;中、大型车:计时收费,前30分钟内免费,入场至4小时收费10元,超过4小时后每小时加收2元,单次停车24小时最高限价40元。
二、“路内停车场收费”按照“道路停车收费标准”收费,收费标准为:按照计时收费,收费时间为7:00-22:00,前30分钟免费,30分钟至1小时收费3元,超过1小时后,每小时加收3元,单次停车 24小时最高限价30元,免费时间为 22:00-次日7:00,禁止中、大型车辆停放。
请你司严格落实好明码标价制度和免费规定。
附件:闽侯县公共停车建设运营项目停车场明细表
序号 | 停车场名称 | 设备类型 | 停车场位置 |
一、路内停车场 | |||
1 | 滨河路 | 路牙机 | 滨河路(红旗洲路-滨城大道)路东 |
路牙机 | 滨河路(红旗洲路-滨江西大道)路东 | ||
路牙机 | 滨河路(红旗洲路-滨江西大道)路西 | ||
2 | 红旗洲路 | 路牙机 | 红旗洲路(民俗园路-滨江西大道)路东 |
路牙机 | 红旗洲路(滨城大道-滨城大道)路西 | ||
路牙机 | 红旗洲路(滨城大道-滨城大道)路东 | ||
路牙机 | 红旗洲路(滨城大道-滨江西大道)路西 | ||
3 | 民俗园路 | 路牙机 | 民俗园路(滨城大道-滨江西大道)路西 |
4 | 英洲路 | 路牙机 | 英洲路(滨江西大道-滨城大道)路西 |
路牙机 | 英洲路(滨城大道-学院路)路东 | ||
5 | 甘洲路 | 路牙机 | 甘洲路(昙石山西大道-交通南路)路南 |
6 | 江洲路 | 路牙机 | 江洲路(滨城大道-昙石山西大道)路东 |
路牙机 | 江洲路(滨江西大道-滨城大道)路西 | ||
路牙机 | 江洲路(滨江西大道-滨城大道)路东 | ||
路牙机 | 江洲路(滨城大道-昙石山西大道)路西 | ||
7 | 江福路 | 路牙机 | 江福路(滨江西大道-滨城大道)路东 |
路牙机 | 江福路(滨江西大道-滨城大道)路西 | ||
路牙机 | 江福路(滨城大道-昙石山西大道)路西 | ||
8 | 广元路 | 路牙机 | 广元路(龙峰花园-瀛洲花园)路东 |
路牙机 | 广元路(龙峰花园-瀛洲花园)路西 | ||
9 | 民俗园路辅路 | 泊车帽 | 民俗园路辅路(滨城大道-民俗园路)路东 |
10 | 入城路 | 路牙机 | 入城路南(东) |
路牙机 | 入城路北(西) | ||
11 | 恒心路 | 路牙机 | 恒心路(东) |
路牙机 | 恒心路(西) | ||
12 | 榕洲路 | 路牙机 | 榕洲路(滨城大道-滨江西大道) |
二、非道路封闭式停车场 | |||
1 | 旧电影院停车场 | 道闸 | |
2 | 民俗园1号停车场 | 道闸 | |
3 | 民俗园2号停车场 | 道闸 | |
4 | 昙石山西大道2号停车场 | 道闸 | |
5 | 军民路停车场 | 道闸 | |
6 | 西海岸1号停车场 | 道闸 | |
7 | 西海岸2号、3号停车场 | 道闸 | |
8 | 校园路东侧停车场 | 道闸 | |
9 | 昙石山特色历史文化街区配套停车场 | 道闸 | |
10 | 闽都民俗园配套停车场 | 道闸 | |
11 | 闽侯县青少年活动中心配套停车场 | 道闸 | |
12 | 青口文体中心地下停车场 | 道闸 | |
13 | 尚干镇尚南路停车场 | 道闸 | |
14 | 尚干镇中心街停车场 | 道闸 | |
15 | 白龙洲大桥桥下停车场 | 道闸 | |
16 | 洽浦河停车场 | 道闸 | |
17 | 墩园洲停车场 | 道闸 | |
18 | 竹岐中埕停车场 | 道闸 | |
19 | 国资大厦停车场 | 道闸 | |
20 | 十里烟火学生水街停车场 | 道闸 | |
21 | 绕城高速桥下停车场 | 道闸 | |
22 | 人民公园停车场 | 道闸 |
闽侯县发展和改革局
2025年3月13日
(此件主动公开)