2016年闽侯经济月报(2)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-05-21 15:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况

单位 2月 1-2月 增长%
一、全部工业总产值 万元 485008 1129015 1.7
  #规模以上工业总产值 万元 417019 989006 0.8
   规模以上工业增加值 万元 99489 235949 3.8
二、一般公共预算总收入 万元 63542 167536 16.1
   一般公共预算收入 万元 44688 106445 3.5
   地方税收收入 万元 33680 81147 36.7
三、固定资产投资 万元 232798 365824 3.9
      #工业固投 万元 60621 73105 9.4
四、社会消费品零售总额 万元 167295 359747 3.6
五、内资到资 万元 53809 130057 12.9
六、实际利用外资 万美元 800 1344 24.9
   出口 万元 55189 126725 -13.7
七、居民价格消费指数 %
102.1