2016年闽侯经济月报(4)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-05-21 15:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况

单位 4月 1-4月 增长%
一、全部工业总产值 万元 799156 2838349 7.6
  #规模以上工业总产值 万元 748156 2620349 7.5
   规模以上工业增加值 万元 184046 644606 9.0
二、一般公共预算总收入 万元 80142 378312 24.1
   一般公共预算收入 万元 55214 271332 20.2
   地方税收收入 万元 50550 161084 44.3
三、固定资产投资 万元 391557 1393843 17.0
      #工业固投 万元 66369 331916 28.6
四、社会消费品零售总额 万元 157922 719728 12.6
五、内资到资 万元 137068 538049 29.6
六、实际利用外资 万美元 150 3004 19.8
   出口 万元 61600 273406 10.4
七、居民价格消费指数 %
102.1