2015年闽侯经济月报(8)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-05-21 15:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况

单位 8月 1-8月 增长%
一、全部工业总产值 万元 720007 5727144 7.6
  #规模以上工业总产值 万元 648471 5229914 7.5
   规模以上工业增加值 万元 160403 1309250 9.5
二、一般公共预算总收入 万元 46389 559817 0.9
   一般公共预算收入 万元 36876 399282 11.1
   地方税收收入 万元 35415 240943 -18.1
三、固定资产投资 万元 243988 2910041 -9.4
四、社会消费品零售总额 万元 150587 1264966 14.2
五、内资到资 万元 216406 1214963 14.4
六、实际利用外资 万美元 40 4463 -68.0
   出口 万元 76773 540245 9.9
七、居民价格消费指数 %
101.6