2015年闽侯经济月报(5)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-05-21 15:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况

单位 5月 1-5月 增长%
一、全部工业总产值 万元 731977 3356044 5.8
  #规模以上工业总产值 万元 673777 3080834 5.7
   规模以上工业增加值 万元 179219 813997 9.5
二、一般公共预算总收入 万元 49487 354366 -2.6
   地方财政收入(不含基金) 万元 30206 255995 5.4
   地方税收收入 万元 26436 138102 -26.9
三、固定资产投资 万元 321620 1471234 -20.8
四、社会消费品零售总额 万元 150975 781685 15.6
五、内资到资 万元 172354 587464 30.3
六、实际利用外资 万美元 158 2666 -33.6
   合同外资 万美元 245 4847 -12.7
   进口 万元 2867 82314 -25.8
   出口 万元 73535 321221 11.4
七、居民价格消费指数 %
101.6