2015年闽侯经济月报(3)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-05-21 15:30
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况

单位 3月 1-3月 增长%
一、地区生产总值 万元 - 629975 9.2
   #第一产业增加值 万元 - 41059 3.9
    第二产业增加值 万元 - 499664 10.3
       #工业 万元 - 489607 10.3
    第三产业增加值 万元 - 89252 6.0
二、农业总产值 万元 - 79134 2.7
三、全部工业总产值 万元 795407 1905167 11.5
  #规模以上工业总产值 万元 767485 1741867 11.8
   规模以上工业增加值 万元 201591 458908 10.8
四、一般公共预算总收入 万元 78021 222269 2.5
   地方财政收入(不含基金) 万元 56813 159666 7.9
   地方税收收入 万元 24945 84301 -21.8
五、固定资产投资 万元 537549 877232 1.3
六、社会消费品零售总额 万元 148680 487313 16.6
七、内资到资 万元 220133 335313 12.3
八、实际利用外资 万美元 1398 2474 1.0
   合同外资 万美元 453 4208 22.0
   进口 万元 18522 44059 -17.5
   出口 万元 38993 185836 19.7
九、居民价格消费指数 %
101.5
十、城镇居民人均可支配收入
9507 8.2
十一、农村居民人均可支配收入
4413 10.6