2016年闽侯经济月报(5)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-07-13 15:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况

单位 5月 1-5月 增长%
一、规模以上工业产值 万元 763331 3382609 8.6
   规模以上工业增加值 万元 175507 820113 9.2
二、一般公共预算总收入 万元 77886 456198 28.7
   一般公共预算收入 万元 46999 318331 24.4
   地方税收收入 万元 41754 202838 46.9
三、固定资产投资 万元 367204 1761047 15.1
      #工业固投 万元 72475 404391 28.3
四、社会消费品零售总额 万元 183996 903724 13.7
五、内资到资 万元 130880 658929 12.2
六、实际利用外资 万美元 83 3087 15.8
   出口 万元 79671 353077 10.5
七、居民价格消费指数 %
101.8