2016年闽侯经济月报(7)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-09-08 16:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况
  单位 7月 1-7月 增长%
一、规模以上工业总产值 万元 733672 4987239 7.8
规模以上工业增加值 万元 181979 1226861 8.3
二、一般公共预算总收入 万元 96129 642331 25.1
一般公共预算收入 万元 60526 436879 20.6
地方税收收入 万元 55398 293261 42.7
三、固定资产投资 万元 281918 2645175 -0.8
#工业固投 万元 46729 583376 9.9
四、社会消费品零售总额 万元 192734 1287877 13.3
五、实际利用外资 万美元 510 4897 10.7
出口 万元 80724 525296 14.1
六、居民价格消费指数 %   101.3