2016年闽侯经济月报(8)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-10-12 10:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况
  单位 8月 1-8月 增长%
一、规模以上工业总产值 万元 752657 5739607 8.7
规模以上工业增加值 万元 178971 1385387 8.5
二、一般公共预算总收入 万元 48952 691284 23.5
一般公共预算收入 万元 23674 460553 15.4
地方税收收入 万元 20984 314245 30.4
三、固定资产投资 万元 372238 3017413 3.7
#工业固投 万元 50024 633400 7.9
四、社会消费品零售总额 万元 186344 1474222 14.1
五、实际利用外资 万美元 93 4990 11.8
出口 万元 89007 614302 13.7
六、居民价格消费指数 %   101.1