2016年闽侯经济月报(10)

来源:晋安区人民政府办公室 发布时间: 2016-11-25 09:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况
  单位 10月 1-10月 增长%
一、规模以上工业总产值 万元 808498 7390951 11.3
规模以上工业增加值 万元 199274 1821869 9.3
二、一般公共预算总收入 万元 90798 859335 22.2
一般公共预算收入 万元 47750 558855 10.7
地方税收收入 万元 44446 388330 31.8
三、固定资产投资 万元 370889 3788173 13.9
#工业固投 万元 61521 779045 16.1
四、社会消费品零售总额 万元 200333 1854299 12.8
五、实际利用外资 万美元 514 6204 8.6
出口 万元 70142 760188 11.9
六、居民价格消费指数 %   100.9