2017年闽侯县经济月报(5)

来源:闽侯县人民政府办公室 发布时间: 2017-06-27 17:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

 

主要经济指标完成情况
  单位 5月 1-5月 增长%
一、规模以上工业总产值 万元 801965 3855727 12.9
规模以上工业增加值 万元 167772 919886 10.8
二、一般公共预算总收入 万元 114507 566650 24.2
一般公共预算收入 万元 60203 367461 23.5
地方税收收入 万元 52282 246415 21.5
三、固定资产投资 万元 403278 2105182 19.5
#工业固投 万元 106339 500824 23.8
四、社会消费品零售总额 万元 226154 1060569 13.1
五、实际利用外资 万美元 500 4713 52.7
出口 万元 95327 378404 7.2
六、居民价格消费指数 %   101.4