2017年闽侯经济月报(11)

来源:本网 发布时间: 2017-12-28 15:40
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
主要经济指标完成情况
  单位 11 1-11 增长%
一、规模以上工业总产值 万元 1015611  9392312  12.6 
    规模以上工业增加值 万元 240064  2216374  10.8 
二、一般公共预算总收入 万元 80513  1052667  12.3 
    一般公共预算收入 万元 58850  664016  11.4 
    地方税收收入 万元 33920  471391  11.4 
三、固定资产投资 万元 520811 4848376  15.6 
       #工业固投 万元 79143 1046651 24.9 
四、社会消费品零售总额 万元 265905  2504615  16.4 
五、实际利用外资 万美元 297  9880  58.1 
    出口 万元 92851  936336  11.4 
六、居民价格消费指数 %   102.1