各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴标准调整为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、121元。非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、100元。经研究,现发放2025年4月份困难残疾人生活补贴1737507元和重度残疾人护理补贴672967元及2025年1-3月困难残疾人生活补贴提标补发资金117649元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.闽侯县2025年4月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.闽侯县2025年4月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.闽侯县2025年1-3月份困难残疾人生活补贴提标补发资金发放汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2025年4月15日
(此件主动公开)
闽侯县2025年4月份困难残疾人生活补贴汇总表
乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额 | ||||||||||
一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级困难生活补贴 | 三四级困难生活补贴 | 总合计 | |||||||
低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
甘蔗 | 46 | 72 | 84 | 202 | 26 | 228 | 14214 | 22248 | 26265 | 62727 | 8034 | 70761 |
白沙 | 186 | 13 | 108 | 307 | 85 | 392 | 57474 | 4017 | 33372 | 94863 | 26265 | 121128 |
尚干 | 87 | 14 | 44 | 145 | 53 | 198 | 26883 | 4326 | 13596 | 44805 | 16377 | 61182 |
祥谦 | 259 | 111 | 125 | 495 | 182 | 677 | 80031 | 34299 | 38625 | 152955 | 56238 | 209193 |
青口 | 340 | 159 | 191 | 690 | 185 | 875 | 105060 | 49131 | 59019 | 213210 | 57165 | 270375 |
南通 | 164 | 74 | 106 | 344 | 108 | 452 | 50676 | 22866 | 32754 | 106296 | 33372 | 139668 |
上街 | 226 | 87 | 84 | 397 | 139 | 536 | 69834 | 26883 | 25956 | 122673 | 42951 | 165624 |
竹岐 | 99 | 39 | 78 | 216 | 59 | 275 | 30591 | 12051 | 24102 | 66744 | 18540 | 85284 |
荆溪 | 137 | 42 | 138 | 317 | 88 | 405 | 42333 | 12978 | 42642 | 97953 | 27192 | 125145 |
鸿尾 | 170 | 47 | 63 | 280 | 86 | 366 | 52530 | 14523 | 19467 | 86520 | 26574 | 113094 |
廷坪 | 137 | 69 | 61 | 267 | 68 | 335 | 42333 | 21321 | 18849 | 82503 | 21012 | 103515 |
小箬 | 71 | 22 | 30 | 123 | 34 | 157 | 21939 | 6798 | 9270 | 38007 | 10506 | 48513 |
洋里 | 120 | 58 | 80 | 258 | 72 | 330 | 37080 | 17922 | 24720 | 79722 | 22248 | 101970 |
大湖 | 163 | 62 | 78 | 303 | 92 | 395 | 50367 | 19158 | 24102 | 93627 | 28428 | 122055 |
合计 | 2205 | 869 | 1270 | 4344 | 1277 | 5621 | 681345 | 268521 | 392739 | 1342605 | 394902 | 1737507 |
备注: | 甘蔗补发二级1人309元 竹岐补发三级1人309元 | |||||||||||
闽侯县2025年4月份重度残疾人护理补贴汇总表
乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额 | ||||||||||||
一级 | 二级 | 总计 | 一级护理补贴 | 二级护理补贴 | 总合计 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
甘蔗 | 68 | 48 | 116 | 134 | 101 | 235 | 351 | 10200 | 7200 | 17400 | 16335 | 10200 | 26535 | 43935 |
白沙 | 81 | 19 | 100 | 226 | 54 | 280 | 380 | 12150 | 2850 | 15000 | 27346 | 5400 | 32746 | 47746 |
尚干 | 60 | 8 | 68 | 85 | 19 | 104 | 172 | 9000 | 1200 | 10200 | 10285 | 1900 | 12185 | 22385 |
祥谦 | 156 | 24 | 180 | 339 | 69 | 408 | 588 | 23400 | 3600 | 27000 | 41019 | 6900 | 47919 | 74919 |
青口 | 209 | 35 | 244 | 480 | 71 | 551 | 795 | 31350 | 5250 | 36600 | 58080 | 7100 | 65180 | 101780 |
南通 | 117 | 24 | 141 | 226 | 46 | 272 | 413 | 17550 | 3600 | 21150 | 27346 | 4600 | 31946 | 53096 |
上街 | 134 | 18 | 152 | 263 | 46 | 309 | 461 | 20100 | 2700 | 22800 | 31823 | 4600 | 36423 | 59223 |
竹岐 | 76 | 13 | 89 | 140 | 36 | 176 | 265 | 11400 | 1950 | 13350 | 16940 | 3700 | 20640 | 33990 |
荆溪 | 111 | 30 | 141 | 206 | 57 | 263 | 404 | 16650 | 4500 | 21150 | 24926 | 5700 | 30626 | 51776 |
鸿尾 | 76 | 28 | 104 | 204 | 43 | 247 | 351 | 11400 | 4200 | 15600 | 24684 | 4300 | 28984 | 44584 |
廷坪 | 96 | 9 | 105 | 171 | 20 | 191 | 296 | 14400 | 1350 | 15750 | 20691 | 2000 | 22691 | 38441 |
小箬 | 37 | 2 | 39 | 86 | 6 | 92 | 131 | 5550 | 300 | 5850 | 10406 | 600 | 11006 | 16856 |
洋里 | 79 | 14 | 93 | 179 | 26 | 205 | 298 | 11850 | 2100 | 13950 | 21659 | 2600 | 24259 | 38209 |
大湖 | 116 | 22 | 138 | 187 | 27 | 214 | 352 | 17400 | 3300 | 20700 | 22627 | 2700 | 25327 | 46027 |
合计 | 1416 | 294 | 1710 | 2926 | 621 | 3547 | 5257 | 212400 | 44100 | 256500 | 354167 | 62300 | 416467 | 672967 |
备注: | 甘蔗补发二级护理2人221元 | |||||||||||||
竹岐补发二级护理1人100元 | ||||||||||||||
闽侯县2025年1-3月份困难残疾人生活补贴提标补发资金发放汇总表
甘蔗 | 229 | 4809 | ||||||||||
白沙 | 395 | 8274 | ||||||||||
尚干 | 199 | 4158 | ||||||||||
祥谦 | 679 | 14224 | ||||||||||
青口 | 879 | 18361 | ||||||||||
南通 | 452 | 9373 | ||||||||||
上街 | 536 | 11193 | ||||||||||
竹岐 | 276 | 5768 | ||||||||||
荆溪 | 403 | 8400 | ||||||||||
鸿尾 | 367 | 7679 | ||||||||||
廷坪 | 335 | 7028 | ||||||||||
小箬 | 158 | 3311 | ||||||||||
洋里 | 328 | 6783 | ||||||||||
大湖 | 396 | 8288 | ||||||||||
合计 | 5632 | 117649 |