闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会关于发放 2025年6月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2025-06-18 15:04
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴标准调整为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、121元。非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月150元、100元。经研究,现发放2025年6月份困难残疾人生活补贴1739347元和重度残疾人护理补贴676592元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、审核、公开、监督等工作。残联部门负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人残疾等级审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。

  附表:1.闽侯县2025年6月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2025年6月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

  闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2025年6月16日

  (此件主动公开)

 

  闽侯县2025年6月份困难残疾人生活补贴汇总表 

     

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 46 73 85 204 26 230 14214 24706 26265 65185 8034  73219
白沙 187 13 105 305 85 390 57783 4017 32445 94245 26265  120510
尚干 77 14 45 136 54 190 23793 4326 13905 42024 16686  58710
祥谦 258 111 129 498 182 680 79722 34299 40479 154500 56547  211047
青口 341 159 191 691 182 873 105369 49131 59019 213519 56238  269757
南通 162 74 105 341 107 448 50058 22866 32445 105369 33063  138432
上街 225 88 85 398 139 537 69525 27192 26265 122982 42951  165933
竹岐 99 39 81 219 59 278 30591 12051 25647 68289 18231  86520
荆溪 137 41 140 318 88 406 42333 12669 43260 98262 27192  125454
鸿尾 169 47 63 279 89 368 52221 14523 19467 86211 27501  113712
廷坪 137 69 61 267 68 335 42333 21321 18849 82503 21012  103515
小箬 71 21 30 122 34 156 21939 6489 9270 37698 10506  48204
洋里 120 58 83 261 71 332 37080 17922 25647 80649 21939  102588
大湖 163 61 78 302 92 394 50367 18849 24102 93318 28428  121746
合计 2192 868 1281 4341 1276 5617 677328 270361 397065 1344754 394593 1739347
备注: 甘蔗补发一级1人2149元          祥谦补发二级2人618元 ,四级1人309元
  竹岐补发一二级2人618元
   
   

  

闽侯县2025年6月份重度残疾人护理补贴汇总表  

 

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 69 48 117 135 103 238 355 10350 7200 17550 17168 10400 27568 45118
白沙 78 21 99 227 54 281 380 11700 3150 14850 27467 5400 32867 47717
尚干 57 8 65 79 19 98 163 8550 1200 9750 9559 1900 11459 21209
祥谦 156 26 182 342 70 412 594 23400 4050 27450 41524 7100 48624 76074
青口 208 35 243 482 73 555 798 31200 5250 36450 58322 7300 65622 102072
南通 116 24 140 224 47 271 411 17400 3600 21000 27104 4700 31804 52804
上街 135 21 156 263 49 312 468 20250 3150 23400 31823 4900 36723 60123
竹岐 78 13 91 141 36 177 268 11850 1950 13800 17182 3600 20782 34582
荆溪 111 31 142 207 59 266 408 16650 4650 21300 25047 5900 30947 52247
鸿尾 76 29 105 203 43 246 351 11400 4350 15750 24563 4300 28863 44613
廷坪 96 9 105 171 23 194 299 14400 1350 15750 20691 2300 22991 38741
小箬 36 2 38 86 6 92 130 5400 300 5700 10406 600 11006 16706
洋里 81 13 94 180 27 207 301 12150 1950 14100 21780 2700 24480 38580
大湖 116 22 138 186 28 214 352 17400 3300 20700 22506 2800 25306 46006
合计 1413 302 1715 2926 637 3563 5278 212100 45450 257550 355142 63900 419042 676592
备注: 甘蔗补发二级护理2人933元            祥谦补发一级护理1人150元,二级护理3人242元
竹岐补发一级护理1人150元,二级护理1人121元