各乡镇(街道)社会事务办:
经县民政局审核研究,应发放我县2021年9月份农村特困人员供养金1773505元;9月份农村低保金5002557元(两项合计6776062元)详见附表。款列“农村居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
低保实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对低保人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整低保金额,发现收入已超过低保线、户口已迁出或已死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:2021年9月份农村低保金(特困人员供养金)发放表
闽侯县民政局
2021年9月10日
抄送:各乡镇人民政府、甘蔗街道办事处
闽侯县民政局 2021年9月10日印发
2021年9月份农村低保金、特困人员供养金发放表 | |||||||
乡 镇 | 特困人员 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
甘 蔗 | 8 | 8 | 14728 | 98 | 132 | 91965 | 106693 |
白 沙 | 68 | 72 | 111393 | 309 | 479 | 333641 | 445034 |
尚 干 | 11 | 11 | 15484 | 159 | 258 | 180423 | 195907 |
祥 谦 | 34 | 34 | 55720 | 492 | 719 | 486131 | 541851 |
青 口 | 84 | 85 | 140920 | 668 | 1063 | 732071 | 872991 |
南 通 | 133 | 133 | 196406 | 294 | 409 | 280603 | 477009 |
上 街 | 75 | 76 | 120784 | 564 | 894 | 625097 | 745881 |
荆 溪 | 82 | 82 | 145418 | 321 | 471 | 333551 | 478969 |
竹 岐 | 100 | 100 | 162116 | 267 | 399 | 274500 | 436616 |
鸿 尾 | 105 | 106 | 156281 | 253 | 437 | 285573 | 441854 |
洋 里 | 105 | 105 | 163293 | 287 | 465 | 322450 | 485743 |
大 湖 | 145 | 145 | 227754 | 443 | 749 | 512733 | 740487 |
廷 坪 | 143 | 143 | 236589 | 339 | 578 | 405903 | 642492 |
小 箬 | 21 | 21 | 26619 | 133 | 209 | 137916 | 164535 |
合 计 | 1114 | 1121 | 1773505 | 4627 | 7262 | 5002557 | 6776062 |
1.甘蔗街道:五福村低保程国忠户减1户1人;山前村低保张生官户减1户1人;横屿村低保邱秋兰户新增1户1人;长江村低保林子山户新增1户1人;化龙村低保洪涛户新增1户1人; | |||||||
2.白沙镇:院埕村低保黄世美户减1户1人;溪头村低保林祥柯户减1户1人;唐举村特困江植龙户转集中供养半护理1户1人;大目埕村低保叶冬兰户新增1户2人;大目埕村低保陈谟焰户新增1户1人;井下村低保兰孝坤户新增1户1人;大目埕村低保唐二英户减1户1人; | |||||||
3.尚干镇:龙醒村低保林振国户新增1户2人;龙醒村低保林惠财户新增1户1人; | |||||||
4.祥谦镇:凤港村低保林旭户减1户1人;中院村低保林祥华户减1人;江中村低保江长财户新增1户1人;江中村低保刘兰芳户新增1户1人;江中村低保翁嫩俤户新增1户1人;江中村低保刘煜煊户新增1户1人;江中村低保江耀祖户新增1户1人;江中村低保林杰梁户新增1户1人;江中村低保林明振户新增1户1人;江中村低保刘建平户新增1户1人;江中村低保江维钟户新增1户1人;江中村低保连燕馨户新增1户1人;江中村低保刘石菊户新增1户1人;辅翼村低保黄峰户新增1户1人;虎山村低保陈燕户新增1户1人;枕峰村低保林文户新增1户1人;琯前村低保林榕钢户新增1户1人;双龙村低保林炜户新增1户1人;双龙村低保林继伟户新增1户1人;双龙村低保林杰辉户新增1户1人;双龙村低保林巧英户新增1户1人;双龙村低保林泽炫户新增1户1人; | |||||||
5.青口镇:西台村低保陈勇户减1户1人;联丰村低保陈金明户减1户1人;团结村低保林大良户减1人;青圃里村低保方国秀户减1人;西台村低保任素清户新增1户1人;壶山村低保施文户新增1户1人;联丰村低保林蓉葵户新增1户1人; | |||||||
6.南通镇:古城村低保蔡碧玉户减1人;银安村特困潘桐官户减1户1人;新岐村特困王依珠户减1户1人;陈厝村特困陈太木户减1户1人;文山村特困陈发松户转集中供养全护理1户1人;文山村低保陈文娟户新增1户3人;文山村低保陈国仁户新增1户1人; | |||||||
7.上街镇:沙堤村低保方雪金户减1户1人;红峰社区低保肖守机户减1户1人;溪源宫村低保林碧贞户减1户1人;沙堤村低保赵国腾户新增1户1人;溪源宫村低保陈茂林户新增1户1人;溪源宫村低保倪佳锜户新增1户3人;溪源宫村低保吴艳琼户新增1户4人;溪源宫村低保范梅玉户新增1户5人;溪源宫村低保吴魁户新增1户1人;上街社区低保林升铄户新增1户1人;上街社区低保陈培基户新增1户2人;上街社区低保林浚宇户新增1户1人;金屿村低保陈宽中户新增1户1人;金屿村低保张春华户新增1户4人;厚美村低保林美龙户新增1户2人;蔗洲村低保张祥利户新增1户1人;蔗洲村低保张碧云户新增1户1人;蔗洲村低保张闽川户新增1户1人;蔗洲村低保李金章户新增1户1人;青州村低保竺琴户新增1户2人;上街社区低保黄美香户户增员2人; | |||||||
8.荆溪镇:关东村特困洪茂亨户转集中供养半护理1户1人;埔前村特困张青浩户转集中供养全护理1户1人;埔前村特困董坤林户转集中供养半护理1户1人;桐口村低保洪英英户新增1户4人;关中村低保张能烽户新增1户1人;关中村低保林景松户新增1户1人;关口村低保蔡丽英户新增1户2人;关口村低保吴国灿户户增员1人;关口村低保冯则培户户增员1人; | |||||||
9.竹岐乡:南阳村特困吴登共户减1户1人;半岭村特困黄声澄户转集中供养半护理1户1人;春光村低保张应桂户新增1户1人;春光村低保陈景浩户新增1户1人;春光村低保张银俤户新增1户1人;山洋村低保范潮秋户新增1户1人;元格村低保李秀姜户新增1户3人;元格村低保陈礼扩户新增1户1人;火炬村低保沈翠平户新增1户2人;罗洋村低保方国清户新增1户1人;罗洋村低保邓周乐户新增1户1人; | |||||||
10.鸿尾乡:超墘村低保郑文杰户新增1户1人;奎石村低保张章如户新增1户1人;安樟村低保刘发金户户增员1人; | |||||||
11.洋里乡:花桥村特困江冰晶户减1户1人;新见村特困张大忠户转集中供养全护理1户1人;安仁村低保刘昌针户新增1户1人;安仁村低保江桂香户新增1户1人;安仁村低保谢顺俤户新增1户1人;安仁村低保谢玉清户新增1户1人;安仁村低保谢维发户新增1户1人;洋里村低保林月莲户新增1户1人;长基村低保周美凤户新增1户2人;岭兜村低保江梓琳户新增1户1人;岭兜村低保林珍香户新增1户1人;岭兜村低保江作波户新增1户2人; | |||||||
12.大湖乡:碾坑村低保梁齐树户减1人;岭头村低保朱克晶户减1人;兰田村低保胡本兴户减1人;茶坪村特困张常华户减1户1人;坂头村特困陈信德户减1户1人;碾坑村低保饶世钰户新增1户1人;碾坑村低保梁洛灵户新增1户1人;马墘村低保翁红俤户新增1户1人;岭头村低保陈可江户新增1户1人;后井村低保陈时柽户新增1户1人;大池村低保洪敏户新增1户1人;新塘村低保陈宇航户新增1户1人;新塘村低保陈潇雅户新增1户1人;六锦村低保张月花户新增1户1人;六锦村低保张元健户新增1户1人;大湖村低保刘永兴户新增1户1人;大湖村低保刘金明户新增1户2人;岭头村低保陈雪金户户增员1人;新塘村低保黄其应户户增员1人;六锦村低保张元中户户增员1人;洋山村特困陈亦赠新增1户1人;兰田村特困陈守梅新增1户1人 | |||||||
13.廷坪乡:西山村特困肖泽曹户转集中供养半护理1户1人;盘岭村特困林良雄户转集中供养半护理1户1人;罗桥村特困陈时华户转集中供养半护理1户1人;罗桥村特困陈方传户转集中供养半护理1户1人;罗桥村特困陈时富户转集中供养半护理1户1人;罗桥村特困陈时喜户转集中供养半护理1户1人;罗桥村特困陈方营户转集中供养半护理1户1人;西坑村特困陈登林户转集中供养全护理1户1人;黄埔村特困肖诗发户转集中供养全护理1户1人;汶合村特困林心喜户转集中供养全护理1户1人;池坑村特困林克良户转集中供养全护理1户1人;罗桥村特困陈时锦户转集中供养全护理1户1人;黄埔村低保肖诗钱户新增1户1人;汶合村低保林道勇户新增1户1人;黄埔村低保李随俤户新增1户1人;曹地村低保周城户新增1户1人;罗桥村低保陈德祥户新增1户1人;池坑村低保池恭论户新增1户1人;池坑村低保聂达水户新增1户1人;尾桥村低保张诗涛户户增员1人; |