闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2021年2月)

来源:闽侯县 发布时间: 2021-02-26 08:57
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
序号 乡镇 村 别 申请人 申请理由 救助    金额(单位:元) 救助时间
1 荆溪镇 荆溪社区 杨修赊 突发疾病 20000 2021.02.03
2 荆溪镇 荆溪社区 江智国   林金珠 突发疾病 5000 2021.02.03
3 荆溪镇 荆溪社区 徐礼官 突发疾病 17784 2021.02.03
4 荆溪镇 港头村 林勇 慢性病 8000 2021.02.03
5 荆溪镇 永丰社区 叶秀珍 突发疾病 5000 2021.02.03
6 荆溪镇 永丰社区 金超英   林美娟 突发疾病 3920 2021.02.03
7 荆溪镇 永丰社区 陈游麟 突发疾病 5000 2021.02.03
8 荆溪镇 关口村 邹虹 突发疾病 20000 2021.02.03
9 荆溪镇 关口村 冯琳 家庭变故 5000 2021.02.03
10 荆溪镇 光明村 陈发祥 突发疾病 5000 2021.02.03
11 荆溪镇 光明村 陈星熠  陈燥 突发疾病 4900 2021.02.03
12 荆溪镇 埔前村 徐美钿 突发疾病 20000 2021.02.03
13 荆溪镇 埔前村 董能顺 突发疾病 5000 2021.02.03
14 祥谦镇 澜澄村 林魁 突发疾病 19760 2021.02.03
15 祥谦镇 枕峰村 林孝栋 突发疾病 5000 2021.02.03
16 祥谦镇 兰圃村 杨帜官 突发疾病 11856 2021.02.03
17 祥谦镇 兰圃村 林莺 突发疾病 17784 2021.02.03
18 祥谦镇 卜洲村 叶连进 突发疾病 15808 2021.02.03
19 祥谦镇 卜洲村 叶关苏 突发疾病 15808 2021.02.03
20 祥谦镇 琯前村 郭丽榕 突发疾病 11856 2021.02.03
21 祥谦镇 琯前村 林志玉 突发疾病 5000 2021.02.03
22 祥谦镇 琯前村 郭松生 突发疾病 5000 2021.02.03
23 祥谦镇 双龙村 林善鑨 突发疾病 5000 2021.02.03
24 祥谦镇 双龙村 林良官 突发疾病 5000 2021.02.03
25 祥谦镇 江中村 刘运泉 突发疾病 11856 2021.02.03
26 祥谦镇 辅翼村 黄祥平 突发疾病 15808 2021.02.03
27 祥谦镇 三溪口村 黄鹏程 突发疾病 5000 2021.02.03
28 甘蔗街道 十字村 程文耀 突发疾病 11856 2021.02.03
29 甘蔗街道 昙石村 蒋建仁 突发疾病 3952 2021.02.03
30 甘蔗街道 滨江社区 陆洁莹 突发疾病 17784 2021.02.03
31 甘蔗街道 五福村 程道奇 突发疾病 3952 2021.02.03
32 甘蔗街道 五福村 程道樵 突发疾病 3952 2021.02.03
33 甘蔗街道 五福村 薛月仙 突发疾病 5000 2021.02.03
34 甘蔗街道 双池村 邹启林 突发疾病 5000 2021.02.03
35 甘蔗街道 三英村 洪榕晖 突发疾病 11856 2021.02.03
36 甘蔗街道 长江村 程文振 突发疾病 9880 2021.02.03
37 甘蔗街道 化龙村 洪金龙 突发疾病 11856 2021.02.03
38 甘蔗街道 横屿村 程天伦 突发疾病 11856 2021.02.03
39 洋里乡 洋里村 江美忠 突发疾病 3952 2021.02.03
40 洋里乡 安仁村 谢在妹 突发疾病 4940 2021.02.03
41 洋里乡 张际村 王光陆 突发疾病 4940 2021.02.03
42 洋里乡 张际村 张世膜 突发疾病 3640 2021.02.03
43 洋里乡 张际村 江秀英 突发疾病 14820 2021.02.03
44 洋里乡 张际村 陈标 突发疾病 3952 2021.02.03
45 洋里乡 仙洋村 罗思雅 因教育 5000 2021.02.03
46 洋里乡 仙洋村 江仁友 突发疾病 5000 2021.02.03
47 洋里乡 绅带村 陈雨仪   江依珊 低保户,因教育 5000 2021.02.03
48 洋里乡 绅带村 陈德龙 突发疾病 3952 2021.02.03
49 洋里乡 新见村 洪启梅 突发疾病 5000 2021.02.03
50 洋里乡 田垱村 林继康 突发疾病 3952 2021.02.03
51 洋里乡 刘洋村 季高衔 突发疾病 15808 2021.02.03
52 尚干镇 尚干社区 林祥英 突发疾病 5000 2021.02.03
53 尚干镇 尚干社区 张建云 林启章  突发疾病 17784 2021.02.03
54 尚干镇 尚干社区 宋亚花 突发疾病 5000 2021.02.03
55 尚干镇 红新村 林友锥 突发疾病 5000 2021.02.03
56 尚干镇 东升村 林松宇 突发疾病 19760 2021.02.03
57 尚干镇 亭上村 唐桂英 突发疾病 5000 2021.02.03
58 大湖乡 坂头村 何俊娟 突发疾病 20000 2021.02.03
59 大湖乡 兰田村 陈冬妹 突发疾病 5000 2021.02.03
60 大湖乡 仙山村 吴赛香 低保户,因教育 5000 2021.02.03
61 大湖乡 箬洋村 宋凤英 低保户,因教育 5000 2021.02.03
62 竹岐乡 榕中村 方绪兰 突发疾病 15808 2021.02.03
63 竹岐乡 南洋村 阮诗雅 突发疾病 11856 2021.02.03
64 竹岐乡 竹岐村 陈炳松 低保户,因教育 5000 2021.02.03
65 竹岐乡 元格村 陈玲 低保户,因教育 5000 2021.02.03
66 竹岐乡 竹西村 肖智景 低保户,因教育 5000 2021.02.03
67 竹岐乡 春光村 陈丽辉   陈昌凤 低保户,因教育 5000 2021.02.03
68 竹岐乡 山洋村 肖美容 低保户,因教育 5000 2021.02.03
69 竹岐乡 山洋村 范墘俤 低保户,因教育 5000 2021.02.03
70 竹岐乡 山洋村 范本銮 突发疾病 5000 2021.02.03
71 竹岐乡 榕东村 叶体祥 低保户,因教育 5000 2021.02.03
72 竹岐乡 榕西村 陈木珠 突发疾病 5000 2021.02.03
73 竹岐乡 榕西村 叶银珠 突发疾病 11856 2021.02.03
74 竹岐乡 罗洋村 苏翠芳 突发疾病 5000 2021.02.03
75 竹岐乡 苏洋村 莫长香 低保户,因教育 5000 2021.02.03
76 青口镇 西台村 郑锦媛  郑金华 突发疾病 5000 2021.02.03
77 青口镇 西台村 褚珠英 突发疾病 20000 2021.02.03
78 青口镇 镜上村 林康心 突发疾病 3952 2021.02.03
79 青口镇 镜上村 郭秀娟 突发疾病 11856 2021.02.03
80 青口镇 升旗村 林作烯 突发疾病 5000 2021.02.03
81 青口镇 前洋村 陈建华 突发疾病 5000 2021.02.03
82 青口镇 村里村 林细妹 突发疾病 5000 2021.02.03
83 青口镇 沪屿村 叶火金 突发疾病 3700 2021.02.03
84 青口镇 沪屿村 郑雪云 突发疾病 11856 2021.02.03
85 青口镇 沪屿村 叶春涛 突发疾病 11856 2021.02.03
86 青口镇 文华村 林依妹   程正龙 突发疾病 3900 2021.02.03
87 青口镇 宏四村 林秋梅 突发疾病 5000 2021.02.03
88 廷坪乡 后溪村 林杯玉   林秀林 突发疾病 15808 2021.02.03
89 廷坪乡 后溪村 王端钦 突发疾病 5000 2021.02.03
90 廷坪乡 溪坪村 黄聿红 突发疾病 15808 2021.02.03
91 廷坪乡 西坑村 曾月球 突发疾病 5000 2021.02.03
92 廷坪乡 西坑村 黄荣添 突发疾病 19760 2021.02.03
93 廷坪乡 尾桥村 赖榕花 突发疾病 15808 2021.02.03
94 廷坪乡 尾桥村 马友玉 突发疾病 5000 2021.02.03
95 廷坪乡 汶合村 林敬教 突发疾病 3952 2021.02.03
96 廷坪乡 汶合村 林华灯 突发疾病 19760 2021.02.03
97 廷坪乡 罗桥村 聂丽容   陈守敏 突发疾病 5000 2021.02.03
98 廷坪乡 廷坪村 张金 突发疾病 15808 2021.02.03
99 廷坪乡 廷坪村 李世旺 突发疾病 3952 2021.02.03
100 廷坪乡 廷坪村 黄穗英 突发疾病 11856 2021.02.03
101 廷坪乡 石洋村 郑兴国 突发疾病 18200 2021.02.03
102 廷坪乡 黄埔村 聂美莲   肖诗康 突发疾病 15808 2021.02.03
103 廷坪乡 西山村 郑健雯 低保户,因教育 5000 2021.02.03
104 廷坪乡 洪山村 曾璐璐 突发疾病 5000 2021.02.03
105 廷坪乡 池坑村 林继虽 突发疾病 4940 2021.02.03
106 廷坪乡 池坑村 黄亨淳 突发疾病 20000 2021.02.03
107 廷坪乡 文山岗村 张贤信 突发疾病 5000 2021.02.03
108 廷坪乡 文山岗村 张本烟 低保户,因教育 5000 2021.02.03
109 廷坪乡 文山岗村 张惠娟 张厚健 低保户,因教育 5000 2021.02.03
110 南通镇 方庄村 方斌 突发疾病 11856 2021.02.03
111 南通镇 泽苗村 郑梅英 突发疾病 11856 2021.02.03
112 南通镇 泽苗村 张辉古 突发疾病 5000 2021.02.03
113 南通镇 廷宅村 陈兰娇 突发疾病 5000 2021.02.03
114 白沙镇 白沙村 吴腾飞 突发疾病 5000 2021.02.03
115 白沙镇 白沙村 苏美娟 突发疾病 5000 2021.02.03
116 白沙镇 白沙村 陈淑琼 突发疾病 20000 2021.02.03
117 白沙镇 大目溪村 张维铿 突发疾病 11856 2021.02.03
118 白沙镇 联坑村 李家照 突发疾病 5000 2021.02.03
119 白沙镇 上寨村 江素兰 突发疾病 5000 2021.02.03
120 白沙镇 上寨村 江道钰 突发疾病 5000 2021.02.03
121 白沙镇 汤院村 华玉珍 突发疾病 5000 2021.02.03
122 白沙镇 汤院村 刘用煊  刘用坊 突发疾病 11856 2021.02.03
123 白沙镇 大目埕村 陈淑芳 低保户,因教育 5000 2021.02.03
124 白沙镇 大目埕村 陈烨 低保户,因教育 5000 2021.02.03
125 白沙镇 孔元村 薛志钦 突发疾病 5000 2021.02.03
126 白沙镇 孔元村 吴昌居 突发疾病 5000 2021.02.03
127 鸿尾乡 汉头村 李秀金 突发疾病 5000 2021.02.03
128 鸿尾乡 奎石村 刘友明 突发疾病 5000 2021.02.03
129 鸿尾乡 奎石村 张爱华 突发疾病 5000 2021.02.03
130 鸿尾乡 奎石村 张天强  张章顺 突发疾病 20000 2021.02.03
131 鸿尾乡 南坑村 黄瑞玉 突发疾病 5000 2021.02.03
132 鸿尾乡 南坑村 曾诗斌 突发疾病 5000 2021.02.03
133 鸿尾乡 南坑村 苏孔林 突发疾病 5000 2021.02.03
134 鸿尾乡 埕头村 张贞珠 突发疾病 5000 2021.02.03
135 鸿尾乡 官路村 郑伟峰 突发疾病 5000 2021.02.03
136 鸿尾乡 大模村 林世厚 家庭变故 11856 2021.02.03
137 鸿尾乡 源口村 张宗滨 突发疾病 14820 2021.02.03
138 鸿尾乡 源口村 杨友凎 突发疾病 5000 2021.02.03
139 鸿尾乡 桥头村 瞿恒奇 突发疾病 19760 2021.02.03
140 上街镇 上街社区 林其椎 突发疾病 5000 2021.02.03
141 上街镇 榕桥村 陆祥波 突发疾病 5000 2021.02.03
142 上街镇 沙堤村 赵浩翰 突发疾病 5000 2021.02.03
143 上街镇 沙堤村 赵建兴 突发疾病 5000 2021.02.03
144 上街镇 中美村 王灵姗  王能天 突发疾病 5000 2021.02.03
145 上街镇 联心村 许天花 突发疾病 5000 2021.02.03
146 甘蔗街道 五福村 程道行 突发疾病 2000.00 2021.02.01
147 鸿尾乡 埕头村 陈峰 突发疾病 3000.00 2021.02.07
148 鸿尾乡 奎石村 杨本欢 突发疾病 3000.00 2021.02.07
149 鸿尾乡 青马村 陈显武 突发疾病 3000.00 2021.02.07
150 鸿尾乡 南坑村 曾徳利 突发疾病 3000.00 2021.02.07
151 鸿尾乡 鸿尾村 张依美 突发疾病 3000.00 2021.02.07
152 荆溪镇 关口村 叶雪英 慢性病 3000.00 2021.02.18
153 荆溪镇 仁洲村 池幼俤 慢性病 3000.00 2021.02.18
154 荆溪镇 永丰社区 邱希光 慢性病 3000.00 2021.02.18
155 荆溪镇 永丰社区 谢乐添 慢性病 3000.00 2021.02.18
156 青口镇 幸福村 林功钦 慢性病 2500.00 2021.02.01
157 青口镇 联丰村 林爱云 慢性病 2000.00 2021.02.01
158 上街镇 榕桥村 朱辉鸿 慢性病 2000.00 2021.02.01
159 上街镇 侯官村 黄永俤 其他突发性支出贫困 2100.00 2021.02.01
160 上街镇 蔗洲村 陈美芳 突发疾病 2000.00 2021.02.01
161 上街镇 沙堤村 赵鸿振 慢性病 3000.00 2021.02.01
162 上街镇 沙堤村 贾月均 突发疾病 2000.00 2021.02.01
163 尚干镇 红新村 林烨 突发疾病 1500.00 2021.02.23
164 尚干镇 红新村 林淘 突发疾病 1100.00 2021.02.23
165 祥谦镇 新建社区 江勇 突发疾病 3000.00 2021.02.01
166 祥谦镇 泮洋村 林善政 突发疾病 3000.00 2021.02.01
167 祥谦镇 虎山村 林文 其他持续性支出贫困 3000.00 2021.02.09
168 祥谦镇 肖家道 许长银 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.02.09
169 祥谦镇 中院村 冯紫金 突发疾病 3000.00 2021.02.20
170 小箬乡 湖柄村 林正营 慢性病 3000.00 2021.02.01
171 洋里乡 长基村 林修嫩 其他突发性支出贫困 3000.00 2021.02.01
172 洋里乡 金田村 张学龙 突发疾病 3000.00 2021.02.01
173 竹岐乡 榕东村 冯明藩 交通事故 3000.00 2021.02.05
174 竹岐乡 山洋村 范体栋 突发疾病 2964.00 2021.02.05
175 竹岐乡 竹西村 曾洪 突发疾病 500.00 2021.02.05