闽侯县申请临时救助发放审批花名册(第11月)

来源:闽侯县 发布时间: 2021-12-14 14:38
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
闽侯县申请临时救助发放审批花名册(第8次)
单位:闽侯县民政局                                         2021年12月3日                            单位:元
序号 乡镇 村 别 申请人 家庭人口 申请理由 救助  金额
1 祥谦镇 澜澄村 林恒强 3 突发疾病 14820
2 祥谦镇 澜澄村 林美娇 2 突发疾病 5000
3 祥谦镇 兰圃村 陈秀钦 3 突发疾病 5000
4 祥谦镇 岐尾村 林云海 3 突发疾病 17784
5 祥谦镇 岐尾村 何朝芳 3 突发疾病 17784
6 祥谦镇 三溪口村 林紫英 2 突发疾病 5000
7 祥谦镇 中院村 林美玉 2 突发疾病 11856
8 祥谦镇 中院村 余美珠 1 突发疾病 5928
9 祥谦镇 江中村 陈美贞 2 突发疾病 5000
10 白沙镇 白沙村 马丽平 3 突发疾病 17784
11 白沙镇 白沙村 陈爱英 4 突发疾病 20000
12 白沙镇 坑头村 陈礼坦 1 突发疾病 11600
13 白沙镇 楼格村 王三三 2 突发疾病 11856
14 白沙镇 唐举村 郑秋英 4 突发疾病 20000
15 白沙镇 洋石村 张乃彬 2 突发疾病 11856
16 白沙镇 洋石村 黄玉贞   陈光嫩 1 突发疾病 5000
17 白沙镇 梧桐下村 马义林 3 突发疾病 17784
18 白沙镇 梧桐下村 黄成俤 2 突发疾病 5000
19 白沙镇 闽兴社区 余鸿 2 突发疾病 5000
20 白沙镇 溪头村 刘钿 2 突发疾病 5000
21 白沙镇 汤院村 郑礼明 2 突发疾病 11856
22 白沙镇 院埕村 汪丹红 3 突发疾病 17784
23 荆溪镇 永丰社区 郭康生 2 突发疾病 5000
24 荆溪镇 永丰社区 刘景浩 2 突发疾病 5000
25 荆溪镇 永丰社区 谢家勇 2 突发疾病 5000
26 荆溪镇 永丰社区 邱传镛 2 突发疾病 5000
27 荆溪镇 永丰社区 陈宗平 2 突发疾病 5000
28 荆溪镇 永丰社区 林贞国 2 突发疾病 5000
29 荆溪镇 永丰社区 林美贞 2 突发疾病 5000
30 荆溪镇 永丰社区 林贞霖 2 女儿突发疾病 5000
31 荆溪镇 永丰社区 林彬    何红 2 突发疾病 5000
32 荆溪镇 港头村 杨赛金 2 突发疾病 5000
33 荆溪镇 港头村 林群    林霞 3 突发疾病 17784
34 荆溪镇 关中村 苏友昌 2 突发疾病 5000
35 荆溪镇 关中村 王冬菊 2 突发疾病 5000
36 荆溪镇 关中村 洪华康 4 突发疾病 15808
37 荆溪镇 关东村 李素云 2 突发疾病 5000
38 荆溪镇 光明村 陈升文 2 突发疾病 5000
39 荆溪镇 光明村 简竹兰 2 突发疾病 5000
40 荆溪镇 光明村 郑爱香    赵国生 2 突发疾病 5000
41 荆溪镇 光明村 王月英 2 突发疾病 5000
42 荆溪镇 光明村 陈传访   陈道旗 2 突发疾病 5000
43 荆溪镇 溪下村 王永招 2 突发疾病 5000
44 荆溪镇 溪下村 李文栋 2 突发疾病 5000
45 荆溪镇 溪下村 王雪华 2 突发疾病 5000
46 荆溪镇 溪下村 董仕霖 2 突发疾病 5000
47 荆溪镇 溪下村 董依媄 2 突发疾病 5000
48 荆溪镇 溪下村 董作瑞 2 突发疾病 5000
49 荆溪镇 埔前村 徐承丁 2 突发疾病 5000
50 荆溪镇 古山洲社区 李月英 2 突发疾病 5000
51 荆溪镇 古山洲社区 林梅 2 突发疾病 5000
52 荆溪镇 关口村 冯金菊 2 突发疾病 5000
53 荆溪镇 关口村 王斯锦    洪金钗 4 突发疾病 20000
54 荆溪镇 荆溪社区 王代琼  张世伙 2 突发疾病 5000
55 荆溪镇 桐口村 江兰梅 2 突发疾病 5000
56 荆溪镇 桐口村 何金珠 2 突发疾病 5000
57 荆溪镇 桐口村 陈爱玉   程国英 2 突发疾病 5000
58 荆溪镇 桐口村 章林熀   洪群英 3 突发疾病 11856
59 荆溪镇 桐口村 张明钟   程雪金 2 突发疾病 11856
60 荆溪镇 关西村 杨梅花 2 突发疾病 5000
61 荆溪镇 关西村 林义仁 4 突发疾病 19760
62 荆溪镇 关西村 周庆纯 3 突发疾病 11856
63 荆溪镇 仁洲村 李秋生 2 突发疾病 5000
64 荆溪镇 大佳社区 郑国兴 2 突发疾病 11856
65 青口镇 前街村 陈洁 1 教育 5000
66 青口镇 幸福村 郑家乐 1 教育 5000
67 青口镇 联丰村 许康霖 2 突发疾病 3952
68 青口镇 联丰村 许玉华 2 突发疾病 5000
69 青口镇 村里村 叶依正 2 突发疾病 9880
70 尚干镇 红新村 林小辉 2 突发疾病 5000
71 尚干镇 后福村 林彬陶 2 突发疾病 11856
72 尚干镇 尚干社区 林婉妹 1 突发疾病 5928
73 甘蔗街道 洽浦村 洪仁官 1 突发疾病 5000
74 甘蔗街道 山前村 洪启乐   陈美英 2 突发疾病 11856
75 南通镇 泽洋村 欧世水 2 突发疾病 5000
76 上街镇 金屿村 朱桂琴 2 突发疾病 5000
77 上街镇 岐头村 王云波 1 突发疾病 5000
78 上街镇 榕桥村 杨志红    陈长飞 1 突发疾病 5000
79 上街镇 榕桥村 江依泉 1 突发疾病 20000
80 上街镇 侯官村 谢惠英 2 突发疾病 5000
81 上街镇 上街社区 林鑫瑶 1 突发疾病 20000
82 洋里乡 花桥村 江学云 2 突发疾病 5000
83 洋里乡 张际村 王光松 2 突发疾病 5000
84 洋里乡 新见村 江惠华 2 突发疾病 5000
85 鸿尾乡 南园村 张延金 2 突发疾病 5000
86 鸿尾乡 南坑村 吴金土 2 突发疾病 5000
87 鸿尾乡 南坑村 林秀花 3 突发疾病 14820
88 鸿尾乡 南下村 张宝珠 2 突发疾病 11856
89 鸿尾乡 南下村 黄燕珍 2 突发疾病 5000
90 鸿尾乡 南下村 吴宝金 2 突发疾病 5000
91 鸿尾乡 官路村 郑仲秋 2 突发疾病 5000
92 鸿尾乡 古洋村 林桂儿 2 突发疾病 5000
93 大湖乡 马墘村 翁祚芳 3 突发疾病 17784
合计 197   762400