闽侯县申请临时救助发放审批花名册(2022年12月)

来源:闽侯县 发布时间: 2023-01-10 14:50
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
序号 乡镇 村 别 申请人 家庭人口 申请理由 救助     金额 救助时间
1 荆溪镇 港头村 林群    林霞 3 因病 20000 2022.12.22
2 荆溪镇 光明村 邹丽云 3 因意外 20000 2022.12.22
3 祥谦镇 双龙村 林福鼎 2 因病 13728 2022.12.22
4 祥谦镇 兰圃村 林柯飞 2 因病 11440 2022.12.22
5 祥谦镇 江中村 刘煜煊 3 因病 20000 2022.12.22
6 白沙镇 洋石村 罗长波 2 因病 11440 2022.12.22
7 上街镇 榕桥村 卞坚达 2 因病 13728 2022.12.22
8 上街镇 榕桥村 陈长铿 2 因病 13728 2022.12.22
9 上街镇 青州村 陈瑞英 1 因病 13900 2022.12.22
10 上街镇 庄南村 方家政 3 因病 20000 2022.12.22
11 上街镇 沙堤村 何丽英 3 因病 20000 2022.12.22
12 南通镇 罗洲村 陈伟 2 因病 13728 2022.12.22
13 南通镇 瓜山村 陈辉 2 因病 13728 2022.12.22
14 南通镇 新岐村 林水明   张玲芳 3 意外事件 20000 2022.12.22
15 南通镇 泽洋村 张天华 2 因病 13728 2022.12.22
16 南通镇 泽洋村 张巧利 3 因病 17160 2022.12.22
17 青口镇 后街村 谢丽娜 5 因病 20000 2022.12.22
18 青口镇 后街村 徐龙珠 4 因病 20000 2022.12.22
19 竹岐乡 元格村 陈月珠 2 因病 18000 2022.12.22
20 小箬乡 尚锦村 陈学耕 1 因意外 8500 2022.12.22
21 尚干镇 亭上村 林秋 2 因病 13728 2022.12.22
1 白沙镇 井下村 雷依金 2 因病 5000 2022.12.16
2 白沙镇 上寨村 江道明 2 因病 5000 2022.12.16
3 白沙镇 上寨村 叶雪娇 1 因意外 2000 2022.12.16
4 白沙镇 大目溪村 陈礼兴 1 因病 2800 2022.12.16
5 白沙镇 坑头村 陈礼玉 2 因意外 5000 2022.12.16
6 尚干镇 东升村 林恺恩 1 因病 3000 2022.12.16
7 尚干镇 乌门村 林振和 1 因病 3000 2022.12.16
8 尚干镇 龙醒村 林向荣 1 因病 5000 2022.12.16
9 尚干镇 后厝村 陈木兰 2 因病 5000 2022.12.16
10 祥谦镇 兰圃村 林住明 1 因病 6864 2022.12.08
11 祥谦镇 兰圃村 林赛金 1 因病 6864 2022.12.08
12 祥谦镇 兰圃村 林艳明 1 因病 5000 2022.12.08
13 祥谦镇 兰圃村 张莲玉 2 因病 5000 2022.12.08
14 祥谦镇 枕峰村 江秋玉 1 因病 3000 2022.12.08
15 祥谦镇 澜澄村 黄瑞金 1 因病 3000 2022.12.08
16 祥谦镇 三溪口村 黄炳贵 1 因病 3000 2022.12.08
17 祥谦镇 禄家村 张玲 1 因病 3000 2022.12.08
18 祥谦镇 禄家村 卓美红 1 因病 3000 2022.12.08
19 青口镇 东台村 刘美容 2 因病 5000 2022.12.22
20 青口镇 联丰村 许孝兴 2 因病 5000 2022.12.22
21 青口镇 联丰村 吴锦灿 1 因病 3432 2022.12.22
22 青口镇 大埕村 陈世福 2 因病 5000 2022.12.22
23 青口镇 青圃里村 林婉英 6 因病 5000 2022.12.22
24 青口镇 前洋村 叶飞 1 因病 3000 2022.12.22
25 南通镇 银安村 翁星玉 1 因病 5500 2022.12.07
26 南通镇 上洲村 林友为 1 因病 2000 2022.12.07
27 南通镇 泽苗村 杨玉平 1 因病 3000 2022.12.07
28 南通镇 瓜山村 陈朱英 1 因病 3075 2022.12.07
29 南通镇 建南村 方振建 2 因病 5000 2022.12.07
30 南通镇 文山村 陈凱华 2 因病 5000 2022.12.07
31 南通镇 文山村 陈炎华 1 因病 4100 2022.12.07
32 南通镇 文山村 陈建奇 1 因病 5000 2022.12.07
33 南通镇 新岐村 黄爱钦 1 因病 3000 2022.12.07
34 南通镇 新岐村 林英杰 2 因病 5000 2022.12.07
35 上街镇 新峰社区 林灵 1 因病 5000 2022.12.21
36 上街镇 侯官村 林锦灿 1 因病 3000 2022.12.21
37 上街镇 沙堤村 赵汝章 1 其他 3000 2022.12.21
38 上街镇 榕桥村 王天仁 1 因病 3000 2022.12.21
39 上街镇 榕桥村 陈梅英 1 因学 5000 2022.12.09
40 上街镇 榕桥村 林晓榆 1 因学 3600 2022.12.09
41 上街镇 榕桥村 林桂贞 1 因病 4000 2022.12.09
42 上街镇 溪源宫村 陈伟枫 1 因学 5000 2022.12.21
43 上街镇 溪源宫村 吴艳琼 1 因学 3800 2022.12.21
44 上街镇 溪源宫村 陈小林 1 因学 3400 2022.12.21
45 上街镇 溪源宫村 林银妹 1 因病 5000 2022.12.21
46 上街镇 溪源宫村 许炎锋 1 因学 3300 2022.12.21
47 上街镇 溪源宫村 吴景涛 1 因学 5000 2022.12.21
48 上街镇 青洲村 卞祖昌 1 因病 5000 2022.12.21
49 上街镇 青洲村 郑锐 1 因学 3000 2022.12.09
50 上街镇 岐安村 黄素华 1 因病 5000 2022.12.21
51 上街镇 金屿村 陈兰星 1 因学 3300 2022.12.21
52 上街镇 浦口村 陈小美 1 低保户
因病致贫
5000 2022.12.21
53 上街镇 浦口村 周世英 1 低保户
因病致贫
5000 2022.12.21
54 上街镇 浦口村 谢章炳 1 因学 3300 2022.12.21
55 上街镇 浦口村 林诗雅 1 因学 3500 2022.12.21
56 荆溪镇 荆溪社区 徐辉 2 本人动手术 5000 2022.12.02
57 荆溪镇 关中村 苏晃 1 因病 3000 2022.12.02
58 荆溪镇 埔前村 张仁贵 2 因病 5000 2022.12.02
59 洋里乡 洋里村 陈冬俤 2 因病 5000 2022.12.10
60 洋里乡 洋里村 江化杰 2 因意外 5000 2022.12.10
61 洋里乡 洋里村 江美忠 2 因病 5000 2022.12.10
62 洋里乡 新见村 张世续 2 因病 5000 2022.12.10
63 洋里乡 岭兜村 高邦昌 2 因病 5000 2022.12.10
64 洋里乡 仙洋村 江仁叨 1 因病 3899 2022.12.10
65 洋里乡 张际村 王梓樱 2 因病 5000 2022.12.10
66 洋里乡 张际村 张金妹 2 因病 5000 2022.12.10
67 洋里乡 田垱村 李珠英 2 因病 5000 2022.12.10
68 洋里乡 洋头村 周玉敏 1 因学 2520 2022.12.10
69 洋里乡 梧溪村 余广锄 2 因病 5000 2022.12.10
70 洋里乡 梧溪村 余祥兴 2 因病 5000 2022.12.10
71 大湖乡 箬洋村 陈观现 1 因学 3200 2022.12.08
72 大湖乡 洋山村 陈忠右 1 因病 2000 2022.12.08
73 大湖乡 洋山村 陈兴挺 1 因病 6000 2022.12.08
74 大湖乡 后井村 吴祖林 1 因病 5500 2022.12.08
75 大湖乡 碾坑村 梁淑娟 2 因学 6000 2022.12.08
76 大湖乡 岭头村 张美玉 1 因病 3000 2022.12.08
77 大湖乡 东墘村 郑依玉 1 因病 3000 2022.12.08
78 小箬乡 湖柄村 林大昌 1 因病 5000 2022.12.08