索 引 号 | FZ08114-2500-2021-00203 | 文号 | 侯自然综〔2021〕336号 |
发布机构 | 自然资源和规划局 | 生成日期 | 2021-07-19 |
标题 | 关于坤鸿天玺项目总平面及建筑方案规划调整的公示 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 闽侯县榕发建设发展有限公司建设的坤鸿天玺项目位于闽侯县青口镇,总征地面积为49181.4平方米。原规划主要经济技术指标为:容积率2.5 ,建筑密度16.85% ,绿地率32.46% ,总建筑面积146180.49平方米,计容建筑面积111215.66平方米,建筑占地面积7492.52平方米,机动车停车位1190辆,非机动车停车位1945辆。? ?为提升项目质量,树立高品质企业形象,提供更优质居住体验,现建设单位拟进一步优化项目建设,具体调整如下: 1 、在项目中心景观区( 11 #楼南侧)新增一处15米× 25米的泳池。3 、在项目北侧新增机动车停车位24个,西南角新增机动车停车位2个,共计新增地面机动车停车位26个。 |
索 引 号 | FZ08114-2500-2021-00203 | ||
文号 | 侯自然综〔2021〕336号 | ||
发布机构 | 自然资源和规划局 | ||
生成日期 | 2021-07-19 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于坤鸿天玺项目总平面及建筑方案规划调整的公示 | ||
内容概述 | 闽侯县榕发建设发展有限公司建设的坤鸿天玺项目位于闽侯县青口镇,总征地面积为49181.4平方米。原规划主要经济技术指标为:容积率2.5 ,建筑密度16.85% ,绿地率32.46% ,总建筑面积146180.49平方米,计容建筑面积111215.66平方米,建筑占地面积7492.52平方米,机动车停车位1190辆,非机动车停车位1945辆。? ?为提升项目质量,树立高品质企业形象,提供更优质居住体验,现建设单位拟进一步优化项目建设,具体调整如下: 1 、在项目中心景观区( 11 #楼南侧)新增一处15米× 25米的泳池。3 、在项目北侧新增机动车停车位24个,西南角新增机动车停车位2个,共计新增地面机动车停车位26个。 |
为提升项目质量,树立高品质企业形象,提供更优质居住体验,现建设单位拟进一步优化项目建设,具体调整如下:
1、在项目中心景观区(11#楼南侧)新增一处15米×25米的泳池。
2、1#楼、2#楼、8#楼、9#楼和10#楼栋内分户墙调整,户型由原来的89平方米调整为108平方米,78平方米调整为58平方米。
3、在项目北侧新增机动车停车位24个,西南角新增机动车停车位2个,共计新增地面机动车停车位26个。
该项目调整后主要经济技术指标为:容积率2.5,建筑密度16.85%,绿地率32.48%,总建筑面积146180.49平方米,计容建筑面积111215.66平方米,建筑占地面积7492.52平方米,机动车停车位1216辆,非机动车停车位1815辆。
依据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>》第五十三条,现将调整前后的总平面进行公示,以征求各利益相关人的意见。公示时间为2021年7月20日至2021年7月28日。公示地点:坤鸿天玺项目现场、福州日报、闽侯县政务信息网(minhou.fuzhou.gov.cn)。
在公示期限内,本项目相关利害关系人如对该项目调整有异议,可来电或来信向我局反映(联系电话:0591-22982504)。如要求听证,应在公示期限内书面向我局提出申请。自然资源和规划局办公地点:闽侯县滨江商务中心C栋5-6层,邮编:350100。
附件:调整前后总平面图、建筑方案
闽侯县自然资源和规划局
2021年7月19日
扫一扫在手机打开当前页