索 引 号 | FZ08114-2500-2023-00225 | 文号 | 侯自然综〔2023〕596号 |
发布机构 | 自然资源和规划局 | 生成日期 | 2023-11-21 |
标题 | 关于福建医科大学附属协和医院西院(原福建医科大学附属第三医院)二期建设 项目规划条件核实情况的公示 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 福建医科大学附属协和医院建设的福建医科大学附属协和医院西院(原福建医科大学附属第三医院)位于闽侯县上街镇,建设单位向我局申请该项目建设工程规划条件核实。原南侧车行出入口未正对病房楼( 2号楼)主要出入口,影响医院未来日常出入及施救。?附件:原审批总平面图、现场测绘图 |
索 引 号 | FZ08114-2500-2023-00225 | ||
文号 | 侯自然综〔2023〕596号 | ||
发布机构 | 自然资源和规划局 | ||
生成日期 | 2023-11-21 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于福建医科大学附属协和医院西院(原福建医科大学附属第三医院)二期建设 项目规划条件核实情况的公示 | ||
内容概述 | 福建医科大学附属协和医院建设的福建医科大学附属协和医院西院(原福建医科大学附属第三医院)位于闽侯县上街镇,建设单位向我局申请该项目建设工程规划条件核实。原南侧车行出入口未正对病房楼( 2号楼)主要出入口,影响医院未来日常出入及施救。?附件:原审批总平面图、现场测绘图 |
建设单位申请对南侧车行出入口进行调整。原南侧车行出入口未正对病房楼(2号楼)主要出入口,影响医院未来日常出入及施救。为方便医院未来使用,将南侧车行出入口向西侧移动至正对病房楼(2号楼)主要出入口,开口宽度保持12米,场内道路及绿地随出入口相应调整。
(具体详见附图)
现我局拟按现状予以规划核实,依据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第五十三条,现将原审批总平面图、现场测绘图进行公示,征求利害关系人意见。公示地点为“福建医科大学附属协和医院西院”项目现场、闽侯县政务信息网(www.minhou.gov.cn),公示时间为2023年11月22 日至2023年11月30日。
在公示期限内,本项目相关利害关系人如对以上公示内容有异议,可来电或来信向我局反映(联系电话:0591-22062329、22982504)。如要求听证,应在公示期限内书面向我局提出申请。闽侯县自然资源和规划局办公地点:闽侯县滨江商务中心C楼5-6层,邮编:350100。
附注:
1、书面反馈意见(申请)发表时间或邮戳日不应超过公示期的最后一天24:00,逾期视为无效意见(申请);
2、书面意见(申请)应注明真实联系人姓名、联系电话、联系地址。
附件:原审批总平面图、现场测绘图
闽侯县自然资源和规划局
2023年11月21日
扫一扫在手机打开当前页