索 引 号 | FZ08117-0100-2025-00004 | 文号 | 侯水利〔2025〕81号 |
发布机构 | 闽侯县水利局 | 生成日期 | 2025-03-20 |
标题 | 关于缴纳水土保持补偿费的通知 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 福州实发矿业有限公司(统一社会信用代码91350121MA3495J93H ,联系人:杨锋, 17359162067 ) :根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条、 《福建省水土保持条例》第二十九规定.及闽侯县自然资源和规划局《关于提供2024年我县境内开采生产矿山企业及2024年度开采量的复函》 (侯自然函〔 2025 〕 139号) 、福建省地质测绘院《福建省闽侯县山表山矿区建筑用凝灰岩矿详查地质报告》 。贵公司2024年度在闽侯县山表山矿区建筑用凝灰岩矿开采石方量2398600立方米,矿区矿石比重(表观密度) 2.63吨/立方米,因此贵公司2024年在闽侯县山表山建筑用凝灰岩矿区:开采量折算为6308318吨,收费标准0.25元/吨. |
索 引 号 | FZ08117-0100-2025-00004 | ||
文号 | 侯水利〔2025〕81号 | ||
发布机构 | 闽侯县水利局 | ||
生成日期 | 2025-03-20 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于缴纳水土保持补偿费的通知 | ||
内容概述 | 福州实发矿业有限公司(统一社会信用代码91350121MA3495J93H ,联系人:杨锋, 17359162067 ) :根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条、 《福建省水土保持条例》第二十九规定.及闽侯县自然资源和规划局《关于提供2024年我县境内开采生产矿山企业及2024年度开采量的复函》 (侯自然函〔 2025 〕 139号) 、福建省地质测绘院《福建省闽侯县山表山矿区建筑用凝灰岩矿详查地质报告》 。贵公司2024年度在闽侯县山表山矿区建筑用凝灰岩矿开采石方量2398600立方米,矿区矿石比重(表观密度) 2.63吨/立方米,因此贵公司2024年在闽侯县山表山建筑用凝灰岩矿区:开采量折算为6308318吨,收费标准0.25元/吨. |
根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条、《福建省水土保持条例》第二十九规定,《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅〈关于制定我省水土保持补偿费收费标准等有关事项的函〉》(闽发改价格函〔2023〕199号)文件精神,及闽侯县自然资源和规划局《关于提供2024年我县境内开采生产矿山企业及2024年度开采量的复函》(侯自然函〔2025〕139号)、福建省地质测绘院《福建省闽侯县山表山矿区建筑用凝灰岩矿详查地质报告》。贵公司2024年度在闽侯县山表山矿区建筑用凝灰岩矿开采石方量2398600立方米,矿区矿石比重(表观密度)2.63吨/立方米,因此贵公司2024年在闽侯县山表山建筑用凝灰岩矿区:
开采量折算为6308318吨,收费标准0.25元/吨,共计应缴纳水土保持补偿费1577079.50元(大写:壹佰伍拾柒万柒仟零柒拾玖元伍角),征收项目编码:075012。
根据福建省相关水土保持补偿费征收工作流程,请贵公司及时到闽侯县税务局如实申报并缴纳2024年度水土保持补偿费。
(此件主动公开)
闽侯县水利局
2025年3月20日
扫一扫在手机打开当前页