索 引 号 | FZ08906-2500-2023-00012 | 文号 | 上政综〔2023〕263号 |
发布机构 | 上街镇 | 生成日期 | 2023-09-11 |
标题 | 关于2023年“护河爱水、清洁家园”行动 8月份督查考评情况的通报 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 为深化“护河爱水、清洁家园”行动,全面推进我镇环境卫生整治,我镇于2023年8月组织人大代表对各村居“护河爱水、清洁家园”工作开展情况进行了督查测评。 |
索 引 号 | FZ08906-2500-2023-00012 | ||
文号 | 上政综〔2023〕263号 | ||
发布机构 | 上街镇 | ||
生成日期 | 2023-09-11 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于2023年“护河爱水、清洁家园”行动 8月份督查考评情况的通报 | ||
内容概述 | 为深化“护河爱水、清洁家园”行动,全面推进我镇环境卫生整治,我镇于2023年8月组织人大代表对各村居“护河爱水、清洁家园”工作开展情况进行了督查测评。 |
各村(居):
为深化“护河爱水、清洁家园”行动,全面推进我镇环境卫生整治,我镇于2023年8月组织人大代表对各村居“护河爱水、清洁家园”工作开展情况进行了督查测评。
经测评:
最美村居2个,分别是:中美、厚美
最差村居1个,分别是:岐安
闽侯县上街镇人民政府
2023年9月11日
2023年“护河爱水、清洁家园”行动8月份督查考评 | |||||||||||
村居 | 现场考评(80) | 村居得分 | 排名情况 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
道路沿线(12分) | 街头巷尾(12分) | 房前屋后(12分) | 公厕管养(10分) | 田间地头(10分) | 垃圾收运(10分) | 水域沿岸(8分) | 公园广场(6分) | ||||
4 | 中美村 | 11 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9.5 | 8 | 7.5 | 5 | 71 | 1 |
1 | 厚美村 | 10.5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7.5 | 5.5 | 70.5 | 2 |
10 | 蔗洲村 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 70.5 | 3 |
5 | 上街村 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 7 | 5.5 | 70 | 4 |
6 | 侯官村 | 11 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7 | 5 | 70 | 5 |
16 | 榕桥村 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 7 | 5.5 | 70 | 6 |
2 | 联心村 | 10 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 69.5 | 7 |
15 | 新峰村 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 69 | 8 |
7 | 金屿村 | 10 | 10.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 68.5 | 9 |
9 | 红峰村 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 68.5 | 10 |
11 | 美岐村 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 5 | 68 | 11 |
12 | 浦口村 | 10 | 11 | 10.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 68 | 12 |
13 | 庄南村 | 11 | 10.5 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 6.5 | 5 | 67.5 | 13 |
14 | 青州村 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7 | 5.5 | 67.5 | 14 |
3 | 溪源村 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7 | 5 | 67 | 15 |
18 | 岐头村 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | 5.5 | 66 | 16 |
8 | 沙堤村 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | 5 | 65.5 | 17 |
17 | 岐安村 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | 5.5 | 65 | 18 |
扫一扫在手机打开当前页