索 引 号 | FZ08903-2500-2024-00014 | 文号 | 祥政〔2024〕239号 |
发布机构 | 祥谦镇 | 生成日期 | 2024-09-12 |
标题 | 祥谦镇人民政府关于进一步做好占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改工作的通知 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 各村(社区) 、农场、柑桔场:根据《自然资源部办公厅关于开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改的通知》 (自然资办〔 2024 〕 37号)和《福建省自然资源厅办公室关于印发<福建省开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑.各村(社区) 、农场、柑桔场要按照部、省、市方案要求,结合本村(社区) 、农场、柑桔场实际,长期监管并结合“智慧耕保” APP ,充分发挥数字化动态巡田“早发现”作用,全面摸清占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾情况,建立问题台账。 |
索 引 号 | FZ08903-2500-2024-00014 | ||
文号 | 祥政〔2024〕239号 | ||
发布机构 | 祥谦镇 | ||
生成日期 | 2024-09-12 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 祥谦镇人民政府关于进一步做好占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改工作的通知 | ||
内容概述 | 各村(社区) 、农场、柑桔场:根据《自然资源部办公厅关于开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改的通知》 (自然资办〔 2024 〕 37号)和《福建省自然资源厅办公室关于印发<福建省开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑.各村(社区) 、农场、柑桔场要按照部、省、市方案要求,结合本村(社区) 、农场、柑桔场实际,长期监管并结合“智慧耕保” APP ,充分发挥数字化动态巡田“早发现”作用,全面摸清占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾情况,建立问题台账。 |
根据《自然资源部办公厅关于开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改的通知》(自然资办〔2024〕37号)和《福建省自然资源厅办公室关于印发<福建省开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改工作方案>的通知》(闽自然资办〔2024〕20号)、《福州市自然资源和规划局关于进一步做好占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改工作的通知》(榕自然综〔2024〕828号)、《闽侯县自然资源和规划局关于进一步做好占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改工作的函》(侯自然函〔2024〕769号)要求,为进一步推动工作落实,现就有关事项通知如下:
一、高度重视。开展本次排查整改工作,是贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护的决策部署,严格耕地用途管制的重要举措,也是国家自然资源督察上海局今年10月份日常督察和2025年督察的重要内容。各村(社区)、农场、柑桔场要切实提高政治站位,深化思想认识,严格落实整改责任,加快推进整改进度。
二、全面排查。各村(社区)、农场、柑桔场要按照部、省、市方案要求,结合本村(社区)、农场、柑桔场实际,长期监管并结合“智慧耕保”APP,充分发挥数字化动态巡田“早发现”作用,全面摸清占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾情况,建立问题台账,加盖村(社区)、农场、柑桔场公章后,于9月13日前将排查问题台账及对应的矢量数据(shp格式)报我镇复核、汇总。
三、集中整改。各村(社区)、农场、柑桔场要针对排查发现的问题,组织人员督促整改责任单位或责任人逐地块推动整改恢复。列入排查问题台账的地块,应于2024年12月底前全部整改到位。2024年10月起,每月8日和23日,各村(社区)、农场、柑桔场应将整改进度报我镇。
四、各村(社区)、农场、柑桔场严格按照文件要求,认真组织实施,并在日常工作中,以数字巡田为依托,对占用耕地和永久性基本农田倾倒建筑垃圾等行为做到早发现、早报告、早制止,确保本项工作任务圆满完成。
附件:乡镇(街道)占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查台账
祥谦镇人民政府
2024年9月12日
祥谦镇人民政府党政办公室 2024年9月12日印发 |
附件 | |||||||||||||||
_____乡镇(街道)占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查台账 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 问题地块对应的图斑标识码 | 是否属于临时用地 | 问题发生时间 | 整改责任主体 | 涉及耕地面积 | 涉及永久基本农田面积 | 整改处置措施 | 是否整改到位 | 责任追究情况 | 计划整改完成时间 | ||||
其中移送纪检监察情况 | 其中移送司法机关情况 | ||||||||||||||
问题类型 | 追究党纪政务责任情况 | 追究刑事责任情况 | |||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
备注: | |||||||||||||||
1.表格第4列图斑标识码一栏填写问题地块对应的2023年度国土变更调查成果地类图斑(DLTB)层图斑标识码属性字段 | |||||||||||||||
2.第5列填“是”时需填写第6列,明确问题类型为使用临时用地堆放建筑垃圾或弃土(渣)场逾期未复垦等; | |||||||||||||||
3.第10列涉及永久基本农田面积一栏不统计涉及的“预调出”图斑面积; | |||||||||||||||
4.第11列整改处置措施一栏,详细说明采取的整改措施,及移交相关主管部门情况; | |||||||||||||||
5.第17列计划整改完成时间一栏,当第12列是否整改到位填“否”时需填写第17列,且时间不得超过2024年12月31日; | |||||||||||||||
6.提交的矢量数据图斑属性与本表第4列相对应。 |
扫一扫在手机打开当前页