填报单位(盖章) | 填报户数 | 2022决算数 | 2023预算数 | ||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | ||||
一、政府口预算单位 | 1 | 12.35 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 11.89 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(一)行政参公一级单位 | 1 | 12.35 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 11.89 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(二)行政参公二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||
二、党群口预算单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)行政参公一级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)行政参公二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)事业单位 | |||||||||||||||||||||||||||
预算单位支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||
三、其他单位 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 |