经县民政局审核研究,应发放我县2021年1月份农村特困人员供养金1644772元;1月份农村低保金4967302元(两项合计6612074 元)详见附表。款列“农村居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
低保实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对低保人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整低保金额,发现收入已超过低保线、户口已迁出或已死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:2021年1月份农村低保金(特困人员供养金)发放表
闽侯县民政局
2021年1月11日
抄送:各乡镇人民政府、甘蔗街道办事处
闽侯县民政局 2021年1月11日印发
2021年1月份农村低保金、特困人员供养金发放表 | |||||||
乡 镇 | 特困人员 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
甘 蔗 | 8 | 8 | 14728 | 95 | 131 | 91087 | 105815 |
白 沙 | 76 | 80 | 115922 | 303 | 486 | 337569 | 453491 |
尚 干 | 7 | 7 | 8120 | 159 | 257 | 179752 | 187872 |
祥 谦 | 31 | 31 | 49516 | 453 | 675 | 456582 | 506098 |
青 口 | 84 | 85 | 131418 | 666 | 1076 | 741076 | 872494 |
南 通 | 139 | 139 | 187719 | 297 | 413 | 283553 | 471272 |
上 街 | 74 | 75 | 108728 | 548 | 875 | 611905 | 720633 |
荆 溪 | 84 | 84 | 125545 | 322 | 462 | 327056 | 452601 |
竹 岐 | 100 | 100 | 145139 | 257 | 390 | 267492 | 412631 |
鸿 尾 | 114 | 115 | 163997 | 239 | 413 | 275537 | 439534 |
洋 里 | 106 | 106 | 150833 | 277 | 458 | 316421 | 467254 |
大 湖 | 151 | 151 | 227239 | 425 | 749 | 511761 | 739000 |
廷 坪 | 143 | 143 | 192436 | 334 | 606 | 424006 | 616442 |
小 箬 | 20 | 20 | 23432 | 133 | 216 | 143505 | 166937 |
合计 | 1137 | 1144 | 1644772 | 4508 | 7207 | 4967302 | 6612074 |
1.白沙镇:上岐村低保林国户减1户1人;上寨村低保江道用户减1人;大目溪村特困林济祥户减1户1人;马坑村特困林成坤户减1户1人;洋石村特困李杰户减1户1人;汤院村低保刘华妹户新增1户2人;林柄村低保李贤秋户新增1户4人 | |||||||
2.尚干镇:东升村低保林文户减1户1人 | |||||||
3.祥谦镇:中院村低保林鸿銮户减1人;辅翼村低保唐玉秋户减1人;辅翼村低保黄泠倩户减1人;辅翼村低保林桂娟户减1人;辅翼村低保黄金妹户减1户1人;枕峰村低保林国善户减1户1人;三溪口村低保黄宝峰户减1人;岐尾村低保林炳全户减1户4人;禄家村低保郑连彬户减1人;肖家道村低保林英金户转特困1户1人;三溪口村低保黄鹏程户新增1户1人;洋下村低保林铣户新增1户1人 | |||||||
4.青口镇:青圃里村低保肖建明户减1人;东台村低保林冰钗户减1人;西台村低保郑章仁户减1户1人;壶山村低保施明德户减1户1人;宏二村低保吴婧户减1户1人;镜上村低保林赛仙户减1户1人;付竹村低保陈红玉户减1人;后福村低保刘文胜户减1人;大埕村低保陈高鹏户减1户1人;庄头村低保张维松户新增1户1人;吉山村低保吴国安户新增1户1人;青圃里村低保宋仕南户新增1户1人;付竹村低保黄永光户新增1户2人;付竹村低保李则彬户新增1户1人 | |||||||
5.南通镇:桥街社区特困陈良栋转集中供养全护理1户1人 | |||||||
6.上街镇:沙堤村低保陈祥铿户减1户1人;青州村低保陈三妹户减1户1人;浦口村低保周世英户新增1户1人 | |||||||
7.荆溪镇:关东村低保陈俊善户减1人;光明村低保陈福兴户减1人;港头村低保许邦铿户减1户1人;埔前村低保董兆永户减1户1人;六垱村低保李冰芯户新增1户1人;古山洲社区低保李长人户新增1户2人 | |||||||
8.竹岐乡:叶洋村低保李曾辉户减1户1人;榕中村低保林文昌户减1户1人;榕中村低保叶大友户减1人;半岭村低保陈贞章与陈爱分户,多1户,金额人数不变;半岭村低保许琛西户转特困1户1人;叶洋村特困李礼谁户转集中供养全护理1户1人;竹西村特困陈道明户转集中供养半护理1户1人 | |||||||
9.鸿尾乡:里头村低保黄新土户减1户1人;汉头村特困邓善平户减1户1人;桥头村特困邓依梨户转集中供养半护理1户1人;安樟村特困张守海转分散供养全自理1户1人;南坑村特困曾德利户转分散供养全自理1户1人;奎石村特困张天进户转分散供养全自理;古洋村特困陈如玉户转分散供养全自理1户1人;超墘村低保郑勇敏户新增1户1人;超墘村低保郑金玲户新增1户1人;汉头村低保邓水金户新增1户1人;南元村低保陈友春户新增1户1人;奎石村低保张思怡户新增1户1人;奎石村低保赵汝同户新增1户1人 | |||||||
10.大湖乡:后井村低保吴仁云户减1人;新塘村低保陈春兰户减1人;上苑村特困严希敏户减1户1人;上苑村特困严圣财户减1户1人;茶坪村特困王以根户转集中供养半护理1户1人;箬洋村特困陈可院户转集中供养全护理1户1人 | |||||||
11.廷坪乡:石洋村低保郑长造户减1人;廷坪村低保李德材户减1人;石洋村特困陈邦进户转集中供养全护理1户1人;洪山村特困曾会通户转分散供养全自理1户1人 |