福州青源供水有限公司水质检验日报表 | |||||||||||||||
地点:综合分析室 温度:21℃ 湿度:60% 源水温度:19.5 ℃ 2021 年 11月 23日 | |||||||||||||||
项 目 | 限值 | 源水 | 出厂水 | 南井幼儿园 | 2号路口 | 久策 | 兆元 | 窗夏总表 | 两园区 | ||||||
浑浊度/(NTU) | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 4.68 | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | ||||||
二氧化氯/(mg/L) | 与水接触≥30分钟,出厂水中余量≥0.1mg/L,出厂水中限值0.8mg/L,管网水末梢水中余量≥0.02mg/L | / | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | ||||||
色度/(铂钴色度单位) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
臭 和 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
肉 眼 可 见 物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.94 | 6.78 | 6.99 | 6.94 | 6.92 | 6.95 | 6.98 | 6.95 | ||||||
耗氧量/(CODMn法O2计)(mg/L) | 3(水源水限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 1.76 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||||
菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 1820 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | >1600 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
粪大肠菌群/(个/L) | Ⅲ类(10000) | 4600 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||
锰/(mg/L) | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||||||
氨氮/(以N计) (mg/L) |
0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |