索 引 号 | FZ08114-2500-2023-00127 | 文号 | 无 |
发布机构 | 自然资源和规划局 | 生成日期 | 2023-07-18 |
标题 | 关于福建傲农食品有限公司傲农肉制品生产项目总平面规划调整及4#污水处理站建筑设计方案的公示 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 福建傲农食品有限公司开发建设的“傲农肉制品生产项目”位于闽侯县甘蔗街道。该项目主要经济技术指标为:总建筑面积31634.42平方米,计容建筑面积35240.41平方米,不计容建筑面积601平方米,占地面积9012.27平方米,容积率1.68 ,建筑密度43.05% ,建筑系数43.05% ,绿化率15.44% 。现建设单位因生产需要及方案优化调整,向我局申请在地块北侧新增一栋4 #污水处理站,该污水处理站建筑占地面积394.58平方米,构筑物占地面积813.88平方米,建筑面积659.36平方米,计容建筑面积659.36平方米,建筑层数2层。经审核,拟调整后各项指标符合《国有建设用地使用权出让合同》及《福州市城市规划管理技术规划》。 |
索 引 号 | FZ08114-2500-2023-00127 | ||
文号 | 无 | ||
发布机构 | 自然资源和规划局 | ||
生成日期 | 2023-07-18 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于福建傲农食品有限公司傲农肉制品生产项目总平面规划调整及4#污水处理站建筑设计方案的公示 | ||
内容概述 | 福建傲农食品有限公司开发建设的“傲农肉制品生产项目”位于闽侯县甘蔗街道。该项目主要经济技术指标为:总建筑面积31634.42平方米,计容建筑面积35240.41平方米,不计容建筑面积601平方米,占地面积9012.27平方米,容积率1.68 ,建筑密度43.05% ,建筑系数43.05% ,绿化率15.44% 。现建设单位因生产需要及方案优化调整,向我局申请在地块北侧新增一栋4 #污水处理站,该污水处理站建筑占地面积394.58平方米,构筑物占地面积813.88平方米,建筑面积659.36平方米,计容建筑面积659.36平方米,建筑层数2层。经审核,拟调整后各项指标符合《国有建设用地使用权出让合同》及《福州市城市规划管理技术规划》。 |
现建设单位因生产需要及方案优化调整,向我局申请在地块北侧新增一栋4#污水处理站,该污水处理站建筑占地面积394.58平方米,构筑物占地面积813.88平方米,建筑面积659.36平方米,计容建筑面积659.36平方米,建筑层数2层,规划建筑高度9.1米(详调整后总平面规划方案及建筑设计方案文本)。
拟调整后,该项目总平面规划方案主要经济技术指标为:总建筑面积32293.78平方米,计容建筑面积35899.77平方米,不计容建筑面积601平方米,建筑占地面积9406.85平方米,容积率1.71,建筑密度44.93%,建筑系数48.82%,绿地率15.44%。
经审核,拟调整后各项指标符合《国有建设用地使用权出让合同》及《福州市城市规划管理技术规划》(2016)及有关法律、法规、标准和规范等要求。
依据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>》第五十三条,现将调整前后的图纸进行公示,以征求相关利害关系人的意见。公示时间为2023年7月18日至2023年7月31日。公示地点:“福建傲农食品有限公司傲农肉制品生产项目”现场、闽侯县政务信息网(minhou.fuzhou.gov.cn)。
在公示期限内,本项目相关利害关系人如对该项目调整有异议,可来电或来信向我局反映(联系电话:0591-22982504)。如要求听证,应在公示期限内书面向我局提出申请。闽侯县自然资源和规划局办公地点:闽侯县甘蔗街道滨江大道73号滨江商务中心C楼5-6层,邮编:350100。
附注:
1、书面意见(申请)发表时间或邮戳日不应超过公示期的最后一天24:00,逾期视为无效意见(申请)
2、书面意见(申请)应注明真实联系人姓名、联系电话、联系地址
附图:变更前后总平面图及4#污水处理站建筑设计方案
闽侯县自然资源和规划局
2023年7月17日
扫一扫在手机打开当前页