食品生产证许可证查询数据导出 | |||||||||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品类别 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 | 外设仓库地址 |
1 | 福建榕佳宴食品有限责任公司 | PD0026410 | 施理榕 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇中院村 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇中院村 | 粮食加工品 | SC10135012101008 | 2017-01-06 | 2022-01-05 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品(生湿面制品) | ||
2 | 福州新合作茶业有限公司 | 662810299 | 潘文毅 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭工业集中区一期九号中路6号一层西侧 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭工业集中区一期九号中路6号一层西侧 | 茶叶及相关制品 | SC11435012101019 | 2017-01-10 | 2022-01-09 | 茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 乌龙茶(武夷岩茶、其他)、红茶(小种红茶、其他) | 1、原生产许可证号:QS350114011404 2、分装 |
|
3 | 福州闽煌卤制品有限公司 | 91350121MA2XPN990N | 陈振利 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济开发区二期南区21号5#楼压榨车间第二层 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济开发区二期南区21号5#楼压榨车间第二层 | SC10435012101023 | 2017-01-16 | 2022-01-15 | 肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 酱卤肉制品(酱卤肉类) | |||
4 | 福州原丰味食品有限公司 | 064106998 | 洪鼎晚 | 闽侯县荆溪镇关中村卢仔头 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇关中村卢仔头 | 速冻食品 | SC11135012100959 | 2017-01-19 | 2021-12-20 | 罐头 | 0903 | 其他罐头 | 其他罐头(其他) | ||
5 | 福建省闽侯县中南酒业有限公司 | 705135685 | 池高志 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇中院100号 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇中院工业区 | 酒类 | SC11535012101039 | 2017-01-19 | 2022-01-18 | 酒类 | 1505 | 其他酒 | 配制酒(露酒) | ||
6 | 福州天洪食品有限公司 | PD0026605 | 洪安智 | 福建省福州市闽侯县白沙镇南山洋工业集中区99号2号楼1楼 | 福建省福州市闽侯县白沙镇南山洋工业集中区99号2号楼1楼 | 水果制品 | SC11735012101046 | 2017-01-19 | 2022-01-18 | 水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 凉果类 | ||
7 | 福州原丰味食品有限公司 | 064106998 | 洪鼎晚 | 闽侯县荆溪镇关中村卢仔头 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇关中村卢仔头 | 速冻食品 | SC11135012100959 | 2017-01-19 | 2021-12-20 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 生制品(菜肴制品) | ||
8 | 福建名彦食品股份有限公司 | 09975387X | 陈军辉 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路21号厂房4#楼一层 | 福建省福州市闽侯县经济技术开发区铁岭西路21号厂房4#楼一层 | 速冻食品 | SC11135012101050 | 2017-01-25 | 2022-01-24 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻肉制品 | 原生产许可证号:QS350111011309 | |
9 | 福州宝丰食品有限公司 | PD0026066 | 林钦忠 | 福建省福州市闽侯县尚干镇后村村良安路32号第三层 | 福建省福州市闽侯县尚干镇后村村良安路32号第三层 | 调味品 | SC10335012100967 | 2017-02-07 | 2021-12-29 | 调味品 | 0303 | 味精 | 谷氨酸钠(99%味精)、加盐味精、增鲜味精 | ||
10 | 福州宝丰食品有限公司 | PD0026066 | 林钦忠 | 福建省福州市闽侯县尚干镇后村村良安路32号第三层 | 福建省福州市闽侯县尚干镇后村村良安路32号第三层 | 调味品 | SC10335012100967 | 2017-02-07 | 2021-12-29 | 蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 酱腌菜(盐水渍菜) | ||
11 | 福州顺泉发食品有限公司 | 611342093 | 卢梅香 | 福建省闽侯县尚干镇过浦村 | 福建省闽侯县尚干镇过浦村 | 糕点 | SC12435012101069 | 2017-02-16 | 2022-02-15 | 糕点 | 2403 | 食品馅料 | 食品馅料(月饼馅料) | 原生产许可证号:QS350124010144 | |
12 | 福州恒丰米业有限公司 | 764070463 | 林炳行 | 闽侯县竹岐乡榕中村 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡榕中村 | 粮食加工品 | SC10135012101081 | 2017-03-02 | 2022-03-01 | 粮食加工品 | 0102 | 大米 | 大米(大米) | 原生产许可证号:QS350101020050 | |
13 | 中盐福建盐业有限公司 | 158168153 | 陈荣 | 闽侯经济技术开发区南岭路5号 | 闽侯经济技术开发区南岭路5号 | 调味品 | SC10335012101076 | 2017-03-02 | 2022-03-01 | 调味品 | 0303 | 味精 | 谷氨酸钠(99%味精) | 1、分装; 2、原生产许可证号:QS350103040522 |
|
14 | 福州青酿酒业有限公司 | 070852786 | 李敏 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号2#厂房第二层 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路18号2#厂房第二层 | 酒类 | SC11535012101098 | 2017-03-09 | 2022-03-08 | 酒类 | 1504 | 黄酒 | 黄酒(加工灌装) | 原生产许可证号:QS350115040190 | |
15 | 福建省西海粮油食品有限公司 | 683085065 | 邢红良 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡苏洋村316国道边鑫诚园区2号楼 | 福建省福州市闽侯县竹岐乡苏洋村316国道边鑫诚园区2号楼 | 食用油、油脂及其制品 | SC10235012101101 | 2017-03-21 | 2022-03-20 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油【菜籽油(分装)、大豆油(分装)、玉米油(分装)、食用调和油】 | 原生产许可证号:QS350102013250 | |
16 | 福州爱之恋食品有限公司 | 91350121691936309J | 陈乐芳 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区一期二号南路1号 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区一期二号南路1号 | 饮料 | SC10635012101117 | 2017-04-10 | 2022-04-09 | 饮料 | 0604 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料) | 原生产许可证号:QS350006010415 | |
17 | 福州爱之恋食品有限公司 | 91350121691936309J | 陈乐芳 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区一期二号南路1号 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区一期二号南路1号 | 饮料 | SC10635012101117 | 2017-04-10 | 2022-04-09 | 饮料 | 0605 | 蛋白饮料 | 植物蛋白饮料 | 原生产许可证号:QS350006010415 | |
18 | 闽侯县新旺顺食品有限公司 | PD0029187 | 王丽明 | 福建省福州市闽侯县上街镇侯官村上市(原上街供销社厂房) | 福建省福州市闽侯县上街镇侯官村上市(原上街供销社厂房) | 糕点 | SC12435012101149 | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(其他类) | ||
19 | 福州金海洋食品有限公司 | 315314530 | 陈光辉 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期南区21号5#压榨车间第一层、第三层 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期南区21号5#压榨车间第一层、第三层 | 速冻食品 | SC11135012101130 | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻肉制品 | 原生产许可证号:QS350111012004 | |
20 | 福建旺龙顺粮油食品有限公司 | 662839841 | 高常辉 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭西路21号 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路21号 | 食用油、油脂及其制品 | SC10235012101128 | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油【(大豆油、菜籽油、花生油、油茶籽油、玉米油、葵花籽油、棕榈油)(分装)、食用调和油】 | 原生产许可证号:QS350102013291 | |
21 | 福州金海洋食品有限公司 | 315314530 | 陈光辉 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期南区21号5#压榨车间第一层、第三层 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期南区21号5#压榨车间第一层、第三层 | 速冻食品 | SC11135012101130 | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 速冻食品 | 速冻食品 | 速冻肉制品(原生产许可证号:QS350111012004) | 原生产许可证号:QS350111012004 | ||
22 | 闽侯县新旺顺食品有限公司 | PD0029187 | 王丽明 | 福建省福州市闽侯县上街镇侯官村上市(原上街供销社厂房) | 福建省福州市闽侯县上街镇侯官村上市(原上街供销社厂房) | 糕点 | SC12435012101149 | 2017-04-12 | 2022-04-11 | 糕点 | 糕点食品 | 烘烤类糕点(其他类) | |||
23 | 福建榕诚食品有限公司 | 724204957 | 周伟 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路2号 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路2号 | 调味品 | SC10335012101156 | 2017-04-19 | 2022-04-18 | 调味品 | 0303 | 味精 | 谷氨酸钠(99%味精)(分装)、加盐味精、增鲜味精 | 原生产许可证号:QS350103050023、QS350003070136 | |
24 | 福州圣龙酒业有限公司 | 705135837 | 林炜清 | 闽侯县祥谦镇洋下村工业区第一幢 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇洋下村工业区第一幢 | 酒类 | SC11535012101160 | 2017-04-19 | 2022-04-18 | 酒类 | 1505 | 其他酒 | 配制酒(其他) | ||
25 | 福建榕诚食品有限公司 | 724204957 | 周伟 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路2号 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区企兰路2号 | 调味品 | SC10335012101156 | 2017-04-19 | 2022-04-18 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 固态调味料(鸡精调味料、其他) | 原生产许可证号:QS350103050023、QS350003070136 | |
26 | 福州康旺食品有限公司 | 91350121757370580N | 林建 | 闽侯县荆溪镇厚屿村食品工业园(经营场所:福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区厚屿228号6#楼顶层,7#楼3层,7#楼1-2层) | 福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区厚屿228号1#楼,6#楼顶层,7#楼3层,7#楼1-2层,4#楼3层 | 薯类和膨化食品 | SC10135012101196 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | 薯类和膨化食品 | 1202 | 薯类食品 | 其他薯类 | 原生产许可证号:QS350012020012 | |
27 | 福州辉祥食品有限公司 | 91350121MA2XTQ8C9M | 袁磊 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪村2#厂房三层 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪村2#厂房三层 | SC10135012101188 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品(其他) | |||
28 | 福州市十八重溪天然矿泉水有限公司 | 91350121705133233L | 郑银来 | 闽侯县南通镇十八重溪 | 闽侯县南通镇十八重溪 | SC10635012101176 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | 饮料 | 0601 | 瓶(桶)装饮用水 | 饮用天然矿泉水、包装饮用水(饮用纯净水、饮用天然泉水) | 原生产许可证号:QS350106013197 | ||
29 | 福州康旺食品有限公司 | 91350121757370580N | 林建 | 闽侯县荆溪镇厚屿村食品工业园(经营场所:福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区厚屿228号6#楼顶层,7#楼3层,7#楼1-2层) | 福州市闽侯县荆溪镇厚屿社区厚屿228号1#楼,6#楼顶层,7#楼3层,7#楼1-2层,4#楼3层 | 薯类和膨化食品 | SC10135012101196 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品(米粉制品) | 原生产许可证号:QS350012020012 | |
30 | 福州桐口白鹤粉干有限公司 | 91350121611333760X | 赵彤 | 闽侯县荆溪镇桐口村 | 闽侯县荆溪镇桐口村 | 粮食加工品 | SC10135012101207 | 2017-05-12 | 2022-05-11 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品[ 其他] | ||
31 | 福州桐口白鹤粉干有限公司 | 91350121611333760X | 赵彤 | 闽侯县荆溪镇桐口村 | 闽侯县荆溪镇桐口村 | 粮食加工品 | SC10135012101207 | 2017-05-12 | 2022-05-11 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品[ 米粉制品] | ||
32 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 自然干制蔬菜(分装) | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
33 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌(分装) | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
34 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 其他类[ 水煮花生] | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
35 | 福州富榕食品有限公司 | 91350121MA2XQTFM7F | 黄秀芳 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道36号(福建海峡机械工程设备有限公司)东区26座三层 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道36号(福建海峡机械工程设备有限公司)东区26座三层 | 速冻食品 | SC11135012101210 | 2017-05-16 | 2022-05-15 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 生制品[ 速冻其他面米制品] | ||
36 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 1.速冻肉制品; 2.速冻果蔬制品 |
原生产许可证号:QS350011010886 | |
37 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 生制品(其他) | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
38 | 福州富榕食品有限公司 | 91350121MA2XQTFM7F | 黄秀芳 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道36号(福建海峡机械工程设备有限公司)东区26座三层 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道36号(福建海峡机械工程设备有限公司)东区26座三层 | 速冻食品 | SC11135012101210 | 2017-05-16 | 2022-05-15 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 速冻肉制品 | ||
39 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 1.速冻肉制品; 2.速冻果蔬制品 |
原生产许可证号:QS350011010886 | |
40 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌(分装) | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
41 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 自然干制蔬菜(分装) | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
42 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 其他类[ 水煮花生] | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
43 | 福建省福州外贸食品冷冻厂有限公司 | 913500001544142570 | 张君临 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 福建省福州市闽侯县南通镇鑫洲路5号 | 速冻食品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品 | SC11135012100410 | 2017-05-16 | 2018-03-24 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 生制品(其他) | 原生产许可证号:QS350011010886 | |
44 | 福州齐明食品有限公司 | 91350121092696155Q | 卢韩齐 | 福建省福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 福建省福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 水产制品、蔬菜制品、水果制品 | SC12235012100858 | 2017-05-31 | 2022-05-30 | 水果制品 | 1702 | 水果制品 | 水果干制品(葡萄干、大枣干制品、其他)(分装) | 原生产许可证号:QS350117020161 | |
45 | 福州齐明食品有限公司 | 91350121092696155Q | 卢韩齐 | 福建省福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 福建省福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 水产制品、蔬菜制品、水果制品 | SC12235012100858 | 2017-05-31 | 2022-05-30 | 水产制品 | 2201 | 非即食水产品 | 干制水产品(虾皮、干贝、鱼干、鱿鱼干、干燥裙带菜、干海带、紫菜、其他)(分装) | 原生产许可证号:QS350117020161 | |
46 | 福州齐明食品有限公司 | 91350121092696155Q | 卢韩齐 | 福建省福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 福建省福州市闽侯县南通镇陈厝村卫星69号厂房 | 水产制品、蔬菜制品、水果制品 | SC12235012100858 | 2017-05-31 | 2022-05-30 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 干制食用菌(分装) | 原生产许可证号:QS350117020161 | |
47 | 闽侯县敏通食品厂 | 91350121X112281823 | 黄明通 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道昙石良宝湾 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道昙石良宝湾 | 蔬菜制品 | SC11635012101237 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 盐水渍菜 | ||
48 | 福州精食轩餐饮管理有限公司 | 91350121MA346PBW9T | 周皓 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道长龙西路8号理化车间二整座 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道长龙西路8号理化车间二整座 | 方便食品 | SC10735012101241 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 主食类[其他] | ||
49 | 福建冠余食品有限公司 | 91350121M00010QG24 | 吴青云 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇泮洋村福州麦加利食品有限公司内4#厂房第一层北侧和西南侧区域 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇泮洋村福州麦加利食品有限公司内4#厂房第一层北侧和西南侧区域 | 糕点 | SC12435012101261 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 糕点 | 2403 | 食品馅料 | 月饼馅料 | ||
50 | 福建八方云集食品有限公司 | 913501210708713467 | 林御政 | 福州市闽侯县竹岐乡白龙村闽侯县鑫盛工艺品有限公司三号楼 | 福州市闽侯县竹岐乡白龙村闽侯县鑫盛工艺品有限公司三号楼 | 豆制品 | SC12535012101222 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵性豆制品[ 豆浆] | ||
51 | 福建绿草食品有限公司 | 913501210816120084 | 王莹莹 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 粮食加工品、调味品、蔬菜制品、水产制品、水果制品 | SC10135012100110 | 2017-06-01 | 2020-11-29 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 固态调味料(复合调味粉、其他) | ||
52 | 福建绿草食品有限公司 | 913501210816120084 | 王莹莹 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 粮食加工品、调味品、蔬菜制品、水产制品、水果制品 | SC10135012100110 | 2017-06-01 | 2020-11-29 | 粮食加工品 | 0102 | 大米(分装) | 大米 | ||
53 | 福建绿草食品有限公司 | 913501210816120084 | 王莹莹 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 粮食加工品、调味品、蔬菜制品、水产制品、水果制品 | SC10135012100110 | 2017-06-01 | 2020-11-29 | 蔬菜制品 | 1603 | 蔬菜制品【食用菌制品(干制食用菌)】(分装) | 干制食用菌 | ||
54 | 福建绿草食品有限公司 | 913501210816120084 | 王莹莹 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 粮食加工品、调味品、蔬菜制品、水产制品、水果制品 | SC10135012100110 | 2017-06-01 | 2020-11-29 | 水产制品 | 2201 | 水产加工品(干制水产品)(分装) | 植物类干制水产品 | ||
55 | 福建绿草食品有限公司 | 913501210816120084 | 王莹莹 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场加工区7#二层 | 粮食加工品、调味品、蔬菜制品、水产制品、水果制品 | SC10135012100110 | 2017-06-01 | 2020-11-29 | 水果制品 | 1702 | 水果制品 | 水果干制品[ 大枣干制品,其他](分装) | ||
56 | 闽侯县上街永峰腐竹厂 | 91350121729704344T | 许义文 | 闽侯县上街镇红峰村 | 闽侯县上街镇红峰村 | 豆制品 | SC12535012101255 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵性豆制品[ 腐竹] | ||
57 | 福建八方云集食品有限公司 | 913501210708713467 | 林御政 | 福州市闽侯县竹岐乡白龙村闽侯县鑫盛工艺品有限公司三号楼 | 福州市闽侯县竹岐乡白龙村闽侯县鑫盛工艺品有限公司三号楼 | 豆制品、粮食加工品 | SC12535012101222 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品[ 生湿面制品] | ||
58 | 福建八方云集食品有限公司 | 913501210708713467 | 林御政 | 福州市闽侯县竹岐乡白龙村闽侯县鑫盛工艺品有限公司三号楼 | 福州市闽侯县竹岐乡白龙村闽侯县鑫盛工艺品有限公司三号楼 | 豆制品、粮食加工品 | SC12535012101222 | 2017-06-01 | 2022-05-31 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵性豆制品[ 豆浆] | ||
59 | 福州津闽福祥食品有限公司 | 91350100315327454N | 张庭锐 | 后山村宅山88号厂房二第一层、第三层 | 后山村宅山88号厂房二第一层、第三层 | 速冻食品 | SC11135010100272 | 2017-06-09 | 2022-06-08 | 速冻食品 | 1102 | 速冻其他食品 | 生制品(菜肴制品) | ||
60 | 福州味开心食品有限公司 | 91350121676502393M | 林秀杰 | 福州市闽侯县荆溪镇溪下村溪下158号1#厂房三层 | 福州市闽侯县荆溪镇溪下村溪下158号1#厂房三层 | 肉制品、水产制品 | SC10435012101283 | 2017-06-12 | 2022-06-11 | 肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 熟肉干制品[ 肉松类,肉干类] | ||
61 | 福州味开心食品有限公司 | 91350121676502393M | 林秀杰 | 福州市闽侯县荆溪镇溪下村溪下158号1#厂房三层 | 福州市闽侯县荆溪镇溪下村溪下158号1#厂房三层 | 肉制品、水产制品 | SC10435012101283 | 2017-06-12 | 2022-06-11 | 水产制品 | 2202 | 即食水产品 | 风味熟制水产品[ 鱼松] | ||
62 | 闽侯县鲜芋食品有限公司 | 91350121315423649K | 刘冰磊 | 闽侯县青口镇前洋村 | 闽侯县青口镇前洋村 | 薯类和膨化食品 | SC11235012101275 | 2017-06-12 | 2022-06-11 | 薯类和膨化食品 | 1202 | 薯类食品 | 其他薯类 | ||
63 | 福州阮家豆食品有限公司 | 315376694 | 阮晓焰 | 卜洲村 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇卜洲村 | 冷冻饮品 | SC11035012101290 | 2017-06-14 | 2022-06-13 | 冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 雪泥 | ||
64 | 福州古俊食品有限公司 | 91350121MA3495AP7Y | 程振奋 | 福建省福州市闽侯县白沙镇南山洋工业集中区99号1号楼 | 福建省福州市闽侯县白沙镇南山洋工业集中区99号1号楼 | 速冻食品 | SC11135012101308 | 2017-06-15 | 2022-06-14 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 生制品(菜肴制品) | ||
65 | 福建通海食品实业有限公司 | 91350121669296165Q | 黄金云 | 闽侯县青口镇前洋村(福州青龙农业水产综合有限公司) | 闽侯县青口镇前洋村(福州青龙农业水产综合有限公司) | 食用油、油脂及其制品 | SC10235012101312 | 2017-06-20 | 2022-06-19 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油【食用调和油、大豆油(分装)、菜籽油(分装)、花生油(分装)、玉米油(分装)】 | ||
66 | 福州为天食品有限公司 | 9135012166507555X4 | 黄宗庆 | 闽侯县南通镇洲头村东路31号 | 闽侯县南通镇洲头村东路31号 | 豆制品 | SC12535012101327 | 2017-06-22 | 2022-06-21 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵性豆制品(腐竹) | ||
67 | 闽侯县联坤食品有限公司 | 9135012131076409XK | 沈岩春 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇五虎山工业区辅前路12号3号厂房2层 | 福州市闽侯县祥谦镇五虎山工业区辅前路12号3号厂房2层 | 糕点 | SC12435012101340 | 2017-06-27 | 2022-06-26 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(发酵类) | ||
68 | 福州田贝豆腐食品有限公司 | 91350121MA34A5X8X7 | 张奕亮 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇古山洲38号 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇古山洲38号 | 豆制品 | SC12535012101335 | 2017-06-27 | 2022-06-26 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵性豆制品(豆腐) | ||
69 | 闽侯县联坤食品有限公司 | 9135012131076409XK | 沈岩春 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇五虎山工业区辅前路12号3号厂房2层 | 福州市闽侯县祥谦镇五虎山工业区辅前路12号3号厂房2层 | 糕点 | SC12435012101340 | 2017-06-27 | 2022-06-26 | 糕点 | 2402 | 冷加工糕点 | 夹心(注心)类 |