索 引 号 | FZ08115-2500-2025-00015 | 文号 | 侯建综〔2025〕79号 |
发布机构 | 住房和城乡建设局 | 生成日期 | 2025-03-17 |
标题 | 关于闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段)装配式建筑(施工阶段)的评价意见 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 关于闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段)装配式建筑(施工阶段)的评价意见?闽江学院:经你院申请。专家组认定本工程地上建筑全部采用装配式建造,符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行) 》 (榕政综〔 2017 〕 1164号)文件规定,单体建筑装配率为70.2% ,符合《装配式建筑评价标准》 ,专家组确认该项目各单体建筑满足施工阶段装配式建筑认定要求。 |
索 引 号 | FZ08115-2500-2025-00015 | ||
文号 | 侯建综〔2025〕79号 | ||
发布机构 | 住房和城乡建设局 | ||
生成日期 | 2025-03-17 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 关于闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段)装配式建筑(施工阶段)的评价意见 | ||
内容概述 | 关于闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段)装配式建筑(施工阶段)的评价意见?闽江学院:经你院申请。专家组认定本工程地上建筑全部采用装配式建造,符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行) 》 (榕政综〔 2017 〕 1164号)文件规定,单体建筑装配率为70.2% ,符合《装配式建筑评价标准》 ,专家组确认该项目各单体建筑满足施工阶段装配式建筑认定要求。 |
关于闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段)
装配式建筑(施工阶段)的评价意见
闽江学院:
经你院申请,我局于2025年2月28日组织召开闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段施工)(图书馆新馆-主楼东馆+西馆、报告会议附楼连廊1、2、3)装配式建筑(施工阶段)认定的评审会。
该项目位于福州市闽侯县溪源宫路200号闽江学院校内,工程总建筑面积41315.55㎡,其中地上建筑面积35071.81㎡,地下建筑面积6243.74㎡(图书新馆主楼东西馆地下1层、地上4层,报告会议附楼地上3层,附楼地上2层,连廊地上1层),结构形式为装配式钢框架结构。专家组认定本工程地上建筑全部采用装配式建造,符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行)》(榕政综〔2017〕1164号)文件规定,单体建筑装配率为70.2%,符合《装配式建筑评价标准》,专家组确认该项目各单体建筑满足施工阶段装配式建筑认定要求。
我局同意将闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目(第Ⅱ标段施工)的图书馆新馆-主楼东西馆、报告会议附楼、附楼认定为装配式建筑。
闽侯县住房和城乡建设局
2025年3月17日
(此件主动公开)
扫一扫在手机打开当前页