闽侯县民政局关于下达2024年2月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知

时间:2024-03-06 15:36 来源: 闽侯县 浏览量:{{ pvCount }}

| | | |

日期:2024-03-06 15:36 浏览量:{{ pvCount }}

来源: 闽侯县

各乡镇(街道)社会事务办 :

  经我局审核,现发放我县2024年2月份高龄老人补贴经费,共计11791人、143万元。由县民政局委托县邮政储蓄银行实行社会化统一发放,款列“老龄事务”科目支出。

  高龄老人补贴工作实行动态管理,请各乡镇(街道)按《闽侯县高龄老人补贴发放办法(试行)》的规定,及时上报人员增减情况,做好动态管理。 

  特此通知

 

  附件:闽侯县高龄老人补贴2024年2月发放汇总表(邮政代发)

  闽侯县民政局

  2024年3月6日  

  闽侯县高龄老人补贴2024年2月发放汇总表(邮政代发)

序号 乡镇  (街道) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁以上 补发金额(元) 合计
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 白沙镇 605 60500 106 21200 1 500 5200 712 87400
2 大湖乡 595 59500 99 19800 0 0 0 694 79300
3 甘蔗街道 524 52400 109 21800 5 2500 400 638 77100
4 鸿尾乡 583 58300 74 14800 2 1000 15600 659 89700
5 荆溪镇 899 89900 172 34400 1 500 1600 1072 126400
6 南通镇 783 78300 175 35000 4 2000 0 962 115300
7 青口镇 1598 159800 283 56600 6 3000 1500 1887 220900
8 上街镇 814 81400 242 48400 6 3000 3100 1062 135900
9 尚干镇 342 34200 52 10400 3 1500 2100 397 48200
10 廷坪乡 764 76400 134 26800 4 2000 2400 902 107600
11 祥谦镇 1071 107100 151 30200 3 1500 0 1225 138800
12 小箬乡 185 18500 32 6400 1 500 0 218 25400
13 洋里乡 573 57300 88 17600 1 500 10200 662 85600
14 竹岐乡 569 56900 129 25800 3 1500 8200 701 92400
合计 9905 990500 1846 369200 40 20000 50300 11791 1430000
附件: