2025年12月16日闽侯县民生价格信息

来源:闽侯县 发布时间: 2025-12-16 16:16
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 城关第一市场 永辉昙石 利客莱超市 平均价格(元)
米类 晚籼米 二级 元/500克 长乐丁优   2.39  / 2.39 
粳米   元/500克 散装珍珠米    2.59  / 2.59 
晚籼米(欢宴软丁优) 10公斤袋装 元/袋     59.90  / 59.90 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋     32.80  / 32.80 
面粉 标准粉 元/500克   2.5 2.19  2.38 2.36 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   89.90  99.9 94.90 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   65.80  69.9 67.85 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 60 64.90  56.9 60.60 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 65 69.90  / 67.45 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   79.90  69.9 74.90 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排(热鲜上排) 元/500克   12 15.90  / 13.95 
鲜猪肉 肋排(肋排骨) 元/500克   31 28.90  / 29.95 
鲜猪肉 肋条肉(白条) 元/500克 五花肉 12 17.90  15.98 15.29 
鲜猪肉 热鲜腿肉/戈肉 元/500克   8.25 7.99  8.98 8.41 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   11.5 15.90  14.98 14.13 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   40 47.90  / 43.95 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   40 45.90  / 42.95 
鲜羊肉 新鲜带骨(羊肉) 元/500克   48 29.90  29.98 35.96 
鸡肉(土鸡) 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 25 25.90  14.98 21.96 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡   /  
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番   /  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 4.5 7.66  4.28 5.48 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.5 5.58 5.54 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.5 10.90  9.8 10.40 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、红鲢 12.5 14.98 13.74 
白鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 18 9.90  13.98 13.96 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6 14.90元一条 / 6.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 鲜冰 22.5 18.90  14.98 18.79 
黄瓜鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 32 一条19.90 30.98 31.49 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 18 29.90  17.98 21.96 
鱿鱼 条重100-150克左右   冰鲜 22 55.90  34.98 37.63 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 26.5 33.90  29.98 30.13 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克   7.90  8.98 8.44 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 10 27.80  / 18.90 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   2.3 11.65  1.98 5.31 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.5 9.35  2.98 5.61 
油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克 菜心 3 3.99  1.58 2.86 
天津白 新鲜一级 元/500克   3 4.98  2.98 3.65 
上海青 新鲜一级 元/500克   3 11.65  1.58 5.41 
快白苗 新鲜一级 元/500克   3 12.65  1.98 5.88 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7 2.50  6.98 5.49 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.5 2.39  1.98 2.29 
花菜 新鲜一级 元/500克   4 6.99  2.98 4.66 
园白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.8 2.59  2.58 2.66 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.3 1.59  1.28 1.72 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3 2.99  2.58 2.86 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   5 5.99  3.98 4.99 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   6 9.90  5.98 7.29 
西红柿 新鲜一级 元/500克   7.75 8.99  7.98 8.24 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 6.5 7.99  4.98 6.49 
四季豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 7 13.31  5.98 8.76 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.5 2.59  1.98 2.36 
香菇 新鲜一级 元/500克   10 12.20  5.98 9.39 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.5 1.59  1.98 2.02 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.3 11.98  6.98 8.09 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8 12.70  7.98 9.56 
大葱 新鲜一级 元/500克   4.5 2.58  2.98 3.35 
香葱 新鲜一级 元/500克   5.5 1.99元一把 6.98 6.24 
生姜 新鲜一级 元/500克   8 9.90  7.98 8.63 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8.5 5.99  6.98 7.16 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 8 11.98  5.98 8.65 
螺丝椒 新鲜一级 元/500克   8 6.59  6.98 7.19 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.7 6.99  6.98 7.22 
香蕉 国产香蕉 元/500克   3.3 4.99  3.98 4.09 
白梨 元/500克   4.5 4个装(9.90元) 3.98 4.24 
西瓜(黑美人) 普通西瓜 元/500克     / #DIV/0!
赣南脐橙 新鲜 元/500克     3.99  2.98 3.49