2026年2月2日闽侯县民生价格信息

来源:闽侯县 发布时间: 2026-02-03 17:04
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 城关第一市场 永辉昙石 利客莱超市 平均价格(元)
米类 晚籼米 二级 元/500克 长乐丁优   2.39  / 2.39 
粳米   元/500克 散装珍珠米    2.59  / 2.59 
晚籼米(欢宴软丁优) 10公斤袋装 元/袋     59.90  / 59.90 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋     32.80  / 32.80 
面粉 标准粉 元/500克   2.5 2.19  2.38 2.36 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   89.90  99.9 94.90 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   65.80  69.9 67.85 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 60 64.90  56.9 60.60 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 65 69.90  / 67.45 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   79.90  69.9 74.90 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排(热鲜上排) 元/500克   12.5 15.90  / 14.20 
鲜猪肉 肋排(肋排骨) 元/500克   32.5 32.90  / 32.70 
鲜猪肉 肋条肉(白条) 元/500克 五花肉 12.5 17.90  15.98 15.46 
鲜猪肉 热鲜腿肉/戈肉 元/500克   8.5 8.99  8.58 8.69 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   11.5 15.90  13.98 13.79 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   40 47.90  / 43.95 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   40 45.90  / 42.95 
鲜羊肉 新鲜带骨(羊肉) 元/500克   48 29.90  29.98 35.96 
鸡肉(土鸡) 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 25 23.90  14.98 21.29 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡   /  
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番   /  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.5 7.66  5.28 6.15 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.5 5.58 5.54 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11 10.90  9.98 10.63 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、红鲢 12.5 14.98 13.74 
白鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 17.5 15.90  13.98 15.79 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6 14.90元一条 / 6.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 鲜冰 23.5 15.90  14.98 18.13 
黄瓜鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 31.5 21.90  22.98 25.46 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 23 29.90  17.98 23.63 
鱿鱼 条重100-150克左右   冰鲜 22.5 55.90  34.98 37.79 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 32.5 36.90  32.98 34.13 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克   6.90  7.98 7.44 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳 10 27.80  / 18.90 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   3 8.50  2.98 4.83 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.5 2.99  1.98 2.82 
油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克 菜心 2.5 3.99  1.98 2.82 
天津白 新鲜一级 元/500克   2 2.69  1.98 2.22 
上海青 新鲜一级 元/500克   1.75 1.99  1.58 1.77 
快白苗 新鲜一级 元/500克   2 2.29  1.98 2.09 
芹菜 新鲜一级 元/500克   5 2.50  4.98 4.16 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.8 2.59  1.68 2.02 
花菜 新鲜一级 元/500克   2 2.39  1.58 1.99 
园白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.75 2.59  1.28 1.87 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.8 0.99  0.58 1.12 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3 3.99  1.98 2.99 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4 3.99  2.98 3.66 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   7 8.99  5.98 7.32 
西红柿 新鲜一级 元/500克   6 6.99  3.98 5.66 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 6 10.90  2.98 6.63 
四季豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 7.5 7.99  6.98 7.49 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.3 2.19  1.88 2.12 
香菇 新鲜一级 元/500克   10 12.20  5.98 9.39 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.5 1.69  1.98 2.06 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5.3 11.98  6.98 8.09 
蒜台 新鲜一级 元/500克   8 15.46  7.98 10.48 
大葱 新鲜一级 元/500克   4.6 2.58  3.98 3.72 
香葱 新鲜一级 元/500克   5.3 9.95  5.98 7.08 
生姜 新鲜一级 元/500克   8 9.90  7.98 8.63 
蒜头 新鲜一级 元/500克   8 5.99  5.98 6.66 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6 6.99  7.98 6.99 
螺丝椒 新鲜一级 元/500克   8 7.59  8.98 8.19 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.75 7.99  6.98 7.57 
香蕉 国产香蕉 元/500克   4 4.99  4.58 4.52 
白梨 元/500克   4.5 4个装(9.90元) 3.98 4.24 
西瓜(黑美人) 普通西瓜 元/500克     /  
赣南脐橙 新鲜 元/500克     3.59  3.98 3.79