2026年5月15日闽侯县民生价格信息

来源:发改局 发布时间: 2026-05-15 16:36
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 城关第一市场 永辉昙石 利客莱超市 平均价格(元)
米类 晚籼米 二级 元/500克 长乐丁优   2.39  / 2.39 
粳米   元/500克 散装珍珠米    2.59  / 2.59 
晚籼米(欢宴软丁优) 10公斤袋装 元/袋     59.90  / 59.90 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋     32.80  / 32.80 
面粉 标准粉 元/500克   2.5 2.19  2.38 2.36 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   99.9 99.90 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   89.90  69.9 79.90 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 60 64.90  55.9 60.27 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 65 65.90  / 65.45 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   92.90  69.9 81.40 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排(热鲜上排) 元/500克   10.5 9.90  / 10.20 
鲜猪肉 肋排(肋排骨) 元/500克   31 17.90  / 24.45 
鲜猪肉 肋条肉(白条) 元/500克 五花肉 10.5 15.90  10.98 12.46 
鲜猪肉 热鲜腿肉/戈肉 元/500克   7.25 8.99  5.98 7.41 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   9.5 13.90  10.98 11.46 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   42 55.90  / 48.95 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   42 47.50  / 44.75 
鲜羊肉 新鲜带骨(羊肉) 元/500克   45 29.98 37.49 
鸡肉(土鸡) 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 25 23.90  14.98 21.29 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡   /  
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番   /  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.8 7.66  5.58 6.35 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6 5.98 5.99 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.5 11.90  10.98 11.46 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、红鲢 13 14.98 13.99 
白鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 18 14.90  13.98 15.63 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6 14.90元一条 / 6.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 鲜冰 25 32.90  15.98 24.63 
黄瓜鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 29 21.98 25.49 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20 33.90  17.98 23.96 
鱿鱼 条重100-150克左右   冰鲜 22.5 55.90  37.98 38.79 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 30 26.90  29.98 28.96 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10 9.90  8.98 9.63 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳   27.80  / 27.80 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   2.5 4.98  2.98 3.49 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.5 3.99  2.98 3.49 
油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克 菜心 3.5 5.59  2.98 4.02 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.6 2.99  2.98 2.86 
上海青 新鲜一级 元/500克   2.5 2.99  1.98 2.49 
快白苗 新鲜一级 元/500克   2.5 3.99  1.98 2.82 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6 2.50  5.98 4.83 
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.6 2.39  1.68 1.89 
花菜 新鲜一级 元/500克   3.5 4.59  2.98 3.69 
园白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2 1.99  1.58 1.86 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.75 2.29  0.98 1.67 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3 2.59  1.98 2.52 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3 2.39  1.98 2.46 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   4 3.99  2.98 3.66 
西红柿 新鲜一级 元/500克   4 4.59  3.98 4.19 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.75 5.59  2.98 4.44 
四季豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 4.5 7.99  5.98 6.16 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.5 2.39  2.58 2.49 
香菇 新鲜一级 元/500克   11 9.90  5.98 8.96 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.5 1.59  1.98 2.02 
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.5 19.80  5.98 10.09 
蒜台 新鲜一级 元/500克   6.3 15.90  5.98 9.39 
大葱 新鲜一级 元/500克   4 2.59  2.98 3.19 
香葱 新鲜一级 元/500克   5.6 9.95  6.98 7.51 
生姜 新鲜一级 元/500克   7.5 7.99  6.98 7.49 
蒜头 新鲜一级 元/500克   7.5 6.99  5.98 6.82 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 6 4.59  4.98 5.19 
螺丝椒 新鲜一级 元/500克   6 4.99  5.98 5.66 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.75 8.98  6.98 7.90 
香蕉 国产香蕉 元/500克   4.5 4.99  4.98 4.82 
白梨 元/500克   4.5 4个装(9.90元) 4.98 4.74 
西瓜(黑美人) 普通西瓜 元/500克     /  
赣南脐橙 新鲜 元/500克     5.58  3.98 4.78