2026年9月15日闽侯县民生价格信息

来源:闽侯县发展和改革局 发布时间: 2026-09-15 17:57
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 城关第一市场 永辉昙石 利客莱超市 平均价格(元)
米类 晚籼米 二级 元/500克 长乐丁优   2.39  / 2.39 
粳米   元/500克 散装珍珠米    2.59  / 2.59 
晚籼米(欢宴软丁优) 10公斤袋装 元/袋     59.90  / 59.90 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋     32.80  / 32.80 
富强粉 一级 5斤装     2.19    2.19 
牛奶 伊利纯牛奶、250ml/盒 元/盒     2.50  3 2.75 
面粉 标准粉 元/500克   2.75 2.19  2.38 2.44 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   99.9 99.90 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   65.90  69.9 67.90 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 60 64.90  55.9 60.27 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 65 65.90  / 65.45 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   72.90  69.9 71.40 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排(热鲜上排) 元/500克   12.75 12.90  / 12.83 
鲜猪肉 肋排(肋排骨) 元/500克   32 42.90  / 37.45 
鲜猪肉 肋条肉(白条) 元/500克 五花肉 13 14.90  12.98 13.63 
鲜猪肉 热鲜腿肉/戈肉 元/500克   8.5 9.90  7.58 8.66 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   12 14.90  12.98 13.29 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   45 65.90  / 55.45 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   45 55.90  / 50.45 
鲜羊肉 新鲜带骨(羊肉) 元/500克   50 29.98 39.99 
鸡肉(土鸡) 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 25 18.90  14.98 19.63 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡   /  
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 23.5 18.90  13.98  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6 7.66  5.98 6.55 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7 6.98 6.99 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.5 12.90  10.98 11.79 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、红鲢 13.25 14.98 14.12 
白鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 18 11.90  13.98 14.63 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 6 / 6.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 鲜冰 23.5 32.90  15.98 24.13 
黄瓜鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 25 15.90  23.98 21.63 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 22 29.90  17.98 23.29 
鱿鱼 条重100-150克左右   冰鲜 22 55.90  37.98 38.63 
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 26.5 32.90  31.98 30.46 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10 10.90  8.98 9.96 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳   27.80  / 27.80 
鳙鱼   元/500克 新鲜   15.90  14.98 15.44 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   3 5.99  2.98 3.99 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 4.5 12.48  3.98 6.99 
油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克 菜心 3.5 5.99  3.98 4.49 
天津白 新鲜一级 元/500克   3 3.39  2.98 3.12 
上海青 新鲜一级 元/500克   3.5 5.59  3.98 4.36 
快白苗 新鲜一级 元/500克   3 8.31  1.98 4.43 
芹菜 新鲜一级 元/500克   7 5.50  5.98 6.16 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2 2.99  1.98 2.32 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.5 4.99  3.98 4.49 
园白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2 2.99  1.98 2.32 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2 2.19  1.98 2.06 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3 1.99  1.98 2.32 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.5 3.99  3.98 3.82 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   4 5.99  4.98 4.99 
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.2 4.59  2.98 3.92 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.5 5.99  2.98 4.16 
四季豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 7 8.99  7.98 7.99 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.5 1.99  1.98 2.16 
香菇 新鲜一级 元/500克   10 10.90  5.98 8.96 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.3 1.98 2.14 
韭菜 新鲜一级 元/500克   5 8.99  5.98 6.66 
蒜台 新鲜一级 元/500克   7.5 10.90  7.98 8.79 
大葱 新鲜一级 元/500克   4.5 5.99  3.98 4.82 
香葱 新鲜一级 元/500克   7 8.95  8.98 8.31 
生姜 新鲜一级 元/500克   7 8.99  6.98 7.66 
蒜头 新鲜一级 元/500克   6.6 7.99  5.98 6.86 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5 6.99  4.98 5.66 
螺丝椒 新鲜一级 元/500克   7 5.99  5.98 6.32 
水果 苹果 红富士 元/500克   8 8.99  7.98 8.32 
香蕉 国产香蕉 元/500克   3 7.61  2.98 4.53 
白梨 元/500克   4 4.59  3.98 4.19 
西瓜(黑美人) 普通西瓜 元/500克     /  
赣南脐橙 新鲜 元/500克     8.90  /