2026年10月15日闽侯县民生价格信息

来源:闽侯县发展和改革局 发布时间: 2026-10-16 09:59
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 城关第一市场 永辉昙石 利客莱超市 平均价格(元)
米类 晚籼米 二级 元/500克 长乐丁优   2.39  / 2.39 
粳米   元/500克 散装珍珠米    2.59  / 2.59 
晚籼米(欢宴软丁优) 10公斤袋装 元/袋     59.90  / 59.90 
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋     32.80  / 32.80 
富强粉 一级 5斤装     2.19    2.19 
牛奶 伊利纯牛奶、250ml/盒 元/盒     2.50  3 2.75 
面粉 标准粉 元/500克   2.8 2.19  2.38 2.46 
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   无 99.9 99.90 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   65.90  69.9 67.90 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 60 64.90  55.9 60.27 
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 65 69.90  / 67.45 
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼   72.90  69.9 71.40 
肉禽蛋 鲜猪肉 上排(热鲜上排) 元/500克   12.5 12.90  / 12.70 
鲜猪肉 肋排(肋排骨) 元/500克   32 42.90  / 37.45 
鲜猪肉 肋条肉(白条) 元/500克 五花肉 13 16.90  12.98 14.29 
鲜猪肉 热鲜腿肉/戈肉 元/500克   8.25 9.90  6.98 8.38 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   12 15.90  12.98 13.63 
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   48 69.90  / 58.95 
鲜牛肉 牛腩 元/500克   48 55.90  / 51.95 
鲜羊肉 新鲜带骨(羊肉) 元/500克   50 无 29.98 39.99 
鸡肉(土鸡) 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 25 16.90  14.98 18.96 
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡   无 /  
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 23 15.90  13.98  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.5 7.66  5.58 6.25 
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6 无 5.98 5.99 
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 活 10.5 9.90  10.98 10.46 
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、红鲢 13.5 15.90  14.98 14.79 
白鲫鱼 350克左右一条 元/500克 活、白鲫鱼 18.5 10.90  13.98 14.46 
鲤鱼 500克以上一条 元/500克 活 6 无 / 6.00 
带鱼 250克左右一条 元/500克 鲜冰 23 32.90  16.98 24.29 
黄瓜鱼 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 25 16.90  23.98 21.96 
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 冰鲜 20 29.90  17.98 22.63 
鱿鱼 条重100-150克左右   冰鲜 22.5 62.90  37.98 41.13 
虾 体长10cm左右 元/500克 活、明虾 27.5 35.90  32.98 32.13 
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 活 10 9.90  8.98 9.63 
牡蛎 统货 元/500克 不带壳   27.80  / 27.80 
鳙鱼   元/500克 新鲜   15.90  14.98 15.44 
蔬菜 空心菜 新鲜一级 元/500克   1.5 6.65  1.98 3.38 
油麦菜 新鲜一级 元/500克 莴笋叶 3.5 12.48  3.98 6.65 
油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克 菜心 3 5.99  1.98 3.66 
天津白 新鲜一级 元/500克   2.5 3.39  2.98 2.96 
上海青 新鲜一级 元/500克   3 5.59  1.98 3.52 
快白苗 新鲜一级 元/500克   2.3 8.31  1.98 4.20 
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.5 5.50  5.98 5.99 
大白菜 新鲜一级 元/500克   2 2.99  1.98 2.32 
花菜 新鲜一级 元/500克   4.5 5.99  2.98 4.49 
园白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2 2.79  1.58 2.12 
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.8 1.99  1.58 1.79 
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.8 2.39  1.98 2.39 
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3 2.79  2.98 2.92 
苦瓜 新鲜一级 元/500克   3 4.99  2.98 3.66 
西红柿 新鲜一级 元/500克   4 3.99  3.98 3.99 
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.5 6.99  1.98 4.16 
四季豆 新鲜一级 元/500克 长豇豆 5.5 8.99  7.98 7.49 
土豆 新鲜一级 元/500克   2.5 1.99  1.98 2.16 
香菇 新鲜一级 元/500克   10 10.90  6.98 9.29 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.3 5.85  1.98 3.38 
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.5 8.99  5.98 6.49 
蒜台 新鲜一级 元/500克   7.5 10.90  7.98 8.79 
大葱 新鲜一级 元/500克   4 5.99  3.98 4.66 
香葱 新鲜一级 元/500克   6.6 8.95  8.98 8.18 
生姜 新鲜一级 元/500克   7 9.90  6.98 7.96 
蒜头 新鲜一级 元/500克   7 7.99  6.98 7.32 
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 5 6.99  3.98 5.32 
螺丝椒 新鲜一级 元/500克   5 5.99  4.98 5.32 
水果 苹果 红富士 元/500克   7.8 8.99  6.98 7.92 
香蕉 国产香蕉 元/500克   3 5.59  2.98 3.86 
梨 白梨 元/500克   4 4.59  2.98 3.86 
西瓜(黑美人) 普通西瓜 元/500克     4.59  /  
赣南脐橙 新鲜 元/500克     8.90  3.98