闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会关于发放2025年9月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2025-09-18 15:35
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。经研究,现发放2025年9月份困难残疾人生活补贴1706607元和重度残疾人护理补贴680570元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。

  附表:1.闽侯县2025年9月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2025年9月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

                      闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2025年9月15日

  (此件主动公开)

  闽侯县2025年9月份困难残疾人生活补贴汇总表   

 

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 43 69 86 198 26 224 13287 21321 26574 61182 8034  69216
白沙 183 13 105 301 86 387 56547 4017 32445 93009 26574  119583
尚干 77 9 47 133 56 189 23793 2781 14523 41097 17304  58401
祥谦 260 62 175 497 181 678 80340 19158 54693 154191 55929  210120
青口 339 81 205 625 184 809 104751 25029 63345 193125 56856  249981
南通 160 73 107 340 104 444 49440 22557 33063 105060 32136  137196
上街 222 64 111 397 139 536 68598 19776 34299 122673 42951  165624
竹岐 100 39 81 220 61 281 30900 12051 25338 68289 18849  87138
荆溪 133 40 142 315 91 406 41097 12360 43878 97335 28119  125454
鸿尾 166 29 69 264 91 355 51294 8961 21321 81576 28119  109695
廷坪 138 66 65 269 73 342 42642 20394 20085 83121 22557  105678
小箬 71 8 30 109 35 144 21939 2472 9270 33681 10815  44496
洋里 119 56 88 263 71 334 36771 17304 27192 81267 21939  103206
大湖 163 55 82 300 91 391 50367 16995 25338 92700 28119  120819
合计 2174 664 1393 4231 1289 5520 671766 205176 431364 1308306 398301 1706607
备注: 祥谦补发一级1人309元 ,二级1人309元。
  竹岐补发一级1人309元
   
   

 

 

 闽侯县2025年9月份重度残疾人护理补贴汇总表

        

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 67 52 119 131 108 239 358 10050 7800 17850 15851 10800 26651 44501
白沙 78 20 98 223 61 284 382 11700 3000 14700 26983 6100 33083 47783
尚干 53 11 64 82 20 102 166 7950 1650 9600 9922 2000 11922 21522
祥谦 155 32 187 342 77 419 606 23400 4800 28200 41503 7700 49203 77403
青口 191 54 245 449 110 559 804 28650 8100 36750 54329 11000 65329 102079
南通 117 25 142 222 46 268 410 17550 3750 21300 26862 4600 31462 52762
上街 138 21 159 261 56 317 476 20700 3150 23850 31581 5600 37181 61031
竹岐 80 13 93 140 37 177 270 12150 1950 14100 16940 3800 20740 34840
荆溪 112 31 143 203 65 268 411 16800 4650 21450 24563 6500 31063 52513
鸿尾 67 37 104 197 51 248 352 10050 5550 15600 23837 5100 28937 44537
廷坪 94 11 105 177 22 199 304 14100 1650 15750 21417 2200 23617 39367
小箬 37 1 38 77 14 91 129 5550 150 5700 9317 1400 10717 16417
洋里 82 14 96 181 29 210 306 12300 2100 14400 21901 2900 24801 39201
大湖 116 23 139 184 35 219 358 17400 3450 20850 22264 3500 25764 46614
合计 1387 345 1732 2869 731 3600 5332 208350 51750 260100 347270 73200 420470 680570
备注: 祥谦补发一级护理1人150元,二级护理1人121元
竹岐补发一级护理1人150元,二级护理1人100元