闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会关于发放2025年11月份残疾人两项补贴的通知

来源:民政局 发布时间: 2025-11-25 09:52
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

各乡镇(街道)社会事务办:

  根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。经研究,现发放2025年11月份困难残疾人生活补贴1672617元和重度残疾人护理补贴678481元,具体详见附表。由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:

  一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。

  二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。

  三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。

  附表:1.闽侯县2025年11月份困难残疾人生活补贴汇总表

  2.闽侯县2025年11月份重度残疾人护理补贴汇总表

 

                   闽侯县民政局                 闽侯县残疾人联合会

  2025年11月18日

  (此件主动公开)

 

  闽侯县2025年11月份困难残疾人生活补贴汇总表           

乡镇     居民类别     (人) 发放金额
一二级 三四级 总计 一二级困难生活补贴 三四级困难生活补贴 总合计
低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 合计
甘蔗 43 49 99 191 26 217 13596 15141 30591 59328 8034  67362
白沙 183 13 105 301 87 388 56547 4017 32445 93009 26883  119892
尚干 80 6 50 136 55 191 24720 1854 15450 42024 16995  59019
祥谦 261 17 173 451 181 632 80649 5253 53457 139359 56238  195597
青口 339 70 210 619 184 803 104751 21630 64890 191271 56856  248127
南通 160 72 104 336 103 439 49440 22248 32136 103824 31827  135651
上街 220 37 111 368 139 507 67980 11433 34299 113712 42951  156663
竹岐 101 37 83 221 61 282 31209 11433 25647 68289 18849  87138
荆溪 132 39 141 312 91 403 40788 12051 43569 96408 28119  124527
鸿尾 169 29 71 269 91 360 52530 8961 21939 83430 28119  111549
廷坪 140 33 66 239 75 314 43260 10197 20394 73851 23175  97026
小箬 70 8 32 110 34 144 21630 2472 9888 33990 10506  44496
洋里 120 53 89 262 74 336 37080 16377 27501 80958 22866  103824
大湖 168 53 81 302 92 394 51912 16377 25029 93318 28428  121746
合计 2186 516 1415 4117 1293 5410 676092 159444 437235 1272771 399846 1672617
备注: 祥谦补发二级1人309元    甘蔗补发二级1人309元
  鸿尾补发二级1人309元
   
   

  

闽侯县2025年11月份重度残疾人护理补贴汇总表              

乡镇 居民类别(人) 发放金额
一级 二级 总计 一级护理补贴 二级护理补贴 总合计
生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计 生活困难 非生活困难 合计
甘蔗 62 53 115 130 110 240 355 9300 7950 17250 15851 11100 26951 44201
白沙 78 20 98 223 61 284 382 11700 3000 14700 26983 6100 33083 47783
尚干 53 11 64 85 19 104 168 7950 1650 9600 10285 1900 12185 21785
祥谦 134 53 187 317 101 418 605 20100 7950 28050 38357 10100 48457 76507
青口 192 57 249 448 115 563 812 28800 8550 37350 54208 11600 65808 103158
南通 118 24 142 218 48 266 408 17700 3600 21300 26378 4800 31178 52478
上街 129 30 159 242 73 315 474 19350 4500 23850 29282 7300 36582 60432
竹岐 80 15 95 141 37 178 273 12000 2250 14250 17061 3700 20761 35011
荆溪 113 32 145 199 66 265 410 16950 4800 21750 24079 6600 30679 52429
鸿尾 68 36 104 201 51 252 356 10200 5400 15600 24342 5100 29442 45042
廷坪 79 19 98 161 32 193 291 11850 2850 14700 19481 3200 22681 37381
小箬 38 1 39 77 13 90 129 5700 150 5850 9317 1300 10617 16467
洋里 82 14 96 180 31 211 307 12300 2100 14400 21780 3100 24880 39280
大湖 115 23 138 187 32 219 357 17250 3450 20700 22627 3200 25827 46527
合计 1341 388 1729 2809 789 3598 5327 201150 58200 259350 340031 79100 419131 678481
备注: 青口补发二级护理1人100元    甘蔗补发二级护理2人221元
鸿尾补发二级护理1人21元