各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。
经研究,现发放2026年1月份困难残疾人生活补贴1695483元和重度残疾人护理补贴687151元及南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴209502元和重度残疾人护理补贴88253元,具体详见附表。
由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2026年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.2026年1月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.2026年1月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.2026年1月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
4.2026年1月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2026年1月19日
(此件主动公开)
2026年1月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 甘蔗 | 43 | 42 | 99 | 184 | 28 | 212 | 13287 | 12978 | 30900 | 57165 | 8961 | 66126 |
| 白沙 | 187 | 13 | 105 | 305 | 93 | 398 | 57783 | 4017 | 32445 | 94245 | 28737 | 122982 |
| 尚干 | 81 | 6 | 50 | 137 | 58 | 195 | 25029 | 1854 | 15450 | 42333 | 17922 | 60255 |
| 祥谦 | 263 | 17 | 175 | 455 | 188 | 643 | 83430 | 5253 | 55002 | 143685 | 59946 | 203631 |
| 青口 | 341 | 69 | 214 | 624 | 183 | 807 | 105369 | 21321 | 66126 | 192816 | 56547 | 249363 |
| 南通 | 162 | 71 | 107 | 340 | 109 | 449 | 50058 | 21939 | 33063 | 105060 | 33681 | 138741 |
| 上街 | 220 | 37 | 110 | 367 | 139 | 506 | 67980 | 11433 | 33990 | 113403 | 42951 | 156354 |
| 竹岐 | 101 | 37 | 81 | 219 | 62 | 281 | 31518 | 11433 | 25029 | 67980 | 19467 | 87447 |
| 荆溪 | 134 | 38 | 143 | 315 | 93 | 408 | 41406 | 11742 | 44187 | 97335 | 28737 | 126072 |
| 鸿尾 | 172 | 29 | 77 | 278 | 94 | 372 | 53148 | 8961 | 23793 | 85902 | 29046 | 114948 |
| 廷坪 | 140 | 33 | 70 | 243 | 76 | 319 | 43260 | 10197 | 21630 | 75087 | 23484 | 98571 |
| 小箬 | 71 | 8 | 32 | 111 | 36 | 147 | 21939 | 2472 | 9888 | 34299 | 11124 | 45423 |
| 洋里 | 118 | 53 | 88 | 259 | 76 | 335 | 36462 | 16377 | 27192 | 80031 | 23484 | 103515 |
| 大湖 | 167 | 53 | 82 | 302 | 93 | 395 | 51603 | 16377 | 25338 | 93318 | 28737 | 122055 |
| 合计 | 2200 | 506 | 1433 | 4139 | 1328 | 5467 | 682272 | 156354 | 444033 | 1282659 | 412824 | 1695483 |
| 备注: | 甘蔗补发二级1人309元,三级1人309元 | |||||||||||
| 祥谦补发一级2人1236元,二级4人1854元,三级6人1854元 | ||||||||||||
| 竹岐补发二级1人309元,四级1人309元 | ||||||||||||
2026年1月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 甘蔗 | 60 | 55 | 115 | 125 | 114 | 239 | 354 | 9000 | 8250 | 17250 | 15146 | 11500 | 26646 | 43896 |
| 白沙 | 78 | 21 | 99 | 227 | 57 | 284 | 383 | 11700 | 3150 | 14850 | 27467 | 5700 | 33167 | 48017 |
| 尚干 | 54 | 11 | 65 | 85 | 20 | 105 | 170 | 8100 | 1650 | 9750 | 10285 | 2000 | 12285 | 22035 |
| 祥谦 | 136 | 55 | 191 | 319 | 102 | 421 | 612 | 20550 | 8550 | 29100 | 38925 | 10300 | 49225 | 78325 |
| 青口 | 193 | 57 | 250 | 452 | 116 | 568 | 818 | 28950 | 8550 | 37500 | 54692 | 11600 | 66292 | 103792 |
| 南通 | 121 | 25 | 146 | 219 | 51 | 270 | 416 | 18150 | 3750 | 21900 | 26499 | 5100 | 31599 | 53499 |
| 上街 | 129 | 31 | 160 | 241 | 72 | 313 | 473 | 19350 | 4650 | 24000 | 29161 | 7200 | 36361 | 60361 |
| 竹岐 | 79 | 16 | 95 | 140 | 43 | 183 | 278 | 11850 | 2550 | 14400 | 16961 | 4900 | 21861 | 36261 |
| 荆溪 | 114 | 31 | 145 | 201 | 65 | 266 | 411 | 17100 | 4650 | 21750 | 24321 | 6500 | 30821 | 52571 |
| 鸿尾 | 68 | 36 | 104 | 210 | 54 | 264 | 368 | 10200 | 5400 | 15600 | 25410 | 5400 | 30810 | 46410 |
| 廷坪 | 81 | 22 | 103 | 163 | 33 | 196 | 299 | 12150 | 4200 | 16350 | 19723 | 3600 | 23323 | 39673 |
| 小箬 | 38 | 1 | 39 | 78 | 12 | 90 | 129 | 5700 | 150 | 5850 | 9438 | 1200 | 10638 | 16488 |
| 洋里 | 83 | 15 | 98 | 176 | 33 | 209 | 307 | 12450 | 2250 | 14700 | 21296 | 3300 | 24596 | 39296 |
| 大湖 | 115 | 23 | 138 | 187 | 32 | 219 | 357 | 17250 | 3450 | 20700 | 22627 | 3200 | 25827 | 46527 |
| 合计 | 1349 | 399 | 1748 | 2823 | 804 | 3627 | 5375 | 202500 | 61200 | 263700 | 341951 | 81500 | 423451 | 687151 |
| 备注: | 甘蔗补发二级2人121元 廷坪补发一级2人900元,二级1人300元 | |||||||||||||
| 祥谦补发一级3人450元,二级5人426元 | ||||||||||||||
| 竹岐补发一级1人150元,二级7人621元 | ||||||||||||||
2026年1月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 274 | 3 | 139 | 416 | 137 | 553 | 84975 | 927 | 43569 | 129471 | 42951 | 172422 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 54 | 5 | 38 | 97 | 23 | 120 | 16686 | 1545 | 11742 | 29973 | 7107 | 37080 |
| 合计 | 328 | 8 | 177 | 513 | 160 | 673 | 101661 | 2472 | 55311 | 159444 | 50058 | 209502 |
| 备注: | 南屿补发二级3人927元,四级2人618元 | |||||||||||
2026年1月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 142 | 51 | 193 | 274 | 60 | 334 | 527 | 21300 | 7650 | 28950 | 33217 | 6300 | 39517 | 68467 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 31 | 25 | 56 | 66 | 34 | 100 | 156 | 4650 | 3750 | 8400 | 7986 | 3400 | 11386 | 19786 |
| 合计 | 173 | 76 | 249 | 340 | 94 | 434 | 683 | 25950 | 11400 | 37350 | 41203 | 9700 | 50903 | 88253 |
| 备注: | 南屿补发二级6人363元 | |||||||||||||