各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。
经研究,现发放2026年3月份困难残疾人生活补贴1697955元和重度残疾人护理补贴686258元及南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴209193元和重度残疾人护理补贴87782元,具体详见附表。
由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2026年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.2026年3月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.2026年3月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.2026年3月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
4.2026年3月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2026年3月11日
(此件主动公开)
2026年3月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 甘蔗 | 44 | 40 | 96 | 180 | 28 | 208 | 15141 | 12360 | 29664 | 57165 | 8652 | 65817 |
| 白沙 | 187 | 13 | 107 | 307 | 94 | 401 | 57783 | 4017 | 33063 | 94863 | 29046 | 123909 |
| 尚干 | 81 | 6 | 51 | 138 | 58 | 196 | 25029 | 1854 | 15759 | 42642 | 17922 | 60564 |
| 祥谦 | 264 | 16 | 177 | 457 | 188 | 645 | 81576 | 4944 | 55002 | 141522 | 58092 | 199614 |
| 青口 | 343 | 69 | 215 | 627 | 183 | 810 | 105987 | 21321 | 66435 | 193743 | 56547 | 250290 |
| 南通 | 163 | 71 | 108 | 342 | 110 | 452 | 50367 | 21939 | 33372 | 105678 | 33990 | 139668 |
| 上街 | 220 | 37 | 110 | 367 | 140 | 507 | 67980 | 11433 | 33990 | 113403 | 43260 | 156663 |
| 竹岐 | 102 | 37 | 81 | 220 | 60 | 280 | 31518 | 11433 | 25029 | 67980 | 18540 | 86520 |
| 荆溪 | 133 | 38 | 143 | 314 | 92 | 406 | 41097 | 11742 | 44187 | 97026 | 28428 | 125454 |
| 鸿尾 | 175 | 29 | 77 | 281 | 92 | 373 | 55002 | 8961 | 24102 | 88065 | 28428 | 116493 |
| 廷坪 | 139 | 34 | 70 | 243 | 77 | 320 | 42951 | 10506 | 21630 | 75087 | 23793 | 98880 |
| 小箬 | 71 | 7 | 31 | 109 | 36 | 145 | 21939 | 2163 | 9579 | 33681 | 11124 | 44805 |
| 洋里 | 123 | 53 | 89 | 265 | 80 | 345 | 38007 | 16377 | 27501 | 81885 | 24720 | 106605 |
| 大湖 | 167 | 53 | 82 | 302 | 95 | 397 | 51603 | 16377 | 25338 | 93318 | 29355 | 122673 |
| 合计 | 2212 | 503 | 1437 | 4152 | 1333 | 5485 | 685980 | 155427 | 444651 | 1286058 | 411897 | 1697955 |
| 备注: | 祥谦补发二级1人309元 | |||||||||||
| 鸿尾补发一二级4人1236元 | ||||||||||||
| 甘蔗补发二级1人1545元 | ||||||||||||
2026年3月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 甘蔗 | 57 | 55 | 112 | 124 | 113 | 237 | 349 | 8550 | 8250 | 16800 | 15109 | 11300 | 26409 | 43209 |
| 白沙 | 78 | 21 | 99 | 229 | 57 | 286 | 385 | 11700 | 3150 | 14850 | 27709 | 5700 | 33409 | 48259 |
| 尚干 | 53 | 11 | 64 | 87 | 19 | 106 | 170 | 7950 | 1650 | 9600 | 10527 | 1900 | 12427 | 22027 |
| 祥谦 | 137 | 57 | 194 | 320 | 101 | 421 | 615 | 20550 | 8550 | 29100 | 38741 | 10100 | 48841 | 77941 |
| 青口 | 192 | 57 | 249 | 456 | 118 | 574 | 823 | 28800 | 8550 | 37350 | 55176 | 11800 | 66976 | 104326 |
| 南通 | 121 | 26 | 147 | 221 | 49 | 270 | 417 | 18150 | 3900 | 22050 | 26741 | 4900 | 31641 | 53691 |
| 上街 | 129 | 32 | 161 | 241 | 75 | 316 | 477 | 19350 | 4800 | 24150 | 29161 | 7500 | 36661 | 60811 |
| 竹岐 | 79 | 16 | 95 | 141 | 43 | 184 | 279 | 11850 | 2400 | 14250 | 17061 | 4300 | 21361 | 35611 |
| 荆溪 | 113 | 32 | 145 | 201 | 65 | 266 | 411 | 16950 | 4800 | 21750 | 24321 | 6500 | 30821 | 52571 |
| 鸿尾 | 68 | 35 | 103 | 213 | 54 | 267 | 370 | 10200 | 5250 | 15450 | 25936 | 5600 | 31536 | 46986 |
| 廷坪 | 81 | 22 | 103 | 163 | 34 | 197 | 300 | 12150 | 3300 | 15450 | 19723 | 3400 | 23123 | 38573 |
| 小箬 | 37 | 1 | 38 | 77 | 12 | 89 | 127 | 5550 | 150 | 5700 | 9317 | 1200 | 10517 | 16217 |
| 洋里 | 86 | 12 | 98 | 179 | 29 | 208 | 306 | 12900 | 1800 | 14700 | 21659 | 2900 | 24559 | 39259 |
| 大湖 | 115 | 24 | 139 | 187 | 33 | 220 | 359 | 17250 | 3600 | 20850 | 22627 | 3300 | 25927 | 46777 |
| 合计 | 1346 | 401 | 1747 | 2839 | 802 | 3641 | 5388 | 201900 | 60150 | 262050 | 343808 | 80400 | 424208 | 686258 |
| 备注: | 祥谦补发二级1人21元 | |||||||||||||
| 鸿尾补发二级5人363元 | ||||||||||||||
| 甘蔗补发二级1人105元 | ||||||||||||||
2026年3月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
| c | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 275 | 2 | 140 | 417 | 136 | 553 | 85284 | 618 | 43878 | 129780 | 42333 | 172113 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 54 | 5 | 38 | 97 | 23 | 120 | 16686 | 1545 | 11742 | 29973 | 7107 | 37080 |
| 合计 | 329 | 7 | 178 | 514 | 159 | 673 | 101970 | 2163 | 55620 | 159753 | 49440 | 209193 |
| 备注: | 南屿补发一二级3人927元,四级一人309元 | |||||||||||
2026年3月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 143 | 49 | 192 | 274 | 60 | 334 | 526 | 21450 | 7350 | 28800 | 33296 | 6000 | 39296 | 68096 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 31 | 25 | 56 | 66 | 33 | 99 | 155 | 4650 | 3750 | 8400 | 7986 | 3300 | 11286 | 19686 |
| 合计 | 174 | 74 | 248 | 340 | 93 | 433 | 681 | 26100 | 11100 | 37200 | 41282 | 9300 | 50582 | 87782 |
| 备注: | 南屿补发二级2人142元 | |||||||||||||