各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。
经研究,现发放2026年4月份困难残疾人生活补贴1695174元和重度残疾人护理补贴688553元及南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴207957元和重度残疾人护理补贴88069元,具体详见附表。
由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2026年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.2026年4月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.2026年4月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.2026年4月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
4.2026年4月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2026年4月20日
(此件主动公开)
2026年4月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 甘蔗 | 44 | 31 | 96 | 171 | 28 | 199 | 13596 | 9579 | 29664 | 52839 | 8652 | 61491 |
| 白沙 | 186 | 13 | 107 | 306 | 94 | 400 | 57474 | 4017 | 33063 | 94554 | 29046 | 123600 |
| 尚干 | 81 | 4 | 52 | 137 | 59 | 196 | 25029 | 1236 | 16068 | 42333 | 18231 | 60564 |
| 祥谦 | 263 | 16 | 175 | 454 | 190 | 644 | 81576 | 4944 | 54384 | 140904 | 59328 | 200232 |
| 青口 | 351 | 9 | 263 | 623 | 181 | 804 | 108459 | 2781 | 81267 | 192507 | 55929 | 248436 |
| 南通 | 164 | 71 | 110 | 345 | 109 | 454 | 50676 | 21939 | 33990 | 106605 | 33681 | 140286 |
| 上街 | 220 | 34 | 111 | 365 | 139 | 504 | 67980 | 10506 | 34299 | 112785 | 42951 | 155736 |
| 竹岐 | 101 | 37 | 81 | 219 | 60 | 279 | 31209 | 11433 | 25029 | 67671 | 18540 | 86211 |
| 荆溪 | 132 | 38 | 143 | 313 | 92 | 405 | 40788 | 11742 | 44187 | 96717 | 28428 | 125145 |
| 鸿尾 | 176 | 29 | 78 | 283 | 93 | 376 | 54384 | 8961 | 24102 | 87447 | 28737 | 116184 |
| 廷坪 | 140 | 34 | 70 | 244 | 77 | 321 | 45114 | 10506 | 21630 | 77250 | 23793 | 101043 |
| 小箬 | 71 | 7 | 31 | 109 | 36 | 145 | 21939 | 2163 | 9579 | 33681 | 11124 | 44805 |
| 洋里 | 125 | 51 | 89 | 265 | 81 | 346 | 40479 | 15759 | 27501 | 83739 | 25338 | 109077 |
| 大湖 | 167 | 52 | 82 | 301 | 95 | 396 | 51603 | 16068 | 25338 | 93009 | 29355 | 122364 |
| 合计 | 2221 | 426 | 1488 | 4135 | 1334 | 5469 | 690306 | 131634 | 460101 | 1282041 | 413133 | 1695174 |
| 备注: | 祥谦补发一二级2人618元,三四级2人618元 | |||||||||||
| 洋里补发一二级1人1854元,三四级1人309元 | ||||||||||||
| 廷坪补发一二级1人1854元 | ||||||||||||
2026年4月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 甘蔗 | 53 | 59 | 112 | 119 | 119 | 238 | 350 | 7950 | 8850 | 16800 | 14399 | 12000 | 26399 | 43199 |
| 白沙 | 78 | 20 | 98 | 228 | 57 | 285 | 383 | 11700 | 3000 | 14700 | 27588 | 5700 | 33288 | 47988 |
| 尚干 | 53 | 10 | 63 | 87 | 20 | 107 | 170 | 7950 | 1500 | 9450 | 10527 | 2000 | 12527 | 21977 |
| 祥谦 | 137 | 57 | 194 | 317 | 102 | 419 | 613 | 20700 | 8550 | 29250 | 38478 | 10300 | 48778 | 78028 |
| 青口 | 170 | 84 | 254 | 453 | 121 | 574 | 828 | 25500 | 12600 | 38100 | 54813 | 12100 | 66913 | 105013 |
| 南通 | 121 | 26 | 147 | 224 | 49 | 273 | 420 | 18150 | 3900 | 22050 | 27104 | 4900 | 32004 | 54054 |
| 上街 | 124 | 38 | 162 | 241 | 76 | 317 | 479 | 18600 | 5700 | 24300 | 29161 | 7600 | 36761 | 61061 |
| 竹岐 | 78 | 16 | 94 | 141 | 43 | 184 | 278 | 11700 | 2400 | 14100 | 17061 | 4300 | 21361 | 35461 |
| 荆溪 | 113 | 32 | 145 | 200 | 65 | 265 | 410 | 16950 | 4800 | 21750 | 24200 | 6500 | 30700 | 52450 |
| 鸿尾 | 70 | 33 | 103 | 213 | 54 | 267 | 370 | 10500 | 4950 | 15450 | 25773 | 5400 | 31173 | 46623 |
| 廷坪 | 81 | 25 | 106 | 164 | 32 | 196 | 302 | 12150 | 4650 | 16800 | 19844 | 3326 | 23170 | 39970 |
| 小箬 | 37 | 2 | 39 | 77 | 13 | 90 | 129 | 5550 | 300 | 5850 | 9317 | 1300 | 10617 | 16467 |
| 洋里 | 86 | 12 | 98 | 180 | 27 | 207 | 305 | 12900 | 1800 | 14700 | 21906 | 2700 | 24606 | 39306 |
| 大湖 | 115 | 24 | 139 | 186 | 36 | 222 | 361 | 17250 | 3600 | 20850 | 22506 | 3600 | 26106 | 46956 |
| 合计 | 1316 | 438 | 1754 | 2830 | 814 | 3644 | 5398 | 197550 | 66600 | 264150 | 342677 | 81726 | 424403 | 688553 |
| 备注: | 祥谦补发一级1人150元,二级2人221元 | |||||||||||||
| 甘蔗补发二级1人100元 洋里补发二级1人126元 | ||||||||||||||
| 廷坪补发一级1人900元,二级1人126元 | ||||||||||||||
2026年4月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 274 | 2 | 140 | 416 | 136 | 552 | 84666 | 618 | 43260 | 128544 | 42333 | 170877 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 55 | 4 | 38 | 97 | 23 | 120 | 16995 | 1236 | 11742 | 29973 | 7107 | 37080 |
| 合计 | 329 | 6 | 178 | 513 | 159 | 672 | 101661 | 1854 | 55002 | 158517 | 49440 | 207957 |
| 备注: | 南屿补发三四级1人309元 | |||||||||||
2026年4月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 143 | 50 | 193 | 273 | 61 | 334 | 527 | 21450 | 7650 | 29100 | 33033 | 6200 | 39233 | 68333 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 31 | 24 | 55 | 66 | 35 | 101 | 156 | 4650 | 3600 | 8250 | 7986 | 3500 | 11486 | 19736 |
| 合计 | 174 | 74 | 248 | 339 | 96 | 435 | 683 | 26100 | 11250 | 37350 | 41019 | 9700 | 50719 | 88069 |
| 备注: | 南屿补发一级1人150元,二级1人100元 | |||||||||||||