各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。
经研究,现发放2026年5月份困难残疾人生活补贴1718833元和重度残疾人护理补贴691181元及南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴208266元和重度残疾人护理补贴87827元,具体详见附表。
由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2026年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.2026年5月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.2026年5月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.2026年5月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
4.2026年5月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2026年5月15日
(此件主动公开)
2026年5月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 甘蔗 | 52 | 20 | 96 | 168 | 28 | 196 | 16377 | 6180 | 47452 | 70009 | 8652 | 78661 |
| 白沙 | 186 | 13 | 106 | 305 | 98 | 403 | 57474 | 4017 | 32754 | 94245 | 30282 | 124527 |
| 尚干 | 81 | 3 | 51 | 135 | 58 | 193 | 25029 | 927 | 15759 | 41715 | 17922 | 59637 |
| 祥谦 | 264 | 16 | 175 | 455 | 195 | 650 | 81885 | 4944 | 54075 | 140904 | 62109 | 203013 |
| 青口 | 355 | 9 | 261 | 625 | 185 | 810 | 109695 | 2781 | 80649 | 193125 | 57165 | 250290 |
| 南通 | 164 | 71 | 111 | 346 | 109 | 455 | 50676 | 21939 | 34299 | 106914 | 33681 | 140595 |
| 上街 | 225 | 34 | 111 | 370 | 140 | 510 | 69525 | 10506 | 34299 | 114330 | 43260 | 157590 |
| 竹岐 | 101 | 35 | 80 | 216 | 60 | 276 | 31209 | 10815 | 24720 | 66744 | 18540 | 85284 |
| 荆溪 | 133 | 34 | 142 | 309 | 96 | 405 | 41097 | 10506 | 43878 | 95481 | 29664 | 125145 |
| 鸿尾 | 179 | 29 | 78 | 286 | 99 | 385 | 55311 | 8961 | 24102 | 88374 | 30591 | 118965 |
| 廷坪 | 141 | 34 | 70 | 245 | 80 | 325 | 43569 | 10506 | 21630 | 75705 | 24720 | 100425 |
| 小箬 | 71 | 7 | 31 | 109 | 36 | 145 | 21939 | 2163 | 9579 | 33681 | 11433 | 45114 |
| 洋里 | 125 | 50 | 89 | 264 | 82 | 346 | 38625 | 15450 | 27501 | 81576 | 25338 | 106914 |
| 大湖 | 166 | 52 | 82 | 300 | 97 | 397 | 51294 | 16068 | 25338 | 92700 | 29973 | 122673 |
| 合计 | 2243 | 407 | 1483 | 4133 | 1363 | 5496 | 693705 | 125763 | 476035 | 1295503 | 423330 | 1718833 |
| 备注: | 祥谦补发一二级1人309元,三四级6人1854元 | |||||||||||
| 甘蔗补发一二级2人18097元 | ||||||||||||
| 小箬补发三四级1人309元 | ||||||||||||
2026年5月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 甘蔗 | 54 | 55 | 109 | 116 | 120 | 236 | 345 | 8100 | 8250 | 16350 | 14624 | 12000 | 26624 | 42974 |
| 白沙 | 78 | 21 | 99 | 227 | 56 | 283 | 382 | 11700 | 3150 | 14850 | 27467 | 5700 | 33167 | 48017 |
| 尚干 | 52 | 10 | 62 | 86 | 21 | 107 | 169 | 7800 | 1500 | 9300 | 10406 | 2100 | 12506 | 21806 |
| 祥谦 | 137 | 57 | 194 | 318 | 105 | 423 | 617 | 20550 | 8550 | 29100 | 38599 | 10900 | 49499 | 78599 |
| 青口 | 171 | 84 | 255 | 454 | 122 | 576 | 831 | 25650 | 12600 | 38250 | 54934 | 12300 | 67234 | 105484 |
| 南通 | 121 | 27 | 148 | 225 | 51 | 276 | 424 | 18150 | 4050 | 22200 | 27225 | 5100 | 32325 | 54525 |
| 上街 | 124 | 40 | 164 | 246 | 76 | 322 | 486 | 18600 | 6000 | 24600 | 29766 | 7600 | 37366 | 61966 |
| 竹岐 | 78 | 18 | 96 | 139 | 46 | 185 | 281 | 11700 | 2850 | 14550 | 16819 | 4800 | 21619 | 36169 |
| 荆溪 | 112 | 35 | 147 | 199 | 68 | 267 | 414 | 16800 | 5250 | 22050 | 24079 | 6800 | 30879 | 52929 |
| 鸿尾 | 71 | 32 | 103 | 215 | 53 | 268 | 371 | 10650 | 4800 | 15450 | 26015 | 5300 | 31315 | 46765 |
| 廷坪 | 82 | 25 | 107 | 164 | 34 | 198 | 305 | 12300 | 3750 | 16050 | 19844 | 3400 | 23244 | 39294 |
| 小箬 | 37 | 2 | 39 | 77 | 14 | 91 | 130 | 5550 | 300 | 5850 | 9317 | 1400 | 10717 | 16567 |
| 洋里 | 85 | 13 | 98 | 180 | 27 | 207 | 305 | 12750 | 1950 | 14700 | 21780 | 2700 | 24480 | 39180 |
| 大湖 | 114 | 24 | 138 | 186 | 37 | 223 | 361 | 17100 | 3600 | 20700 | 22506 | 3700 | 26206 | 46906 |
| 合计 | 1316 | 443 | 1759 | 2832 | 830 | 3662 | 5421 | 197400 | 66600 | 264000 | 343381 | 83800 | 427181 | 691181 |
| 备注: | 祥谦补发二级5人521元 白沙补发二级1人100元 | |||||||||||||
| 甘蔗补发二级1人588元 青口补发二级1人100元 | ||||||||||||||
| 竹岐补发一级1人150元,二级2人200元 | ||||||||||||||
2026年5月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 273 | 2 | 138 | 413 | 138 | 551 | 84357 | 618 | 42642 | 127617 | 43260 | 170877 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 55 | 4 | 38 | 97 | 24 | 121 | 16995 | 1236 | 11742 | 29973 | 7416 | 37389 |
| 合计 | 328 | 6 | 176 | 510 | 162 | 672 | 101352 | 1854 | 54384 | 157590 | 50676 | 208266 |
| 备注: | 南屿补发三四级2人618元 | |||||||||||
2026年5月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 142 | 50 | 192 | 271 | 62 | 333 | 525 | 21300 | 7500 | 28800 | 32791 | 6300 | 39091 | 67891 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 31 | 24 | 55 | 66 | 37 | 103 | 158 | 4650 | 3600 | 8250 | 7986 | 3700 | 11686 | 19936 |
| 合计 | 173 | 74 | 247 | 337 | 99 | 436 | 683 | 25950 | 11100 | 37050 | 40777 | 10000 | 50777 | 87827 |
| 备注: | 南屿补发二级1人100元 | |||||||||||||