各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。
经研究,现发放2026年6月份困难残疾人生活补贴1700736元和重度残疾人护理补贴692675元及南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴207339元和重度残疾人护理补贴87735元,具体详见附表。
由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2026年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.2026年6月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.2026年6月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.2026年6月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
4.2026年6月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2026年6月12日
(此件主动公开)
2026年6月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 甘蔗 | 55 | 19 | 96 | 170 | 32 | 202 | 17613 | 5871 | 29664 | 53148 | 11124 | 64272 |
| 白沙 | 186 | 13 | 106 | 305 | 99 | 404 | 57474 | 4017 | 32754 | 94245 | 30591 | 124836 |
| 尚干 | 82 | 2 | 51 | 135 | 57 | 192 | 25338 | 618 | 15759 | 41715 | 17613 | 59328 |
| 祥谦 | 264 | 16 | 175 | 455 | 196 | 651 | 81576 | 4944 | 54075 | 140595 | 60873 | 201468 |
| 青口 | 357 | 7 | 257 | 621 | 187 | 808 | 110313 | 2163 | 79413 | 191889 | 57783 | 249672 |
| 南通 | 164 | 71 | 109 | 344 | 107 | 451 | 50676 | 21939 | 33681 | 106296 | 33063 | 139359 |
| 上街 | 229 | 34 | 111 | 374 | 142 | 516 | 70761 | 10506 | 34299 | 115566 | 43878 | 159444 |
| 竹岐 | 100 | 35 | 80 | 215 | 59 | 274 | 30900 | 10815 | 24720 | 66435 | 18231 | 84666 |
| 荆溪 | 133 | 33 | 143 | 309 | 96 | 405 | 41097 | 10197 | 44187 | 95481 | 29664 | 125145 |
| 鸿尾 | 180 | 29 | 77 | 286 | 99 | 385 | 55620 | 8961 | 23793 | 88374 | 30591 | 118965 |
| 廷坪 | 142 | 34 | 70 | 246 | 80 | 326 | 43878 | 10506 | 21630 | 76014 | 24720 | 100734 |
| 小箬 | 71 | 7 | 31 | 109 | 36 | 145 | 21939 | 2163 | 9579 | 33681 | 11124 | 44805 |
| 洋里 | 138 | 29 | 89 | 256 | 81 | 337 | 43260 | 8961 | 27501 | 79722 | 25029 | 104751 |
| 大湖 | 169 | 52 | 82 | 303 | 96 | 399 | 52221 | 16068 | 25338 | 93627 | 29664 | 123291 |
| 合计 | 2270 | 381 | 1477 | 4128 | 1367 | 5495 | 702666 | 117729 | 456393 | 1276788 | 423948 | 1700736 |
| 备注: | 祥谦补发三四级1人309元 洋里补发一二级2人618元 | |||||||||||
| 甘蔗补发一二级2人618元,三四级4人1236元 | ||||||||||||
2026年6月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 甘蔗 | 55 | 53 | 108 | 117 | 120 | 237 | 345 | 8250 | 7950 | 16200 | 14178 | 12100 | 26278 | 42478 |
| 白沙 | 78 | 21 | 99 | 227 | 56 | 283 | 382 | 11700 | 3150 | 14850 | 27467 | 5600 | 33067 | 47917 |
| 尚干 | 52 | 10 | 62 | 86 | 24 | 110 | 172 | 7800 | 1500 | 9300 | 10406 | 2400 | 12806 | 22106 |
| 祥谦 | 137 | 57 | 194 | 318 | 107 | 425 | 619 | 20550 | 8550 | 29100 | 38478 | 10900 | 49378 | 78478 |
| 青口 | 170 | 85 | 255 | 451 | 123 | 574 | 829 | 25500 | 12750 | 38250 | 54571 | 12300 | 66871 | 105121 |
| 南通 | 121 | 27 | 148 | 223 | 53 | 276 | 424 | 18150 | 4050 | 22200 | 26983 | 5300 | 32283 | 54483 |
| 上街 | 124 | 41 | 165 | 250 | 78 | 328 | 493 | 18600 | 6150 | 24750 | 30250 | 7800 | 38050 | 62800 |
| 竹岐 | 78 | 19 | 97 | 138 | 46 | 184 | 281 | 11700 | 3000 | 14700 | 16698 | 4600 | 21298 | 35998 |
| 荆溪 | 112 | 35 | 147 | 199 | 67 | 266 | 413 | 16800 | 5250 | 22050 | 24079 | 6700 | 30779 | 52829 |
| 鸿尾 | 71 | 33 | 104 | 215 | 56 | 271 | 375 | 10650 | 4950 | 15600 | 26015 | 5600 | 31615 | 47215 |
| 廷坪 | 82 | 26 | 108 | 164 | 34 | 198 | 306 | 12300 | 3900 | 16200 | 19844 | 4200 | 24044 | 40244 |
| 小箬 | 37 | 3 | 40 | 77 | 14 | 91 | 131 | 5550 | 450 | 6000 | 9317 | 1400 | 10717 | 16717 |
| 洋里 | 86 | 12 | 98 | 171 | 37 | 208 | 306 | 12900 | 1800 | 14700 | 20691 | 3700 | 24391 | 39091 |
| 大湖 | 115 | 24 | 139 | 188 | 36 | 224 | 363 | 17250 | 3600 | 20850 | 22748 | 3600 | 26348 | 47198 |
| 合计 | 1318 | 446 | 1764 | 2824 | 851 | 3675 | 5439 | 197700 | 67050 | 264750 | 341725 | 86200 | 427925 | 692675 |
| 备注: | 祥谦补发二级2人200元 甘蔗补发二级2人121元 | |||||||||||||
| 竹岐补发一级1人150元 廷坪补发二级1人800元 | ||||||||||||||
2026年6月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 272 | 2 | 137 | 411 | 138 | 549 | 84048 | 618 | 42333 | 126999 | 42951 | 169950 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 55 | 5 | 37 | 97 | 24 | 121 | 16995 | 1545 | 11433 | 29973 | 7416 | 37389 |
| 合计 | 327 | 7 | 174 | 508 | 162 | 670 | 101043 | 2163 | 53766 | 156972 | 50367 | 207339 |
| 备注: | 南屿补发三四级1人309元 | |||||||||||
2026年6月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 143 | 50 | 193 | 268 | 62 | 330 | 523 | 21450 | 7650 | 29100 | 32428 | 6200 | 38628 | 67728 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 30 | 24 | 54 | 67 | 38 | 105 | 159 | 4500 | 3600 | 8100 | 8107 | 3800 | 11907 | 20007 |
| 合计 | 173 | 74 | 247 | 335 | 100 | 435 | 682 | 25950 | 11250 | 37200 | 40535 | 10000 | 50535 | 87735 |
| 备注: | 南屿补发一级1人150元 | |||||||||||||