各乡镇(街道)社会事务办:
根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。
经研究,现发放2026年7月份困难残疾人生活补贴1700736元和重度残疾人护理补贴692975元及南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴207648元和重度残疾人护理补贴88356元,具体详见附表。
由县民政局负责实行社会化发放,现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2026年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.2026年7月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.2026年7月份重度残疾人护理补贴汇总表
3.2026年7月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
4.2026年7月份南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2026年7月16日
(此件主动公开)
2026年7月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 甘蔗 | 55 | 18 | 97 | 170 | 32 | 202 | 16995 | 5562 | 30591 | 53148 | 9888 | 63036 |
| 白沙 | 186 | 13 | 105 | 304 | 99 | 403 | 57474 | 4017 | 32445 | 93936 | 30591 | 124527 |
| 尚干 | 83 | 2 | 50 | 135 | 57 | 192 | 25647 | 618 | 15450 | 41715 | 17613 | 59328 |
| 祥谦 | 261 | 16 | 172 | 449 | 196 | 645 | 80649 | 4944 | 53148 | 138741 | 60873 | 199614 |
| 青口 | 354 | 7 | 255 | 616 | 186 | 802 | 109386 | 2163 | 78795 | 190344 | 57474 | 247818 |
| 南通 | 164 | 71 | 109 | 344 | 107 | 451 | 50676 | 21939 | 33681 | 106296 | 33063 | 139359 |
| 上街 | 228 | 34 | 115 | 377 | 143 | 520 | 70452 | 10506 | 37698 | 118656 | 44496 | 163152 |
| 竹岐 | 102 | 21 | 87 | 210 | 60 | 270 | 31518 | 6489 | 26883 | 64890 | 18849 | 83739 |
| 荆溪 | 133 | 32 | 143 | 308 | 96 | 404 | 41097 | 9888 | 44187 | 95172 | 29664 | 124836 |
| 鸿尾 | 179 | 29 | 76 | 284 | 101 | 385 | 55311 | 8961 | 23484 | 87756 | 31209 | 118965 |
| 廷坪 | 141 | 35 | 69 | 245 | 81 | 326 | 43569 | 12669 | 21630 | 77868 | 25029 | 102897 |
| 小箬 | 71 | 7 | 31 | 109 | 36 | 145 | 21939 | 2163 | 9579 | 33681 | 11124 | 44805 |
| 洋里 | 140 | 22 | 92 | 254 | 81 | 335 | 43260 | 6798 | 30900 | 80958 | 25029 | 105987 |
| 大湖 | 167 | 52 | 82 | 301 | 96 | 397 | 51603 | 16068 | 25338 | 93009 | 29664 | 122673 |
| 合计 | 2264 | 359 | 1483 | 4106 | 1371 | 5477 | 699576 | 112785 | 463809 | 1276170 | 424566 | 1700736 |
| 备注: | 祥谦补发三四级1人309元 甘蔗补发一二级1人618元 | |||||||||||
| 上街补发一二级4人2163元,三四级1人309元 | ||||||||||||
| 竹岐补发三四级1人309元 洋里补发一二级3人2472元 | ||||||||||||
| 廷坪补发一二级2人2163元 | ||||||||||||
2026年7月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 甘蔗 | 54 | 54 | 108 | 117 | 121 | 238 | 346 | 8100 | 8100 | 16200 | 14157 | 12200 | 26357 | 42557 |
| 白沙 | 78 | 21 | 99 | 226 | 56 | 282 | 381 | 11700 | 3150 | 14850 | 27346 | 5600 | 32946 | 47796 |
| 尚干 | 52 | 10 | 62 | 86 | 25 | 111 | 173 | 7800 | 1500 | 9300 | 10406 | 2500 | 12906 | 22206 |
| 祥谦 | 134 | 57 | 191 | 315 | 107 | 422 | 613 | 20100 | 8550 | 28650 | 38115 | 10700 | 48815 | 77465 |
| 青口 | 167 | 84 | 251 | 449 | 124 | 573 | 824 | 25050 | 12600 | 37650 | 54329 | 12400 | 66729 | 104379 |
| 南通 | 121 | 27 | 148 | 223 | 54 | 277 | 425 | 18150 | 4050 | 22200 | 26983 | 5400 | 32383 | 54583 |
| 上街 | 125 | 40 | 165 | 252 | 75 | 327 | 492 | 18750 | 6000 | 24750 | 30597 | 7600 | 38197 | 62947 |
| 竹岐 | 76 | 21 | 97 | 135 | 49 | 184 | 281 | 11400 | 3150 | 14550 | 16335 | 5100 | 21435 | 35985 |
| 荆溪 | 112 | 37 | 149 | 198 | 69 | 267 | 416 | 16800 | 5550 | 22350 | 23958 | 6900 | 30858 | 53208 |
| 鸿尾 | 70 | 33 | 103 | 214 | 58 | 272 | 375 | 10500 | 4950 | 15450 | 25894 | 5800 | 31694 | 47144 |
| 廷坪 | 82 | 27 | 109 | 162 | 34 | 196 | 305 | 12300 | 4050 | 16350 | 20628 | 3400 | 24028 | 40378 |
| 小箬 | 37 | 4 | 41 | 77 | 14 | 91 | 132 | 5550 | 600 | 6150 | 9317 | 1400 | 10717 | 16867 |
| 洋里 | 85 | 14 | 99 | 170 | 40 | 210 | 309 | 13200 | 2100 | 15300 | 21175 | 4000 | 25175 | 40475 |
| 大湖 | 116 | 24 | 140 | 185 | 36 | 221 | 361 | 17400 | 3600 | 21000 | 22385 | 3600 | 25985 | 46985 |
| 合计 | 1309 | 453 | 1762 | 2809 | 862 | 3671 | 5433 | 196800 | 67950 | 264750 | 341625 | 86600 | 428225 | 692975 |
| 备注: | 上街补发二级4人205元 甘蔗补发二级1人100元 | |||||||||||||
| 竹岐补发二级2人200元 廷坪补发二级1人1026元 | ||||||||||||||
| 洋里补发一级1人450元,二级2人605元 | ||||||||||||||
2026年7月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额(元) | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级 | 三四级 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 272 | 2 | 135 | 409 | 136 | 545 | 84666 | 618 | 41715 | 126999 | 42024 | 169023 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 55 | 5 | 37 | 97 | 26 | 123 | 16995 | 1545 | 11433 | 29973 | 8652 | 38625 |
| 合计 | 327 | 7 | 172 | 506 | 162 | 668 | 101661 | 2163 | 53148 | 156972 | 50676 | 207648 |
| 备注: | 南屿补发一二级2人618元 | |||||||||||
| 上街(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)补发三四级2人618元 | ||||||||||||
2026年7月份南屿镇、上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额(元) | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级 | 二级 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 142 | 51 | 193 | 267 | 62 | 329 | 522 | 21300 | 7800 | 29100 | 32449 | 6300 | 38749 | 67849 |
| 马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区 | 30 | 25 | 55 | 67 | 39 | 106 | 161 | 4500 | 3900 | 8400 | 8107 | 4000 | 12107 | 20507 |
| 合计 | 172 | 76 | 248 | 334 | 101 | 435 | 683 | 25800 | 11700 | 37500 | 40556 | 10300 | 50856 | 88356 |
| 备注: | 南屿补发一级1人150元,二级3人242元 | |||||||||||||
| 上街(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)补发一级1人150元,二级1人100元 | ||||||||||||||