各乡镇(街道)社会事务办 :
经我局审核,发放我县2025年12月份高龄老人补贴,现将有关事项通知如下:
一、委托邮政银行统一发放的高龄老人补贴共计15086人,金额185.42万元。
二、符合高龄老人补贴条件,但无二代身份证暂未开户的高龄老人每半年发放一次,由县民政局拨款到所在乡镇(街道)社会事务办发放。此次下拨经费为2025年7-12月高龄老人补贴,涉及1个乡镇,共计1人,金额600元。款列“老龄事务”科目支出,请各乡镇及时足额发放到位,并做好公示工作。
三、高龄老人补贴工作实行动态管理,请各乡镇(街道)按《闽侯县高龄老人补贴发放办法(试行)》的规定,及时上报人员增减、变更情况,做好动态管理。
特此通知
附件:1.闽侯县高龄老人补贴2025年12月发放汇总表(邮政代发)
2.闽侯县高龄老人补贴2025年7-12月发放汇总表(乡镇发放)
(此件主动公开)
闽侯县民政局
2026年1月8日
闽侯县高龄老人补贴2025年12月发放汇总表
| 序号 | 乡镇 (街道) | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 补发金额(元) | 合计 | ||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 白沙镇 | 643 | 64300 | 121 | 24200 | 2 | 1000 | 1700 | 766 | 91200 |
| 2 | 大湖乡 | 650 | 65000 | 104 | 20800 | 1 | 500 | 2200 | 755 | 88500 |
| 3 | 甘蔗街道 | 592 | 59200 | 118 | 23600 | 5 | 2500 | 5200 | 715 | 90500 |
| 4 | 鸿尾乡 | 659 | 65900 | 77 | 15400 | 3 | 1500 | 1400 | 739 | 84200 |
| 5 | 荆溪镇 | 981 | 98100 | 194 | 38800 | 3 | 1500 | 500 | 1178 | 138900 |
| 6 | 南通镇 | 945 | 94500 | 201 | 40200 | 6 | 3000 | 9500 | 1152 | 147200 |
| 7 | 青口镇 | 1812 | 181200 | 359 | 71800 | 11 | 5500 | 13400 | 2182 | 271900 |
| 8 | 上街镇 | 1328 | 132800 | 289 | 57800 | 8 | 4000 | 12100 | 1625 | 206700 |
| 9 | 尚干镇 | 405 | 40500 | 59 | 11800 | 2 | 1000 | 4100 | 466 | 57400 |
| 10 | 廷坪乡 | 819 | 81900 | 142 | 28400 | 3 | 1500 | 13000 | 964 | 124800 |
| 11 | 祥谦镇 | 1312 | 131200 | 198 | 39600 | 5 | 2500 | 7300 | 1515 | 180600 |
| 12 | 小箬乡 | 207 | 20700 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 1600 | 241 | 29100 |
| 13 | 洋里乡 | 601 | 60100 | 106 | 21200 | 1 | 500 | 4700 | 708 | 86500 |
| 14 | 竹岐乡 | 622 | 62200 | 118 | 23600 | 6 | 3000 | 6400 | 746 | 95200 |
| 15 | 南屿镇 | 1088 | 108800 | 238 | 47600 | 8 | 4000 | 1100 | 1334 | 161500 |
| 合计 | 12664 | 1266400 | 2358 | 471600 | 64 | 32000 | 84200 | 15086 | 1854200 | |
闽侯县高龄老人补贴2025年7-12月发放汇总表(乡镇发放)
| 序号 | 乡镇 (街道) | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 补发金额 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 廷坪乡 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 600 |
| 合计 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 600 | |