| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00086 | 文号 | 侯民〔2025〕294号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2025-12-10 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于下达2025年11月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 下达2025年11月份80周岁以上高龄老人补贴经费 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00086 | ||
| 文号 | 侯民〔2025〕294号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2025-12-10 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于下达2025年11月份80周岁以上高龄老人补贴经费的通知 | ||
| 内容概述 | 下达2025年11月份80周岁以上高龄老人补贴经费 | ||
各乡镇(街道)社会事务办 :
经我局审核,现发放我县2025年11月份高龄老人补贴经费,共计14941人、182.66万元。由县民政局委托县邮政储蓄银行实行社会化统一发放,款列“老龄事务”科目支出。
高龄老人补贴工作实行动态管理,请各乡镇(街道)按《闽侯县高龄老人补贴发放办法(试行)》的规定,及时上报人员增减情况,做好动态管理。
特此通知
附件:闽侯县高龄老人补贴2025年11月发放汇总表(邮政代发)
(此件主动公开)
闽侯县民政局
2025年12月10日
闽侯县高龄老人补贴2025年11月发放汇总表
| 序号 | 乡镇 (街道) | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 补发金额(元) | 合计 | ||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 白沙镇 | 642 | 64200 | 118 | 23600 | 2 | 1000 | 1100 | 762 | 89900 |
| 2 | 大湖乡 | 640 | 64000 | 108 | 21600 | 1 | 500 | 4400 | 749 | 90500 |
| 3 | 甘蔗街道 | 588 | 58800 | 117 | 23400 | 5 | 2500 | 3800 | 710 | 88500 |
| 4 | 鸿尾乡 | 661 | 66100 | 78 | 15600 | 4 | 2000 | 2800 | 743 | 86500 |
| 5 | 荆溪镇 | 974 | 97400 | 196 | 39200 | 3 | 1500 | 500 | 1173 | 138600 |
| 6 | 南通镇 | 916 | 91600 | 197 | 39400 | 6 | 3000 | 3600 | 1119 | 137600 |
| 7 | 青口镇 | 1808 | 180800 | 342 | 68400 | 11 | 5500 | 23100 | 2161 | 277800 |
| 8 | 上街镇 | 1301 | 130100 | 291 | 58200 | 7 | 3500 | 5700 | 1599 | 197500 |
| 9 | 尚干镇 | 402 | 40200 | 56 | 11200 | 3 | 1500 | 0 | 461 | 52900 |
| 10 | 廷坪乡 | 811 | 81100 | 147 | 29400 | 2 | 1000 | 7200 | 960 | 118700 |
| 11 | 祥谦镇 | 1295 | 129500 | 191 | 38200 | 5 | 2500 | 5100 | 1491 | 175300 |
| 12 | 小箬乡 | 205 | 20500 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 1200 | 239 | 28500 |
| 13 | 洋里乡 | 595 | 59500 | 110 | 22000 | 1 | 500 | 3700 | 706 | 85700 |
| 14 | 竹岐乡 | 613 | 61300 | 118 | 23600 | 5 | 2500 | 6600 | 736 | 94000 |
| 15 | 南屿镇 | 1082 | 108200 | 242 | 48400 | 8 | 4000 | 4000 | 1332 | 164600 |
| 合计 | 12533 | 1253300 | 2345 | 469000 | 63 | 31500 | 72800 | 14941 | 1826600 | |
扫一扫在手机打开当前页