| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00089 | 文号 | 侯民〔2025〕304号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2025-12-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2025年12月份城乡低保金、特困人员供养金、80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴的补充通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2025年12月份城乡低保金、特困人员供养金、80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00089 | ||
| 文号 | 侯民〔2025〕304号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2025-12-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2025年12月份城乡低保金、特困人员供养金、80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴的补充通知 | ||
| 内容概述 | 发放2025年12月份城乡低保金、特困人员供养金、80周岁以上城乡低保老年人高龄补贴 | ||
各有关乡镇社会事务办:
经研究,现发放南屿镇、上街镇(博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村)2025年12月份农村低保金1086103元;12月份城镇低保金46913元;(两项合计1133016元)详见附表1。款列“农村居民最低生活保障”及“城镇居民最低生活保障”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
发放南屿镇、上街镇(建平村、马保村、新洲村)2025年12月份城乡特困人员供养金167560 元详见附表2;12月份城乡集中供养特困人员供养金107858元(两项合计275418元)详见附表4。款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
发放2025年12月份80周岁以上城镇低保老年人高龄补贴费300元;12月份80周岁以上农村低保老年人高龄补贴费3600元(两项合计3900元)详见附表3。款列“城镇居民最低生活保障”和“农村居民最低生活保障”及“用于社会福利的彩票公益金支出”科目开支。
特此通知
附表:1、2025年12月份城乡低保金发放表
2、2025年12月份城乡特困人员供养金发放表
3、2025年12月份80岁以上城乡低保老年人高龄补贴发放表
4、2025年12月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2025年12月12日
(此件主动公开)
2025年12月份城乡低保金发放表
| 乡 镇(村居) | 城镇低保 | 农村低保 | 金额合计 (元) | ||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村 | 2 | 6 | 5015 | 158 | 235 | 210435 | 215450 |
| 南 屿 | 35 | 47 | 41898 | 634 | 983 | 875668 | 917566 |
| 合 计 | 37 | 53 | 46913 | 792 | 1218 | 1086103 | 1133016 |
| 南屿镇:桐南村低保戴永春死亡减1户1人;江口村低保宋炳武死亡减1户1人;中溪村低保谢明钿死亡减1户1人;江中村低保宋娜转特困减1户1人;南屿社区新增低保林人逵1户1人;安里社区新增低保刘淑英1户3人;五都村新增低保吴国场1户2人。 | |||||||
2025年12月份城乡特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | ||
| 南 屿 | 91 | 91 | 7 | 7 | 160960 |
| 上街镇(建平村、马保村、新洲村) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6600 |
| 合计 | 95 | 95 | 7 | 7 | 167560 |
| 备注: | |||||
| 南屿镇:尧沙村特困人员唐云生因新增具有履行义务的法定义务人减1户1人。 | |||||
2025年12月份80岁以上城乡低保老年人高龄补贴发放表
| 乡 镇(村居) | 城镇低保 | 农村低保 | 合计金额 (元) | 备 注 | ||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 博海湾社区、厚庭村、建平村、马保村、马排村、新洲村 | 0 | 0 | 11 | 1100 | 1100 | |
| 南 屿 | 3 | 300 | 25 | 2500 | 2800 | |
| 合 计 | 3 | 300 | 36 | 3600 | 3900 | |
| 南屿镇:江口村宋炳武减1人100元。 | ||||||
2025年12月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3187 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 0 | 0 | 2 | 7768 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 6 | 1 | 23006 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 5 | 6 | 39239 |
| 山东青鸟软通信息技术股份有限公司福州高新区第二分公司 | 南屿镇城市嵌入式家园 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
| 通用环球青鸟健康科技股份有限公司福州高新区分公司 | 南屿镇农村区域性养老服务中心 | 0 | 3 | 2 | 17329 |
| 合 计 | 0 | 18 | 13 | 107858 | |
| 备注:城乡特困人员集中供养每人每月救助供养标准(全自理1780元、半护理3187 元、全护理3884元) | |||||
| 闽侯县廷坪乡敬老院:南屿镇南屿社区新增特困人员宋娜1户1人。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页