| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00090 | 文号 | 侯民〔2025〕307号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2025-12-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2025年12月份城乡特困人员供养金的通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2025年12月份城乡特困人员供养金 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00090 | ||
| 文号 | 侯民〔2025〕307号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2025-12-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局关于发放2025年12月份城乡特困人员供养金的通知 | ||
| 内容概述 | 发放2025年12月份城乡特困人员供养金 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
经研究,现发放12月份城乡分散供养特困人员供养金1398650元;12月份城乡集中供养特困人员供养金1033146元(两项合计2431796元)详见附表。款列“农村特困人员救助供养支出”科目开支,由县民政局负责实行社会化发放。
特困实行动态管理,各乡镇(街道)要定期对特困人员进行核查,发现收入有变动的,应上报调整特困供养金额,发现收入已超过特困线、户口已迁出或死亡的应及时上报停发。
特此通知
附件:1、2025年12月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
2、2025年12月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
闽侯县民政局
2025年12月12日
(此件主动公开)
2025年12月份城乡分散供养特困人员供养金发放表
| 乡 镇(街道) | 分散供养 | 金额合计 (元) | |
| 户数 | 人数 | ||
| 青 口 | 88 | 89 | 145440 |
| 尚 干 | 25 | 25 | 40770 |
| 祥 谦 | 29 | 29 | 44810 |
| 南 通 | 105 | 105 | 166710 |
| 上 街 | 48 | 50 | 78360 |
| 竹 岐 | 84 | 84 | 132870 |
| 鸿 尾 | 77 | 79 | 123800 |
| 荆 溪 | 55 | 55 | 88680 |
| 甘 蔗 | 14 | 14 | 22790 |
| 白 沙 | 71 | 75 | 123940 |
| 洋 里 | 59 | 59 | 90800 |
| 大 湖 | 105 | 105 | 164130 |
| 廷 坪 | 93 | 93 | 149470 |
| 小 箬 | 16 | 16 | 26080 |
| 合 计 | 869 | 878 | 1398650 |
| 备注: | |||
| 青口镇:村里村新增特困人员叶春锦1户1人。 | |||
| 南通镇:方庄村特困人员方碧云转集中供养减1户1人;古城村新增特困人员李振新1户1人。 | |||
| 南屿镇:尧沙村特困人员唐云生因家庭成员发生变动减1户1人。 | |||
| 竹岐乡:榕西村新增特困人员林文河1户1人;春光村特困人员陈先友集中转分散1户1人。 | |||
| 鸿尾乡:溪源村特困人员卢英明转档1户1人。 | |||
| 荆溪镇:关口村特困人员王以高转集中供养减1户1人。 | |||
| 洋里乡:洋里村特困人员刘昌建转集中供养减1户1人。 | |||
| 大湖乡:彭湖村特困人员高文奎集中转分散1户1人;彭湖村特困人员高用贵集中转分散1户人。 | |||
|
廷坪乡:广坪村新增特困人员陈克金1户1人;流源村新增特困人员方能辉1户1人;黄埔村新增特困人员肖家团1户1人;流源村新增特困人员方子堂1户1人。 |
|||
2025年12月份城乡集中供养特困人员供养金发放表
| 供养金转账机构名称 | 供养机构 | 集中供养 | 金额合计 (元) | ||
| 全自理(人) | 半护理(人) | 全护理(人) | |||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司 | 0 | 45 | 70 | 415295 |
| 福州青盛亿家福健康养老产业有限公司 | 甘蔗街道居家社区养老服务照料中心 | 0 | 1 | 3 | 14839 |
| 闽侯县廷坪乡敬老院 | 0 | 12 | 15 | 96504 | |
| 青口镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 8 | 7 | 52684 | |
| 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 福建中平健康疗养有限公司闽侯县小箬乡分公司 | 0 | 1 | 2 | 10955 |
| 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 闽侯县大湖乡老来乐休养所 | 0 | 4 | 18 | 82660 |
| 江苏禾康养老产业(集团)有限公司 | 白沙镇居家社区养老服务照料中心 | 0 | 6 | 6 | 42426 |
| 闽侯得福养老护理院 | 闽侯得福养老护理院 | 0 | 0 | 1 | 3884 |
| 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 闽侯县洋里乡岭兜村慈善爱心养老院 | 0 | 2 | 2 | 14142 |
| 福州神康医院有限公司 | 福州神康医院有限公司 | 0 | 0 | 3 | 11652 |
| 平潭精神病防治院 | 平潭精神病防治院 | 1 | 15 | 22 | 135033 |
| 闽侯县上街华乐养老院 | 闽侯县上街华乐养老院 | 0 | 1 | 7 | 30375 |
| 闽侯县玖玖养老护理院 | 闽侯县玖玖养老护理院 | 0 | 12 | 5 | 57664 |
| 闽侯县上街顺馨养老院 | 闽侯县上街顺馨养老院 | 0 | 7 | 11 | 65033 |
| 合 计 | 1 | 114 | 172 | 1033146 | |
| 备注: | |||||
| 闽侯伍心青鸟养老服务有限公司:竹岐乡春光村特困人员陈先友转分散供养减1户1人。 | |||||
|
闽侯县大湖乡老来乐休养所:大湖乡(江洋村特困人员何孝怡转档1户人;兰田村特困人员瞿欢斌转档1户人;彭湖村特困人员高文奎转分散供养减1户人;彭湖村特困人员高用贵转分散供养减1户人)。 |
|||||
| 闽侯县上街顺馨养老院:南通镇方庄村特困人员方碧云分散供养转集中增1户1人;荆溪镇关口村特困人员王以高分散供养转集中供养增1户1人;洋里乡洋里村特困人员刘昌建分散供养转集中供养增1户1人。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页