| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00092 | 文号 | 侯民〔2025〕310号 |
| 发布机构 | 民政局 | 生成日期 | 2025-12-12 |
| 标题 | 闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会关于发放2025年12月份残疾人两项补贴的补充通知 | 有效性 | 有效 |
| 内容概述 | 发放2025年12月份残疾人两项补贴的补充通知 | ||
| 索 引 号 | FZ08109-0700-2025-00092 | ||
| 文号 | 侯民〔2025〕310号 | ||
| 发布机构 | 民政局 | ||
| 生成日期 | 2025-12-12 | ||
| 有效性 | 有效 | ||
| 标题 | 闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会关于发放2025年12月份残疾人两项补贴的补充通知 | ||
| 内容概述 | 发放2025年12月份残疾人两项补贴的补充通知 | ||
各乡镇(街道)社会事务办:
因福州市高新区社会事务管理职能剥离,自2025年11月起,原高新区南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)残疾人两项补贴发放参照闽侯县标准执行。根据《福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民〔2025〕59号)文件精神,经县政府批示,自2025年1月起我县困难残疾人生活补贴现行标准为每人每月309元;生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴现行标准分别为每人每月150元、121元;非生活困难的一级、二级重度残疾人护理补贴标准现行分别为每人每月150元、100元。经研究,2025年12月份发放高新区南屿镇及上街镇(马排村、马保村、建平村、厚庭村、新洲村、新保社区、博海湾社区)困难残疾人生活补贴208884元和重度残疾人护理补贴88103元,由县民政局负责实行社会化发放,具体详见附表。现就有关事宜通知如下:
一、县民政部门具体负责专项资金申报、补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作。残联部门负责残疾人证发放管理及残疾人两项补贴相关审核工作。
二、残疾人对象补贴发放对象实行动态实名制管理,各乡镇(街道)社会事务办应每月对补贴发放对象进行复核,当出现新增对象或补贴发放对象发生退出低保、残疾等级变化、户籍迁移、亡故、服刑等情形的,应及时汇总核增、核减情况并上报县民政局。
三、此款列2025年政府收支分类科目“残疾人生活和护理补贴”支出。
附表:1.闽侯县2025年12月份困难残疾人生活补贴汇总表
2.闽侯县2025年12月份重度残疾人护理补贴汇总表
闽侯县民政局 闽侯县残疾人联合会
2025年12月12日
(此件主动公开)
闽侯县2025年12月份困难残疾人生活补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别 (人) | 发放金额 | ||||||||||
| 一二级 | 三四级 | 总计 | 一二级困难生活补贴 | 三四级困难生活补贴 | 总合计 | |||||||
| 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 合计 | |||||
| 南屿 | 273 | 3 | 143 | 419 | 135 | 554 | 84357 | 927 | 45114 | 130398 | 41715 | 172113 |
| 上街村镇办 | 53 | 5 | 39 | 97 | 22 | 119 | 16377 | 1545 | 12051 | 29973 | 6798 | 36771 |
| 合计 | 326 | 8 | 182 | 516 | 157 | 673 | 100734 | 2472 | 57165 | 160371 | 48513 | 208884 |
| 备注: | 南屿补发一级生活1人309元,二级生活补贴2人618元 | |||||||||||
闽侯县2025年12月份重度残疾人护理补贴汇总表
| 乡镇 | 居民类别(人) | 发放金额 | ||||||||||||
| 一级 | 二级 | 总计 | 一级护理补贴 | 二级护理补贴 | 总合计 | |||||||||
| 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | 生活困难 | 非生活困难 | 合计 | |||
| 南屿 | 144 | 50 | 194 | 275 | 58 | 333 | 527 | 21600 | 7500 | 29100 | 33317 | 6000 | 39317 | 68417 |
| 上街村镇办 | 31 | 25 | 56 | 66 | 33 | 99 | 155 | 4650 | 3750 | 8400 | 7986 | 3300 | 11286 | 19686 |
| 合计 | 175 | 75 | 250 | 341 | 91 | 432 | 682 | 26250 | 11250 | 37500 | 41303 | 9300 | 50603 | 88103 |
| 备注: | 南屿补发二级护理4人242元 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页